Weltwetter
LA PAZ
COCHABAMBA
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PAZ | 4058 | Montag, 16.09. 20:00 BOT |
7.6 | 16.6 | 0.0 mm/6h | ||
COCHABAMBA | 2548 | Montag, 16.09. 02:00 BOT |
15.3 | 9.0 | 0.0 mm/6h | ||
VIRU-VIRU | 373 | Montag, 16.09. 20:00 BOT |
23.5 | 5.4 | 0.0 mm/6h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden