Wetter / Wetter aktuell

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Mittwoch, 30.04.2025

Messwerte bis: Mittwoch, 30.04.2025 21:30 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 12.8 -2.4* 24.8 31.2* 4.9 44.3* 29.2 100.8* 13.5 14.2*
Linz 10.0 -3.4* 25.0 30.9* 0.0 50.8* 20.9 73.8* 12.9 12.9*
Bregenz 8.9 -4.7* 24.4 31.2* 0.0 58.2* 33.8 82.8* 12.7 12.9*
Eisenstadt 11.6 -4.0* 24.2 30.0* 0.0 61.3* 23.4 108.0* 13.2 13.7*
Graz Straßgang 9.2 -4.3* 24.3 30.5* 0.0 94.6* 23.4 69.5* 12.6 13.7*
Innsbruck Universität 8.9 -7.0* 27.0 30.7* 0.0 50.7* 41.8 94.7* 12.6 13.4*
Klagenfurt Flughafen 8.9 -7.1* 23.7 29.1* 0.0 49.9* 31.3 84.2* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 6.9 -4.1* 24.2 31.5* 0.0 55.8* 25.9 86.8* 11.1 13.0*
St. Pölten 7.9 -6.0* 24.8 30.9* 0.0 71.4* 19.8 102.2* 13.5 14.1*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -3.3 -10.7 05.04.2023
Schwarzau im Freiwald 788 -3.2 -10.8 05.04.2023
St. Jakob im Def. 1383 1.5 -15.0 14.04.1986
Nauders 1330 1.7 -13.0 08.04.2003
Seefeld 1182 1.8 -19.7 08.04.2003
Zwettl 502 2.0 -10.9 03.04.1944
Tannheim 1100 2.3 -14.5 01.04.2013
St. Michael im Lungau 1052 2.5 -12.5 28.04.2016
Ehrwald 982 2.6 -17.0 08.04.2003
Radstadt 835 2.9 -11.8 05.04.1973
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sonnblick 3109 -4.8 -26.6 07.04.1929
Brunnenkogel 3437 -4.7 -24.6 07.04.2021
Pitztaler Gletscher 2864 -1.8 -23.4 08.04.2003
Dachstein/Gletscher 2520 -0.7 -20.1 05.04.2023
Valluga 2805 0.5 -20.6 06.04.2021
St. Leonhard im Pitztal 1454 1.2 -15.4 01.04.2013
Galtür 1587 1.4 -17.9 08.04.2003
Lech/Arlberg 1442 1.4 -14.5 21.04.2017
Schmirn 1464 1.9 -14.6 02.04.2010
Rudolfshütte 2317 2.0 -20.2 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 7.0 -6.5 07.04.1978
Wien Stammersdorf 191 9.4 -4.4 02.04.2020
Wien Hohe Warte 198 9.6 -8.1 04.04.1900
Wien Donaufeld 160 9.7 -3.2 09.04.2003
Wien Unterlaa 200 10.3 -3.7 01.04.1996
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -3.2 -10.8 05.04.2023
Zwettl 502 2.0 -10.9 03.04.1944
Litschau 558 3.0 -10.5 09.04.2003
Raabs an der Thaya 459 3.1 -8.4 01.04.2020
Kernhof-St. Aegyd a.N. 679 3.1 -7.0 05.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Tatzmannsdorf 332 5.7 -7.0 07.04.2021
Kleinzicken 263 5.9 -7.9 07.04.2021
Güssing 215 6.9 -7.1 02.04.2020
Kroisegg 444 7.4 -6.9 07.04.2021
Rechnitz 308 8.1 -5.5 07.04.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Aigen 641 3.3 -8.0 02.04.1974
Mariazell 864 3.9 -12.0 11.04.1958
Bad Mitterndorf 814 4.0 -11.8 09.04.2021
Zeltweg 678 4.2 -8.9 09.04.2021
Hall/Admont 637 4.4 -10.2 11.04.1958
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -3.3 -10.7 05.04.2023
Freistadt 539 3.1 -9.7 04.04.2022
Pabneukirchen 620 3.8 -6.5 07.04.2025
Weyer 426 4.8 -8.0 19.04.1969
Windischgarsten 600 4.9 -9.9 09.04.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Michael im Lungau 1052 2.5 -12.5 28.04.2016
Radstadt 835 2.9 -11.8 05.04.1973
Rauris 934 4.6 -12.2 13.04.1936
Mittersill 783 4.7 -7.0 02.04.2020
Abtenau 709 5.0 -8.7 21.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weitensfeld 704 3.2 -9.8 04.04.1970
Mallnitz 1197 4.0 -10.8 13.04.1936
Gmünd 738 4.7 -5.8 02.04.2020
Hermagor 562 4.9 -6.7 21.04.2017
Bad Bleiberg 909 5.4 -10.3 01.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Jakob im Def. 1383 1.5 -15.0 14.04.1986
Nauders 1330 1.7 -13.0 08.04.2003
Seefeld 1182 1.8 -19.7 08.04.2003
Tannheim 1100 2.3 -14.5 01.04.2013
Ehrwald 982 2.6 -17.0 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schoppernau 839 4.5 -12.0 14.04.1973
Gaschurn 985 5.3 -7.7 01.04.2013
Mittelberg 1204 5.3 -12.8 01.04.2013
Brand 1029 6.4 -10.6 08.04.2003
Alberschwende 715 6.9 -9.2 08.04.2003

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Universität 578 27.0 30.7 14.04.2024
Landeck 796 26.3 28.5 14.04.2024
Mayrhofen 640 26.0 29.5 28.04.2012
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 26.0 30.1 14.04.2024
Feldkirch 438 25.7 30.0 28.04.2012
Haiming 659 25.6 29.4 14.04.2024
Imst 773 25.6 29.4 28.04.2012
Jenbach 529 25.5 29.7 27.04.2012
St. Andrä im L. 403 25.5 29.5 14.04.2024
Bad Deutsch-Altenburg 169 25.4 30.9 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Leonhard im Pitztal 1454 20.0 23.2 14.04.2024
Brenner 1412 19.8 23.0 14.04.2024
Schmirn 1464 19.1 22.7 14.04.2024
Hintertux im Zillertal 1505 18.3 21.3 14.04.2024
Warth 1478 18.2 21.3 14.04.2024
Lech/Arlberg 1442 18.2 20.1 14.04.2024
Galtür 1587 17.9 20.0 14.04.2024
Kanzelhöhe 1520 17.0 22.7 14.04.2024
Flattnitz 1437 16.7 21.5 14.04.2024
Katschberg 1635 16.6 20.9 07.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Donaufeld 160 25.1 30.4 30.04.2012
Wien Innere Stadt 177 24.8 31.2 30.04.2012
Wien Stammersdorf 191 24.4 29.7 30.04.2012
Wien Mariabrunn 225 24.4 29.9 30.04.2012
Wien Hohe Warte 198 24.2 30.0 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Deutsch-Altenburg 169 25.4 30.9 30.04.2012
Mistelbach 191 25.3 29.4 30.04.2012
Wieselburg 259 25.3 31.2 28.04.2012
Laa an der Thaya 184 24.8 30.0 30.04.2012
St. Pölten 274 24.8 30.9 29.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 24.8 30.2 14.04.2024
Neusiedl am See 117 24.7 31.0 30.04.2012
Podersdorf 116 24.5 28.9 29.04.2018
Bruckneudorf 166 24.5 29.5 24.04.1968
Kroisegg 444 24.2 30.0 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bruck an der Mur 482 25.2 31.6 14.04.2024
Bad Radkersburg 207 24.8 30.1 14.04.2024
Leoben 544 24.5 30.5 14.04.2024
Mooslandl 530 24.4 29.7 09.04.2024
Graz Straßgang 357 24.3 30.5 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schärding 307 25.3 31.0 28.04.2012
Linz 262 25.0 30.9 28.04.2012
Bad Goisern 538 25.0 30.4 27.04.2012
Weyer 426 24.8 31.0 28.04.2012
Braunau/Ranshofen 382 24.6 31.8 28.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Johann im Pongau 634 24.8 29.5 27.04.2012
Bischofshofen 550 24.7 29.9 27.04.2012
St. Veit im Pongau 749 24.2 28.4 28.04.2012
Salzburg Freisaal 419 24.2 31.5 27.04.2012
Golling 490 24.2 30.7 27.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Andrä im L. 403 25.5 29.5 14.04.2024
Dellach im Drautal 628 25.2 30.4 14.04.2024
Ferlach 459 25.2 30.3 14.04.2024
Pörtschach 450 24.6 29.9 07.04.2011
Spittal an der Drau 542 24.2 29.2 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Universität 578 27.0 30.7 14.04.2024
Landeck 796 26.3 28.5 14.04.2024
Mayrhofen 640 26.0 29.5 28.04.2012
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 26.0 30.1 14.04.2024
Haiming 659 25.6 29.4 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feldkirch 438 25.7 30.0 28.04.2012
Bludenz 571 25.2 29.1 28.04.2012
Dornbirn 407 25.1 30.0 28.04.2012
Rohrspitz 395 24.4 30.6 28.04.2012
Bregenz 424 24.4 31.2 28.04.2012

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 4.9 44.3 14.04.2023
Langen am Arlberg 1221 0.6 62.6 28.04.2023
Schröcken 1244 0.3 76.0 13.04.1977
Schwechat Flughafen 183 0.2 35.4 30.04.1956
Krimml 1009 0.2 42.5 17.04.2016
Gaschurn 985 0.1 43.5 17.04.2016
Umhausen 1035 0.1 29.3 04.04.2019
Aflenz 783 0.1 40.9 15.04.2024
Rohrbach 613 0.0 44.4 26.04.2006
Bad Radkersburg 207 0.0 48.7 26.04.1976
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Laterns/Gapfohl 1559 2.9 53.9 28.04.2023
Dachstein/Gletscher 2520 0.1 26.6 30.04.2019
Villacher Alpe 2117 0.0 64.5 27.04.2017
Warth 1478 0.0 63.4 28.04.2023
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 36.4 28.04.2023
Galtür 1587 0.0 68.4 01.04.1943
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 50.2 04.04.2019
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 42.6 04.04.2019
Schmirn 1464 0.0 39.1 17.04.2016
Loferer Alm 1619 0.0 43.8 05.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 4.9 44.3 14.04.2023
Wien Hohe Warte 198 0.0 73.6 26.04.1888
Wien Unterlaa 200 0.0 50.2 14.04.1973
Wien Stammersdorf 191 0.0 34.2 14.04.2023
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 58.5 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwechat Flughafen 183 0.2 35.4 30.04.1956
Amstetten 266 0.0 43.6 14.04.2023
Allentsteig 599 0.0 43.1 22.04.2008
Zwettl 502 0.0 37.4 17.04.1989
Litschau 558 0.0 35.6 30.04.1956
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 39.4 15.04.2024
Podersdorf 116 0.0 53.2 15.04.2024
Kroisegg 444 0.0 26.9 29.04.2020
Wörterberg 404 0.0 49.0 21.04.1965
Lutzmannsburg 201 0.0 41.0 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Aflenz 783 0.1 40.9 15.04.2024
Bad Radkersburg 207 0.0 48.7 26.04.1976
Leoben 544 0.0 23.0 17.04.2025
Murau 816 0.0 48.2 27.04.2017
Deutschlandsberg 354 0.0 56.3 27.04.1989
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 44.4 26.04.2006
Hörsching Flughafen 298 0.0 60.8 18.04.1944
Kremsmünster 382 0.0 63.1 30.04.1956
Mattighofen 460 0.0 32.8 17.04.2015
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 34.7 12.04.1994
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Krimml 1009 0.2 42.5 17.04.2016
Mittersill 783 0.0 17.8 28.04.2023
St. Veit im Pongau 749 0.0 34.9 29.04.1992
Rauris 934 0.0 44.6 23.04.2015
Mariapfarr 1151 0.0 38.4 27.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 118.7 06.04.1975
Spittal an der Drau 542 0.0 73.1 27.04.2017
Gmünd 738 0.0 73.6 27.04.2017
Arriach 890 0.0 71.3 27.04.2017
Pörtschach 450 0.0 52.7 27.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Umhausen 1035 0.1 29.3 04.04.2019
Achenkirch 931 0.0 59.8 12.04.1994
Kitzbühel 772 0.0 51.8 12.04.1994
St. Jakob im Def. 1383 0.0 47.8 18.04.2000
Haiming 659 0.0 37.8 28.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Langen am Arlberg 1221 0.6 62.6 28.04.2023
Schröcken 1244 0.3 76.0 13.04.1977
Gaschurn 985 0.1 43.5 17.04.2016
Rohrspitz 395 0.0 39.3 19.04.2013
Alberschwende 715 0.0 50.7 24.04.2002

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bischofshofen 550 42.1 75.6 04.04.2001
Innsbruck Universität 578 41.8 94.7 05.04.2021
Arriach 890 41.0 82.4 16.04.2016
Landeck 796 40.7 74.5 29.04.2012
Golling 490 40.3 97.2 04.04.2019
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 40.0 100.8 11.04.1997
Reutte 842 39.6 77.8 01.04.2015
Rottenmann 707 39.2 78.1 01.04.2024
Schröcken 1244 36.4 78.5 28.04.2012
Jenbach 529 36.4 78.5 04.04.1998
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Galzig 2079 44.6 121.0 01.04.2015
Ischgl/Idalpe 2327 37.4 129.2 25.04.1989
Kanzelhöhe 1520 36.7 78.1 01.04.2015
Patscherkofel 2251 36.0 205.2 26.04.1989
Galtür 1587 34.9 78.1 06.04.1997
Laterns/Gapfohl 1559 33.1 84.2 25.04.2019
Dachstein-Hunerkogel 2700 31.7 112.7 01.04.2018
Pitztaler Gletscher 2864 31.3 107.3 27.04.1998
Sonnblick 3109 31.3 165.2 25.04.1993
Lech/Arlberg 1442 31.3 70.2 01.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 29.2 100.8 11.04.1997
Wien Jubiläumswarte 450 25.2 102.2 08.04.2011
Wien Unterlaa 200 24.1 108.0 05.04.2003
Wien Hohe Warte 198 23.8 109.8 06.04.1975
Wien Donaufeld 160 21.6 79.2 04.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 33.8 63.4 17.04.2025
Hohe Wand 937 32.4 110.2 28.04.2015
Groß-Enzersdorf 154 30.2 95.0 04.04.1997
Hirschenkogel 1318 27.7 122.0 08.04.2011
Gumpoldskirchen 212 27.4 109.4 10.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bernstein 631 29.5 78.1 19.04.2017
Wörterberg 404 27.7 86.0 20.04.2017
Rechnitz 308 27.4 124.6 05.04.2010
Güssing 215 26.3 86.8 20.04.2017
Bruckneudorf 166 25.6 82.4 02.04.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rottenmann 707 39.2 78.1 01.04.2024
Aigen 641 33.8 82.1 05.04.2003
Stolzalpe 1291 32.0 81.7 19.04.2017
Deutschlandsberg 354 29.9 85.0 01.04.2024
Mariazell 864 29.2 105.1 05.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Aspach 427 34.6 69.1 07.04.2022
Bad Ischl 507 34.6 74.9 01.04.2024
Mattighofen 460 33.8 83.5 13.04.2016
Micheldorf 443 30.2 87.5 17.04.2025
Mondsee 481 29.9 91.8 17.04.2025
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bischofshofen 550 42.1 75.6 04.04.2001
Golling 490 40.3 97.2 04.04.2019
Zell am See 754 33.5 114.1 01.04.2024
Radstadt 835 33.1 88.9 08.04.1995
St. Veit im Pongau 749 31.0 77.8 13.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Arriach 890 41.0 82.4 16.04.2016
Fresach 683 36.0 61.2 19.04.2012
Bad Eisenkappel 623 35.6 84.6 01.04.2024
Obervellach 688 34.6 94.7 18.04.2015
Loibl 1097 32.4 81.4 26.04.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Universität 578 41.8 94.7 05.04.2021
Landeck 796 40.7 74.5 29.04.2012
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 40.0 100.8 11.04.1997
Reutte 842 39.6 77.8 01.04.2015
Jenbach 529 36.4 78.5 04.04.1998
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schröcken 1244 36.4 78.5 28.04.2012
Bregenz 424 33.8 82.8 25.04.2019
Rohrspitz 395 32.8 103.0 09.04.2022
Gaschurn 985 32.8 75.2 01.04.2024
Langen am Arlberg 1221 28.8 58.0 02.04.2025

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wolfsegg 635 13.8 13.8 -
Aspach 427 13.8 13.9 -
Wels/Schleißheim 309 13.8 14.1 -
Mattsee 502 13.8 14.1 -
Wachtberg bei Steyr 384 13.8 13.7 -
Salzburg Flughafen 430 13.8 14.0 -
Rohrspitz 395 13.8 14.1 -
Kremsmünster 382 13.7 13.6 -
Ostermiething 412 13.7 14.1 -
Sulzberg 1014 13.7 14.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sonnblick 3109 14.1 13.4 -
Feuerkogel 1618 13.9 13.8 -
Hahnenkamm 1794 12.8 14.1 -
Brunnenkogel 3437 12.7 13.6 -
Kanzelhöhe 1520 12.6 14.0 -
Loferer Alm 1619 12.2 12.9 -
Galtür 1587 12.1 12.6 -
Obertauern 1772 12.0 12.3 -
Patscherkofel 2251 11.9 13.8 -
Rudolfshütte 2317 11.3 11.5 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 13.7 13.9 -
Wien Hohe Warte 198 13.5 14.1 -
Wien Stammersdorf 191 13.5 13.7 -
Wien Innere Stadt 177 13.5 14.2 -
Wien Unterlaa 200 13.5 14.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wachtberg bei Steyr 384 13.8 13.7 -
Stockerau 210 13.7 14.2 -
Schöngrabern 253 13.6 14.3 -
Wolkersdorf 174 13.6 14.2 -
Wiener Neustadt 275 13.6 14.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Eisenstadt 184 13.2 13.7 -
Bruckneudorf 166 13.2 14.2 -
Mattersburg 284 13.1 14.1 -
Hornstein 312 13.1 - -
Podersdorf 116 13.1 14.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Mitterndorf 814 13.2 13.2 -
Rottenmann 707 13.2 13.2 -
Zeltweg 678 13.1 13.9 -
Laßnitzhöhe 530 13.0 13.4 -
Leibnitz-Wagna 268 13.0 13.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wolfsegg 635 13.8 13.8 -
Aspach 427 13.8 13.9 -
Wels/Schleißheim 309 13.8 14.1 -
Kremsmünster 382 13.7 13.6 -
Ostermiething 412 13.7 14.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattsee 502 13.8 14.1 -
Salzburg Flughafen 430 13.8 14.0 -
Radstadt 835 13.1 13.2 -
Mittersill 783 12.8 13.2 -
Zell am See 754 12.7 12.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feistritz ob Bleiburg 523 13.4 13.9 -
Klagenfurt Flughafen 450 13.2 13.8 -
St. Veit a. d. Glan 463 13.0 13.4 -
Klagenfurt HTL1 441 13.0 - -
Treibach-Althofen 612 12.9 - -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rinn 924 13.1 13.5 -
Virgen 1212 12.7 12.4 -
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 12.7 13.4 -
Söll 697 12.7 12.8 -
Innsbruck Universität 578 12.6 13.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 13.8 14.1 -
Sulzberg 1014 13.7 14.1 -
Alberschwende 715 13.1 13.2 -
Feldkirch 438 12.8 13.0 -
Fraxern 807 12.7 12.6 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Die GeoSphere Austria ist eine
Anstalt öffentlichen Rechts unter der Aufsicht des
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
© GeoSphere Austria
1190 Wien, Hohe Warte 38
Telefon: +43 1 36 0 26
E-Mail •••