Wetter / Wetter aktuell

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Mittwoch, 21.05.2025

Messwerte bis: Mittwoch, 21.05.2025 04:35 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 13.7 3.0* 16.3 34.1* 0.0 67.4* 8.3 104.0* 0.0 15.1*
Linz 11.0 -1.4* 14.8 32.0* 0.0 56.3* 8.6 74.2* 0.0 13.9*
Bregenz 14.0 -1.8* 16.1 32.5* 0.0 147.6* 16.6 81.4* 0.0 13.9*
Eisenstadt 11.6 -1.6* 12.5 33.2* 0.0 131.7* 16.2 110.9* 0.0 14.6*
Graz Straßgang 14.3 0.8* 15.3 34.6* 0.0 74.5* 8.6 76.7* 0.0 14.7*
Innsbruck Universität 12.7 -2.4* 13.4 33.7* 0.0 92.2* 8.6 103.7* 0.0 13.7*
Klagenfurt Flughafen 13.1 -4.6* 14.1 32.4* 0.1 61.7* 10.4 84.2* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 14.3 0.3* 16.9 34.6* 0.0 93.0* 20.5 86.0* 0.0 13.6*
St. Pölten 10.0 -2.4* 13.8 33.2* 0.0 78.2* 13.7 92.5* 0.0 15.2*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -0.3 -6.5 10.05.2025
Liebenau-Gugu 845 -0.3 -7.3 10.05.2025
Zwettl 502 2.8 -5.0 10.05.1957
Raabs an der Thaya 459 4.8 -3.0 10.05.2017
Horn 308 4.9 -3.8 03.05.1960
Pabneukirchen 620 5.4 -2.8 10.05.2025
Freistadt 539 5.7 -5.0 07.05.1957
Gars am Kamp 273 5.8 -3.2 10.05.2017
Klausen-Leopoldsdorf 389 5.8 -3.9 18.05.2012
Hohenau 151 6.2 -3.2 01.05.1976
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -4.7 -18.8 05.05.2019
Sonnblick 3109 -2.2 -20.0 02.05.1935
Pitztaler Gletscher 2864 -0.8 -17.5 15.05.1991
Valluga 2805 -0.6 -14.5 05.05.2019
Dachstein/Gletscher 2520 0.6 -12.0 05.05.2019
Rudolfshütte 2317 1.0 -13.8 01.05.1982
Ischgl/Idalpe 2327 2.4 -11.3 09.05.1997
Patscherkofel 2251 2.7 -13.6 04.05.1987
Villacher Alpe 2117 3.6 -8.8 07.05.2019
Schmittenhöhe 1956 3.8 -12.0 08.05.1957
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 7.4 -2.6 09.05.1941
Wien Stammersdorf 191 9.0 -0.9 10.05.2017
Wien Hohe Warte 198 10.1 -1.1 21.05.1876
Wien Donaufeld 160 10.1 0.4 10.05.2017
Wien Unterlaa 200 11.3 -0.6 01.05.1976
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -0.3 -6.5 10.05.2025
Zwettl 502 2.8 -5.0 10.05.1957
Raabs an der Thaya 459 4.8 -3.0 10.05.2017
Horn 308 4.9 -3.8 03.05.1960
Gars am Kamp 273 5.8 -3.2 10.05.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattersburg 284 10.4 -0.4 10.05.2017
Hornstein 312 10.8 1.5 10.05.2025
Lutzmannsburg 201 11.2 0.2 10.05.2017
Bernstein 631 11.4 -2.0 11.05.1953
Kleinzicken 263 11.5 -5.5 01.05.1982
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Stolzalpe 1291 7.4 -9.7 04.05.1979
Ramsau/Dachstein 1207 8.4 -6.8 07.05.1957
Präbichl 1215 8.8 -5.0 01.05.1962
Mürzzuschlag 705 9.4 -6.0 09.05.1957
Mariazell 864 9.6 -8.6 04.05.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -0.3 -7.3 10.05.2025
Pabneukirchen 620 5.4 -2.8 10.05.2025
Freistadt 539 5.7 -5.0 07.05.1957
Reichenau im Mühlkreis 689 6.8 -2.3 09.05.1984
Aspach 427 7.9 -2.5 02.05.1984
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariapfarr 1151 8.5 -5.7 18.05.2012
St. Michael im Lungau 1052 8.9 -13.7 04.05.1979
Bad Gastein 1092 9.2 -11.0 04.05.1979
Tamsweg 1025 9.5 -16.2 04.05.1979
Saalbach 975 9.6 -11.9 04.05.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mallnitz 1197 8.3 -12.0 04.05.1979
Loibl 1097 8.9 -5.6 04.05.1979
Döllach 1071 9.0 -9.8 04.05.1979
Kornat 990 9.5 -1.2 07.05.2019
Preitenegg 1059 9.6 -7.2 06.05.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Jakob im Def. 1383 6.3 -15.7 04.05.1979
Nauders 1330 7.1 -7.8 04.05.1979
Kals 1352 7.7 -10.8 04.05.1979
Virgen 1212 8.0 -2.5 07.05.2019
Alpbach 929 8.4 -1.4 05.05.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Langen am Arlberg 1221 8.9 -5.1 17.05.2012
Schröcken 1244 9.0 -10.0 01.05.1962
Mittelberg 1204 9.3 -7.2 17.05.2012
Gaschurn 985 9.7 -3.2 07.05.2019
Brand 1029 9.9 -2.9 07.05.2019

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 16.9 34.6 29.05.2008
Salzburg Flughafen 430 16.6 34.1 28.05.1892
Wien Innere Stadt 177 16.3 34.1 30.05.2005
Rohrspitz 395 16.1 30.4 24.05.2009
Bregenz 424 16.1 32.5 05.05.2003
Hartberg 330 16.1 33.6 28.05.2008
Golling 490 16.0 32.5 22.05.2014
Windischgarsten 600 15.7 33.6 29.05.2008
Bad Goisern 538 15.7 34.3 29.05.2008
Bad Radkersburg 207 15.6 31.9 27.05.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schöckl 1443 9.1 24.3 28.05.2008
Warth 1478 9.0 25.2 25.05.2009
Schmirn 1464 8.2 24.8 20.05.2022
Brenner 1412 8.2 26.6 26.05.2009
Feuerkogel 1618 8.2 24.0 29.05.2008
Lech/Arlberg 1442 8.2 25.2 20.05.2022
Rax/Bergstation 1547 8.0 23.3 28.05.2008
Kanzelhöhe 1520 7.9 26.1 30.05.2005
Flattnitz 1437 7.8 24.1 25.05.2009
Loferer Alm 1619 7.6 23.0 06.05.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 16.3 34.1 30.05.2005
Wien Unterlaa 200 14.1 33.4 30.05.2005
Wien Jubiläumswarte 450 13.1 30.1 30.05.2017
Wien Donaufeld 160 12.9 34.2 30.05.2005
Wien Hohe Warte 198 12.5 33.7 30.05.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Deutsch-Altenburg 169 15.3 32.4 30.05.2017
Amstetten 266 14.7 33.0 22.05.1950
Wachtberg bei Steyr 384 14.6 31.3 30.05.2017
Retz 320 13.9 32.1 30.05.2017
Buchberg 460 13.9 30.6 30.05.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wörterberg 404 15.0 31.8 28.05.2008
Podersdorf 116 14.8 31.1 30.05.2017
Bad Tatzmannsdorf 332 14.4 33.0 28.05.2008
Neusiedl am See 117 14.3 33.8 30.05.2005
Rechnitz 308 14.1 32.3 28.05.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hartberg 330 16.1 33.6 28.05.2008
Bad Radkersburg 207 15.6 31.9 27.05.2008
Graz Univ./Heinrichstr. 366 15.5 34.1 28.05.2008
Graz Straßgang 357 15.3 34.6 28.05.2008
Leibnitz-Wagna 268 14.9 34.4 28.05.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Windischgarsten 600 15.7 33.6 29.05.2008
Bad Goisern 538 15.7 34.3 29.05.2008
Enns 317 15.0 32.5 14.05.1969
Linz 262 14.8 32.0 29.05.2005
St. Wolfgang 544 14.8 30.6 10.05.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 16.9 34.6 29.05.2008
Salzburg Flughafen 430 16.6 34.1 28.05.1892
Golling 490 16.0 32.5 22.05.2014
Mattsee 502 14.4 31.1 20.05.2022
Lofer 622 14.3 32.4 06.05.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Klagenfurt HTL1 441 14.7 30.8 20.05.2022
Villach 493 14.5 33.0 30.05.2005
Pörtschach 450 14.2 32.7 25.05.2009
Klagenfurt Flughafen 450 14.1 32.4 30.05.2005
Klagenfurt Flughafen ACG 448 14.1 32.4 30.05.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kufstein 490 14.0 33.9 29.05.2008
Reutte 842 13.4 30.2 28.05.2008
Innsbruck Universität 578 13.4 33.7 14.05.1969
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 13.4 34.0 14.05.1969
Jenbach 529 12.9 32.6 29.05.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 16.1 30.4 24.05.2009
Bregenz 424 16.1 32.5 05.05.2003
Dornbirn 407 15.6 31.5 24.05.2009
Feldkirch 438 14.5 33.0 28.05.1967
Bludenz 571 13.7 33.7 20.05.2022

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bludenz 571 6.5 49.0 20.05.2019
Mariapfarr 1151 6.0 52.6 27.05.2011
Tamsweg 1025 5.6 83.1 25.05.2007
Brand 1029 4.7 48.0 31.05.2013
Mittersill 783 3.8 27.7 30.05.2024
Mooslandl 530 3.8 77.9 15.05.2014
Schröcken 1244 3.1 132.0 21.05.1999
St. Jakob im Def. 1383 3.0 63.0 30.05.1967
Schoppernau 839 3.0 197.4 21.05.1999
St. Michael im Lungau 1052 1.6 65.9 27.05.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Laterns/Gapfohl 1559 4.6 120.0 20.05.2019
Obertauern 1772 2.5 53.0 13.05.1987
Rudolfshütte 2317 2.3 70.5 13.05.1987
Schmittenhöhe 1956 0.9 70.7 14.05.1897
Katschberg 1635 0.7 67.6 27.05.2011
Schmirn 1464 0.6 42.9 27.05.2011
Brenner 1412 0.5 60.2 26.05.1981
Schöckl 1443 0.5 70.2 24.05.1994
Dachstein/Gletscher 2520 0.3 47.5 25.05.2020
Kolm Saigurn 1626 0.3 70.8 27.05.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 67.4 17.05.1991
Wien Hohe Warte 198 0.0 139.3 15.05.1885
Wien Unterlaa 200 0.0 84.7 17.05.1991
Wien Stammersdorf 191 0.0 62.2 12.05.2016
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 61.8 13.05.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwechat Flughafen 183 0.2 90.5 10.05.1951
Amstetten 266 0.0 67.7 27.05.1937
Allentsteig 599 0.0 68.5 21.05.2024
Zwettl 502 0.0 55.4 10.05.1951
Litschau 558 0.0 67.4 23.05.2014
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 89.0 17.05.1991
Podersdorf 116 0.0 37.0 16.05.2023
Wörterberg 404 0.0 73.5 30.05.1967
Lutzmannsburg 201 0.0 48.2 11.05.2014
Bruckneudorf 166 0.0 81.0 10.05.1951
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mooslandl 530 3.8 77.9 15.05.2014
Zeltweg 678 1.5 54.6 02.05.1985
Kalwang 744 1.4 44.2 21.05.1975
Oberwölz 842 1.4 46.3 10.05.1991
Gröbming 766 1.3 42.5 23.05.2022
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 51.9 31.05.1995
Hörsching Flughafen 298 0.0 51.8 19.05.1987
Kremsmünster 382 0.0 108.0 26.05.1928
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 51.8 30.05.2005
Braunau/Ranshofen 382 0.0 75.5 31.05.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariapfarr 1151 6.0 52.6 27.05.2011
Tamsweg 1025 5.6 83.1 25.05.2007
Mittersill 783 3.8 27.7 30.05.2024
St. Michael im Lungau 1052 1.6 65.9 27.05.2011
St. Veit im Pongau 749 1.4 53.3 27.05.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Preitenegg 1059 0.8 95.1 01.05.2016
Gmünd 738 0.5 63.3 05.05.2010
Friesach 640 0.2 39.1 02.05.1979
Mallnitz 1197 0.2 92.8 26.05.1914
Obervellach 688 0.2 70.9 27.05.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Jakob im Def. 1383 3.0 63.0 30.05.1967
Virgen 1212 1.2 37.3 21.05.1999
Sillian 1081 1.1 76.7 26.05.1981
Holzgau 1092 1.0 102.6 21.05.1999
Kals 1352 1.0 54.2 13.05.1962
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bludenz 571 6.5 49.0 20.05.2019
Brand 1029 4.7 48.0 31.05.2013
Schröcken 1244 3.1 132.0 21.05.1999
Schoppernau 839 3.0 197.4 21.05.1999
Langen am Arlberg 1221 1.2 47.0 20.05.2019

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Buchberg 460 40.0 118.1 19.05.2017
Golling 490 37.8 93.6 20.05.2022
Kolomansberg 1113 27.7 91.4 05.05.2023
Leiser Berge 457 24.1 114.8 06.05.2015
Salzburg Flughafen 430 24.1 101.9 26.05.2009
Hochfilzen 962 23.8 77.0 23.05.2022
Jauerling 955 23.4 92.2 28.05.2006
Wien Jubiläumswarte 450 23.0 123.5 02.05.2021
Gröbming 766 22.7 77.0 23.05.2020
Lofer 622 22.7 96.1 26.05.2009
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dachstein-Hunerkogel 2700 33.5 121.7 25.05.2020
Loferer Alm 1619 29.5 109.8 17.05.2006
Sonnblick 3109 28.1 145.1 27.05.1993
Pitztaler Gletscher 2864 26.6 103.3 03.05.2002
Villacher Alpe 2117 26.3 120.6 15.05.2014
Rax/Bergstation 1547 25.9 136.4 17.05.2010
Galtür 1587 25.2 71.6 13.05.2003
Feuerkogel 1618 25.2 157.0 26.05.2006
Brunnenkogel 3437 22.7 125.3 11.05.2021
Galzig 2079 22.0 107.3 13.05.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 23.0 123.5 02.05.2021
Wien Hohe Warte 198 11.2 111.6 02.05.2021
Wien Stammersdorf 191 9.7 92.9 02.05.2021
Wien Innere Stadt 177 8.3 104.0 02.05.2021
Wien Unterlaa 200 7.6 100.8 02.05.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Buchberg 460 40.0 118.1 19.05.2017
Leiser Berge 457 24.1 114.8 06.05.2015
Jauerling 955 23.4 92.2 28.05.2006
Lilienfeld/Tarschberg 696 22.0 91.1 19.05.2003
Hohe Wand 937 22.0 107.3 18.05.2001
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bernstein 631 22.7 85.3 13.05.2019
Bruckneudorf 166 16.9 87.1 16.05.2010
Eisenstadt 184 16.2 110.9 14.05.2011
Wörterberg 404 13.7 88.9 15.05.2014
Neusiedl am See 117 13.3 80.6 02.05.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Gröbming 766 22.7 77.0 23.05.2020
Bad Aussee 743 17.6 72.0 03.05.1987
Bruck an der Mur 482 16.9 61.9 30.05.2008
Ramsau/Dachstein 1207 16.2 81.0 11.05.1992
Stolzalpe 1291 15.5 93.2 16.05.2014
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wolfsegg 635 22.3 112.7 26.05.2009
Windischgarsten 600 19.4 103.3 23.05.2020
Rohrbach 613 18.4 88.9 26.05.2009
Kremsmünster 382 18.0 132.8 03.05.1987
Reichersberg 351 11.2 104.0 26.05.2014
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Golling 490 37.8 93.6 20.05.2022
Kolomansberg 1113 27.7 91.4 05.05.2023
Salzburg Flughafen 430 24.1 101.9 26.05.2009
Lofer 622 22.7 96.1 26.05.2009
Salzburg Freisaal 419 20.5 86.0 03.05.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Treibach-Althofen 612 19.8 60.8 15.05.2025
Mallnitz 1197 19.1 92.9 16.05.2014
Loibl 1097 18.0 84.2 29.05.2016
Arnoldstein/Euro Nova 555 17.3 - -
Preitenegg 1059 14.4 77.4 06.05.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hochfilzen 962 23.8 77.0 23.05.2022
Achenkirch 931 17.3 87.1 11.05.2021
Kufstein 490 15.1 63.7 16.05.2000
Landeck 796 14.0 68.4 26.05.2007
Kitzbühel 772 13.3 72.4 30.05.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 20.2 118.4 26.05.2009
Sulzberg 1014 18.7 100.8 26.05.2009
Bregenz 424 16.6 81.4 26.05.2009
Alberschwende 715 14.8 91.1 26.05.2009
Schröcken 1244 14.8 78.5 09.05.2021

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 - -
Bad Radkersburg 207 0.0 15.2 -
Hörsching Flughafen 298 0.0 15.2 -
Achenkirch 931 0.0 11.8 -
Kremsmünster 382 0.0 14.4 -
Dellach im Drautal 628 0.0 13.0 -
Spittal an der Drau 542 0.0 13.9 -
Gmünd 738 0.0 12.5 -
Amstetten 266 0.0 15.2 -
Leoben 544 0.0 14.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villacher Alpe 2117 0.0 14.3 -
Dachstein-Hunerkogel 2700 0.0 12.4 -
Warth 1478 0.0 12.3 -
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 13.4 -
Galtür 1587 0.0 13.4 -
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 12.1 -
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 6.9 -
Brunnenkogel 3437 0.0 13.1 -
Schmirn 1464 0.0 10.6 -
Loferer Alm 1619 0.0 14.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 15.1 -
Wien Hohe Warte 198 0.0 15.0 -
Wien Unterlaa 200 0.0 15.2 -
Wien Stammersdorf 191 0.0 14.6 -
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 14.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 15.2 -
Allentsteig 599 0.0 15.5 -
Zwettl 502 0.0 14.1 -
Litschau 558 0.0 14.4 -
Retz 320 0.0 14.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 14.9 -
Podersdorf 116 0.0 15.2 -
Wörterberg 404 0.0 13.9 -
Lutzmannsburg 201 0.0 15.2 -
Bruckneudorf 166 0.0 15.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 0.0 15.2 -
Leoben 544 0.0 14.1 -
Murau 816 0.0 13.1 -
Deutschlandsberg 354 0.0 14.4 -
Graz Universität 367 0.0 14.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 - -
Hörsching Flughafen 298 0.0 15.2 -
Kremsmünster 382 0.0 14.4 -
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 14.4 -
Braunau/Ranshofen 382 0.0 15.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 13.7 -
St. Veit im Pongau 749 0.0 13.2 -
Mariapfarr 1151 0.0 13.7 -
Salzburg Freisaal 419 0.0 13.6 -
Saalbach 975 0.0 12.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 13.0 -
Spittal an der Drau 542 0.0 13.9 -
Gmünd 738 0.0 12.5 -
Arriach 890 0.0 13.2 -
Pörtschach 450 0.0 14.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 11.8 -
Kitzbühel 772 0.0 12.8 -
St. Jakob im Def. 1383 0.0 12.3 -
Haiming 659 0.0 12.9 -
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 12.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 15.1 -
Alberschwende 715 0.0 14.1 -
Dornbirn 407 0.0 14.7 -
Schoppernau 839 0.0 12.4 -
Brand 1029 0.0 9.6 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Die GeoSphere Austria ist eine
Anstalt öffentlichen Rechts unter der Aufsicht des
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
© GeoSphere Austria
1190 Wien, Hohe Warte 38
Telefon: +43 1 36 0 26
E-Mail •••