Weltwetter
LA CEIBA AIRPORT
CATACAMAS
TEGUCIGALPA
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA CEIBA AIRPORT | 26 | Donnerstag, 07.11. 00:00 CST |
20.4 | 0.0 | 0.0 mm/12h | ||
CATACAMAS | 442 | Donnerstag, 07.11. 00:00 CST |
22.6 | 0.0 | 0.0 mm/12h | ||
TEGUCIGALPA | 1007 | Donnerstag, 07.11. 00:00 CST |
18.5 | 0.0 | 0.0 mm/12h | ||
CHOLUTECA | 57 | Mittwoch, 06.11. 18:00 CST |
25.0 | 14.8 | 1.0 mm/6h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden