Weltwetter
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXIKO CITY | 2309 | Montag, 16.09. 19:00 CDT |
19.8 | 18.0 | 0.0 mm/6h | ||
SANTO DOMINGO | 14 | Montag, 16.09. 20:00 AST |
29.8 | 10.8 | 0.0 mm/6h | ||
BOGOTA | 2547 | Montag, 16.09. 19:00 COT |
14.6 | 3.6 | 0.0 mm/6h | ||
TEGUCIGALPA | 1007 | Montag, 16.09. 12:00 CST |
27.9 | 20.2 | 0.0 mm/6h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden