Weltwetter
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXIKO CITY | 2309 | Donnerstag, 16.01. 18:00 CST |
23.0 | 0.0 | 0.0 mm/6h | ||
SANTO DOMINGO | 14 | Donnerstag, 16.01. 20:00 AST |
25.6 | 10.8 | 0.0 mm/6h | ||
BOGOTA | 2547 | Donnerstag, 16.01. 13:00 COT |
20.1 | 14.4 | 0.0 mm/6h | ||
TEGUCIGALPA | 1007 | Donnerstag, 16.01. 12:00 CST |
25.1 | 31.3 | 0.0 mm/6h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden