Weltwetter
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXIKO CITY | 2309 | Montag, 13.01. 06:00 CST |
10.0 | 0.0 | 0.0 mm/12h | ||
SANTO DOMINGO | 14 | Montag, 13.01. 14:00 AST |
30.2 | 14.4 | 0.0 mm/12h | ||
BOGOTA | 2547 | Montag, 13.01. 13:00 COT |
21.2 | 7.2 | 0.0 mm/6h | ||
TEGUCIGALPA | 1007 | Montag, 13.01. 12:00 CST |
27.3 | 9.0 | 0.0 mm/12h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden