Weltwetter
MANGO
SOKODE
ATAKPAME
LOME
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANGO | 145 | Mittwoch, 22.01. 06:00 GMT |
24.0 | 7.2 | 0.0 mm/12h | ||
SOKODE | 386 | Mittwoch, 22.01. 06:00 GMT |
18.7 | 0.0 | 0.0 mm/12h | ||
ATAKPAME | 400 | Mittwoch, 22.01. 06:00 GMT |
23.8 | 7.2 | 0.0 mm/12h | ||
LOME | 20 | Mittwoch, 22.01. 06:00 GMT |
25.8 | 10.8 | 0.0 mm/24h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden