Weltwetter
MOGADISCIO
BOSASO
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGADISCIO | 9 | Mittwoch, 09.10. 09:00 EAT |
28.4 | 25.6 | 0.0 mm/12h | ||
BOSASO | 2 | Mittwoch, 09.10. 15:00 EAT |
31.1 | 16.6 | 0.0 mm/12h | ||
GAROE | n.v. | Mittwoch, 09.10. 09:00 EAT |
28.2 | 14.8 | 0.0 mm/12h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden