Weltwetter
MOGADISCIO
BOSASO
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGADISCIO | 9 | Montag, 13.01. 09:00 EAT |
26.9 | 33.1 | 0.0 mm/12h | ||
BOSASO | 2 | Montag, 13.01. 09:00 EAT |
25.7 | 16.6 | 0.0 mm/12h | ||
GAROE | n.v. | Montag, 13.01. 09:00 EAT |
23.1 | 23.8 | 0.0 mm/12h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden