Weltwetter
MZUZU
LILONGWE
CHILEKA
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MZUZU | 1251 | Dienstag, 21.01. 14:00 CAT |
n.v. | 25.0 | 3.6 | 0.0 mm/12h | |
LILONGWE | 1229 | Dienstag, 21.01. 14:00 CAT |
21.0 | 7.2 | n.v. | ||
CHILEKA | 766 | Dienstag, 21.01. 14:00 CAT |
24.4 | 5.4 | 0.0 mm/12h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden