Analyse für Österreich - Montag, 4. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 00 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Hohe Warte | 209m | 1.6° | 92 % | Nord, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.8 hPa |
Wien Mariabrunn | 227m | -0.8° | 94 % | Nord, 3 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1003.1 hPa |
Eisenstadt | 182m | 2.4° | 90 % | Nordwest, 7 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.6 hPa |
St. Pölten | 270m | 0.9° | 88 % | Südwest, 8 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 997.8 hPa |
Linz | 262m | 2.1° | 89 % | Nordwest, 3 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.0 hPa |
Hörsching Flughafen | 313m | 0.5° | 97 % | Windstille | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 993.1 hPa |
Salzburg Freisaal | 418m | 3.1° | 99 % | Windstille | 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 980.0 hPa |
Salzburg Flughafen | 445m | 2.8° | 98 % | Südost, 4 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 977.0 hPa |
Aigen | 652m | 2.0° | 100 % | Süd, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 953.3 hPa |
Innsbruck Flughafen | 585m | 3.2° | 99 % | West, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 961.2 hPa |
Bregenz | 437m | 7.2° | 94 % | Ost, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 976.0 hPa |
Graz Uni/Heinrichstr. | 368m | 3.4° | 89 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 985.5 hPa |
Graz Universität | 379m | n.v. | n.v. | Nordost, 7 km/h | 12 km/h | n.v. | 0 % | 984.3 hPa |
Graz Flughafen | 363m | 0.7° | 97 % | Nord, 2 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 986.0 hPa |
Lienz | 668m | 2.2° | 97 % | Nordwest, 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 951.6 hPa |
Klagenfurt Flughafen | 452m | 7.6° | 91 % | Ost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 976.3 hPa |
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | 441m | 7.7° | 90 % | Südwest, 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Sonnblick | 3114m | 2.4° | 9 % | Nord, 23 km/h | 26 km/h | n.v. | 0 % | 706.7 hPa |
Feuerkogel | 1620m | 8.8° | 29 % | Nordwest, 19 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 847.0 hPa |
Villacher Alpe | 2160m | 7.4° | 31 % | Nord, 21 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 794.0 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen: