Analyse für Niederösterreich - Dienstag, 8. Oktober 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 02 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
Litschau | 557m | 9.7° | 96 % | Südost, 5 km/h | 13 km/h | n.v. | 0 % | 1009.8 hPa | |
Weitra | 570m | 8.8° | 95 % | Südost, 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.1 hPa | |
Schwarzau im Freiwald | 788m | 2.4° | 100 % | Nordwest, 3 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | n.v. | n.v. | |
Zwettl | 505m | 9.2° | 100 % | Nordwest, 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.4 hPa | |
Raabs/Thaya | 456m | 8.5° | 97 % | Nord, 3 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.1 hPa | |
Allentsteig | 607m | 9.0° | 100 % | Nordost, 3 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.4 hPa | |
Horn | 309m | 6.0° | 94 % | Nordwest, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.5 hPa | |
Gars am Kamp | 275m | 6.3° | 100 % | West, 4 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.8 hPa | |
Langenlois | 209m | 9.1° | 94 % | Nordwest, 10 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.5 hPa | |
Krems | 203m | 10.4° | 93 % | Nordwest, 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.7 hPa | |
Bärnkopf | 971m | 13.9° | 61 % | Südost, 9 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Jauerling | 961m | 13.7° | 66 % | Südost, 17 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Weinviertel | |||||||||
Retz | 320m | 10.1° | 94 % | Nordost, 11 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.5 hPa | |
Laa an der Thaya | 184m | 9.9° | 96 % | Nordost, 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.7 hPa | |
Poysdorf | 206m | 10.1° | 96 % | Nordost, 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.0 hPa | |
Hohenau | 151m | 10.1° | 96 % | Nordost, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.9 hPa | |
Schöngrabern | 251m | 8.3° | 100 % | Ost, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.4 hPa | |
Leiser Berge | 458m | 10.5° | 97 % | Südost, 34 km/h | 43 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.3 hPa | |
Mistelbach | 190m | 12.5° | 87 % | Südost, 4 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.6 hPa | |
Wolkersdorf | 186m | 11.9° | 92 % | Südost, 9 km/h | 22 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1010.3 hPa | |
Stockerau | 212m | 11.9° | 92 % | Ost, 16 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.4 hPa | |
Gänserndorf | 164m | 12.1° | 88 % | Ost, 9 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.9 hPa | |
Zwerndorf | 146m | 13.3° | 85 % | Südost, 16 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.3 hPa | |
Groß-Enzersdorf | 153m | 11.3° | 89 % | Ost, 9 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.3 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
Langenlebarn | 177m | 9.0° | 96 % | Süd, 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.5 hPa | |
Buchberg | 467m | 10.1° | 99 % | Ost, 14 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.6 hPa | |
St. Pölten | 270m | 9.8° | 96 % | Nord, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.6 hPa | |
Melk | 305m | 9.7° | 97 % | Ost, 5 km/h | 15 km/h | n.v. | 0 % | 1010.1 hPa | |
Amstetten | 264m | 10.5° | 97 % | Nordost, 9 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.0 hPa | |
Wieselburg | 259m | 9.0° | 96 % | Windstille | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.0 hPa | |
Oberndorf/Melk | 295m | 8.3° | 98 % | Ost, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.1 hPa | |
Lilienfeld/Tarschberg | 696m | 13.3° | 64 % | Nordwest, 4 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.3 hPa | |
Wachtberg/Steyr | 385m | 8.8° | 97 % | Nordost, 6 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.9 hPa | |
Waidhofen a.d. Ybbs | 378m | 10.1° | 95 % | Ost, 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.2 hPa | |
Lunz am See | 611m | 6.7° | 100 % | Südost, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.8 hPa | |
Kernhof-St.Aegyd/Neuwalde | 684m | 10.1° | 82 % | Ost, 2 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1009.5 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
Bad Deutsch-Altenbg. | 169m | 13.1° | 90 % | Südost, 7 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Schwechat Flughafen | 183m | 11.9° | 90 % | Südost, 21 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.9 hPa | |
Brunn am Gebirge | 290m | 9.5° | 99 % | Südost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.0 hPa | |
Klausen-Leopoldsdorf | 390m | 5.8° | 98 % | Nordwest, 3 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.9 hPa | |
Gumpoldskirchen | 212m | 9.4° | 95 % | Nord, 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.1 hPa | |
Seibersdorf | 185m | 11.4° | n.v. | Ost, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Bad Vöslau | 266m | 8.2° | 100 % | Windstille | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Berndorf | 337m | 6.3° | 98 % | Südwest, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.9 hPa | |
Gutenstein/Mariahilfbg. | 710m | 10.2° | 85 % | Südwest, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.6 hPa | |
Wiener Neustadt | 281m | 9.6° | 100 % | Nordost, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.9 hPa | |
Hohe Wand | 937m | 15.3° | 49 % | Südwest, 10 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Puchberg/Schneeberg | 586m | 5.1° | 96 % | West, 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.3 hPa | |
Rax/Bergstation | 1558m | 12.2° | 60 % | Südwest, 18 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Reichenau/Rax | 488m | 12.5° | 73 % | Nordwest, 6 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.0 hPa | |
Pottschach | 419m | 9.3° | 94 % | Nordost, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1009.9 hPa | |
Semmering/Pass | 991m | 6.7° | 100 % | Südwest, 18 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Hirschenkogel | 1320m | 9.0° | 82 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | k.A. | |
Aspang | 456m | 6.0° | 97 % | Windstille | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.5 hPa | |
Krumbach | 542m | 11.4° | 81 % | West, 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.3 hPa | |
Mönichkirchen | 990m | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Niederösterreich
zum Klimaspiegel für St. Pölten
zum Bergwetter für Niederösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel