Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Dienstag, 19.03.2024

Messwerte bis: Dienstag, 19.03.2024 11:45 MEZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 1.8 -11.0* 6.8 25.4* 0.0 43.8* 28.8 111.6* 5.2 11.9*
Linz 3.7 -18.7* 10.0 24.5* 0.0 45.5* 19.4 90.4* 0.0 10.9*
Bregenz 6.8 -15.8* 12.0 25.8* 1.9 87.8* 34.2 112.7* 3.9 10.8*
Eisenstadt 0.3 -19.2* 7.2 27.4* 0.0 52.0* 37.4 99.7* 5.3 11.7*
Graz Straßgang 5.1 -15.3* 8.3 24.1* 0.0 34.5* 16.6 81.0* 0.0 11.4*
Innsbruck Universität 6.5 -16.9* 12.6 25.5* 0.0 48.0* 13.7 103.0* 1.2 10.9*
Klagenfurt Flughafen 6.4 -21.1* 10.1 24.0* 0.0 64.2* 26.6 80.6* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 6.7 -16.5* 10.9 25.6* 7.7 56.4* 10.1 94.0* 0.2 11.1*
St. Pölten -0.6 -23.1* 6.5 25.6* 0.0 50.7* 20.9 104.8* 5.0 11.8*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Zwettl 502 -5.8 -25.0 01.03.1963
Raabs an der Thaya 459 -5.0 -17.7 01.03.2018
Klausen-Leopoldsdorf 389 -5.0 -23.4 01.03.2018
Horn 308 -4.7 -21.6 01.03.1963
Gars am Kamp 273 -4.7 -18.6 02.03.2005
Leiser Berge 457 -4.1 -18.3 05.03.1971
Hirschenkogel 1318 -4.0 -18.2 01.03.2005
Stockerau 210 -3.7 -13.6 01.03.2018
Berndorf 337 -3.7 -20.8 02.03.2005
Allentsteig 599 -3.6 -18.0 05.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -11.9 -28.5 13.03.2006
Sonnblick 3109 -10.1 -34.6 01.03.1890
Pitztaler Gletscher 2864 -7.2 -26.3 01.03.2005
Valluga 2805 -6.8 -22.8 15.03.2013
Dachstein/Gletscher 2520 -5.8 -23.1 31.03.2020
Rudolfshütte 2317 -4.4 -25.7 01.03.2005
Ischgl/Idalpe 2327 -3.6 -23.2 01.03.2005
Patscherkofel 2251 -3.6 -26.3 05.03.1971
Rax/Bergstation 1547 -3.1 -18.9 01.03.2005
Villacher Alpe 2117 -3.0 -23.1 01.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 -2.4 -23.1 01.03.1963
Wien Jubiläumswarte 450 -2.1 -14.2 01.03.2018
Wien Stammersdorf 191 -1.9 -13.8 01.03.2018
Wien Unterlaa 200 -0.9 -18.5 05.03.1987
Wien Donaufeld 160 -0.5 -12.6 01.03.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Zwettl 502 -5.8 -25.0 01.03.1963
Raabs an der Thaya 459 -5.0 -17.7 01.03.2018
Klausen-Leopoldsdorf 389 -5.0 -23.4 01.03.2018
Horn 308 -4.7 -21.6 01.03.1963
Gars am Kamp 273 -4.7 -18.6 02.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bruckneudorf 166 -1.3 -19.1 01.03.1963
Mattersburg 284 -1.3 -15.4 01.03.2018
Bad Tatzmannsdorf 332 -1.0 -18.8 02.03.2005
Neudorf/Landsee 429 -0.8 -14.2 01.03.2018
Neusiedl am See 117 -0.7 -15.5 05.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach/Eichberg 692 -0.6 -15.4 01.03.2018
Fischbach 1034 -0.3 -17.9 01.03.2018
Präbichl 1215 0.5 -19.0 08.03.1952
Mürzzuschlag 705 0.6 -25.1 01.03.1963
Ramsau/Dachstein 1207 1.2 -22.3 01.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Pabneukirchen 620 -2.2 -3.4 08.03.2024
Liebenau-Gugu 845 -1.9 -6.6 04.03.2024
Reichenau im Mühlkreis 689 1.3 -21.5 04.03.1987
Bad Zell 554 1.5 -13.7 08.03.2010
Enns 317 1.6 -23.2 04.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kolomansberg 1113 2.5 -17.3 01.03.2018
St. Michael im Lungau 1052 2.7 -24.9 01.03.2005
Saalbach 975 2.9 -21.6 04.03.1987
Tamsweg 1025 3.0 -26.0 01.03.1963
Mariapfarr 1151 3.1 -24.9 01.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Preitenegg 1059 1.3 -20.1 01.03.2005
Kötschach Mauthen 705 1.7 -18.4 01.03.2005
Dellach im Drautal 628 2.2 -21.0 01.03.1963
Kornat 990 2.5 -14.1 01.03.2018
Döllach 1071 2.6 -22.0 01.03.1963
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sillian 1081 0.0 -23.5 05.03.1971
St. Jakob im Def. 1383 0.5 -25.5 01.03.2005
Seefeld 1182 0.7 -27.3 01.03.2005
St. Anton am Arlberg 1304 1.3 -23.0 06.03.1971
Kals 1352 2.2 -22.1 01.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Langen am Arlberg 1221 1.7 -14.4 07.03.2010
Schröcken 1244 2.0 -23.5 06.03.1971
Mittelberg 1204 2.0 -18.6 09.03.2010
Schoppernau 839 2.3 -24.2 06.03.1971
Gaschurn 985 2.3 -14.2 07.03.2010

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 17.0 24.1 30.03.1989
Lienz 661 16.3 24.2 28.03.2012
Kötschach Mauthen 705 15.7 23.4 28.03.2012
Spittal an der Drau 542 15.4 23.4 18.03.1993
Bludenz 571 14.7 24.4 31.03.2017
Feldkirch 438 14.7 25.0 22.03.1974
Millstatt 721 14.5 23.3 28.03.2012
Weissensee/Gatsch. 949 14.1 21.4 18.03.1993
Kornat 990 13.9 18.8 30.03.2021
Hermagor 562 13.8 24.0 28.03.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Leonhard im Pitztal 1454 7.9 18.8 31.03.2017
Warth 1478 7.5 16.0 31.03.2017
Lech/Arlberg 1442 7.4 15.4 31.03.2017
Laterns/Gapfohl 1559 7.2 14.6 30.03.2021
Galtür 1587 5.9 16.8 25.03.1972
Brenner 1412 5.8 17.0 30.03.2021
Hintertux im Zillertal 1505 5.8 15.2 31.03.2017
Schmirn 1464 5.7 15.8 31.03.2017
Flattnitz 1437 5.4 18.9 18.03.1993
Kanzelhöhe 1520 5.0 17.0 26.03.1955
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 7.8 25.4 26.03.1955
Wien Donaufeld 160 7.7 24.8 30.03.2021
Wien Hohe Warte 198 7.5 25.5 31.03.1989
Wien Stammersdorf 191 7.2 24.0 30.03.2021
Wien Innere Stadt 177 6.8 25.4 31.03.1989
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Deutsch-Altenburg 169 8.5 24.1 30.03.2021
Bad Vöslau 266 8.5 22.1 29.03.2022
Seibersdorf 185 8.2 27.0 31.03.1968
Wieselburg 259 8.0 25.3 31.03.2021
Klausen-Leopoldsdorf 389 8.0 23.5 26.03.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kroisegg 444 8.3 23.4 30.03.2021
Kleinzicken 263 7.9 25.1 22.03.1990
Güssing 215 7.6 25.1 24.03.1977
Neusiedl am See 117 7.5 25.2 31.03.1989
Bruckneudorf 166 7.5 25.4 31.03.1989
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Murau 816 11.8 22.7 30.03.2021
Aflenz 783 10.7 21.3 31.03.2021
Mürzzuschlag 705 10.4 22.8 31.03.2021
Kapfenberg-Flugfeld 515 10.3 23.4 31.03.2021
Bruck an der Mur 482 9.7 24.0 30.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Ostermiething 412 12.1 24.2 31.03.2016
Aspach 427 11.8 23.4 31.03.2016
Reichersberg 351 11.8 23.9 26.03.2010
Braunau/Ranshofen 382 11.7 24.3 26.03.2010
Schärding 307 11.5 24.5 31.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 10.9 25.6 31.03.2017
Salzburg Flughafen 430 10.6 24.9 24.03.1977
St. Johann im Pongau 634 10.3 24.1 31.03.2017
Zell am See 754 10.3 23.7 31.03.2017
Krimml 1009 10.1 21.2 31.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 17.0 24.1 30.03.1989
Kötschach Mauthen 705 15.7 23.4 28.03.2012
Spittal an der Drau 542 15.4 23.4 18.03.1993
Millstatt 721 14.5 23.3 28.03.2012
Weissensee/Gatsch. 949 14.1 21.4 18.03.1993
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lienz 661 16.3 24.2 28.03.2012
Imst 773 13.4 24.3 31.03.2017
Landeck 796 13.2 23.7 31.03.2021
Innsbruck Universität 578 12.6 25.5 31.03.2021
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 12.6 25.4 31.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bludenz 571 14.7 24.4 31.03.2017
Feldkirch 438 14.7 25.0 22.03.1974
Schoppernau 839 13.2 22.3 31.03.2017
Dornbirn 407 13.0 23.2 31.03.2016
Fraxern 807 12.3 22.1 22.03.1990

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Ischl 507 12.5 83.6 03.03.1956
Unterach am Attersee 470 11.9 23.8 15.03.2022
Bad Mitterndorf 814 11.1 69.1 20.03.2002
Windischgarsten 600 9.6 74.7 20.03.2002
Altmünster 438 8.4 46.6 18.03.2017
Bad Aussee 743 8.0 73.2 20.03.2002
Hall/Admont 637 8.0 62.4 09.03.1896
Salzburg Freisaal 419 7.7 56.4 19.03.2002
Kössen 588 7.2 88.1 18.03.2017
Mondsee 481 7.0 106.4 03.03.1956
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feuerkogel 1618 15.3 113.0 13.03.1944
Sonnblick 3109 9.7 70.0 19.03.1997
Rudolfshütte 2317 9.3 96.0 28.03.1965
Loferer Alm 1619 3.7 64.3 20.03.2002
Kolm Saigurn 1626 3.4 45.9 23.03.2014
Obertauern 1772 2.6 39.8 02.03.1987
Dachstein/Gletscher 2520 1.6 35.0 15.03.2019
Katschberg 1635 0.4 83.1 03.03.1999
Laterns/Gapfohl 1559 0.4 65.0 09.03.2017
Pitztaler Gletscher 2864 0.2 51.6 17.03.2000
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 43.8 29.03.2009
Wien Hohe Warte 198 0.0 43.4 22.03.1971
Wien Unterlaa 200 0.0 37.1 22.03.1971
Wien Stammersdorf 191 0.0 39.3 11.03.2024
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 34.9 11.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lilienfeld/Tarschberg 696 0.1 80.4 16.03.1997
Amstetten 266 0.0 70.0 30.03.1965
Allentsteig 599 0.0 28.7 29.03.2009
Zwettl 502 0.0 39.0 17.03.1960
Litschau 558 0.0 35.3 24.03.2004
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 46.5 07.03.1936
Podersdorf 116 0.0 24.7 11.03.2024
Kroisegg 444 0.0 16.5 31.03.2022
Wörterberg 404 0.0 37.0 05.03.1974
Lutzmannsburg 201 0.0 30.4 11.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Mitterndorf 814 11.1 69.1 20.03.2002
Bad Aussee 743 8.0 73.2 20.03.2002
Hall/Admont 637 8.0 62.4 09.03.1896
Irdning/Gumpenstein 697 5.4 91.8 02.03.1956
Rottenmann 707 4.6 25.4 23.03.2014
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Ischl 507 12.5 83.6 03.03.1956
Unterach am Attersee 470 11.9 23.8 15.03.2022
Windischgarsten 600 9.6 74.7 20.03.2002
Altmünster 438 8.4 46.6 18.03.2017
Mondsee 481 7.0 106.4 03.03.1956
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 7.7 56.4 19.03.2002
Lofer 622 6.9 79.7 17.03.2000
Salzburg Flughafen 430 5.2 64.2 07.03.1896
Abtenau 709 4.6 73.3 17.03.2000
Saalbach 975 4.1 75.2 20.03.1978
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mallnitz 1197 1.0 68.4 30.03.1975
Feistritz ob Bleiburg 523 0.3 71.0 19.03.2007
Völkermarkt-Goldbr. 466 0.2 56.5 19.03.1975
Loibl 1097 0.1 146.5 24.03.1992
Bad Eisenkappel 623 0.1 74.8 19.03.1975
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kössen 588 7.2 88.1 18.03.2017
Kirchdorf in Tirol 637 5.3 41.1 17.03.2011
Achenkirch 931 5.0 70.6 19.03.2002
Söll 697 5.0 31.3 17.03.2011
Hochfilzen 962 4.2 48.0 18.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dornbirn 407 2.4 78.4 17.03.2011
Alberschwende 715 2.1 82.0 18.03.2017
Bregenz 424 1.9 87.8 17.03.2011
Rohrspitz 395 1.2 42.7 17.03.2011
Sulzberg 1014 1.0 75.5 18.03.2017

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 64.1 93.6 10.03.2024
Mariapfarr 1151 47.9 87.8 14.03.1994
Kals 1352 44.6 95.8 11.03.2012
Hirschenkogel 1318 40.7 124.2 16.03.2014
St. Michael im Lungau 1052 40.3 114.5 10.03.1990
Obervellach 688 40.3 91.4 12.03.2015
Bernstein 631 40.0 94.7 02.03.2008
Präbichl 1215 38.2 87.8 11.03.2012
Eisenstadt 184 37.4 99.7 05.03.1998
Lienz 661 37.4 91.4 17.03.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dachstein-Hunerkogel 2700 91.1 148.0 10.03.2024
Sonnblick 3109 70.2 162.7 24.03.2001
Schmittenhöhe 1956 54.0 191.5 09.03.2000
Rax/Bergstation 1547 51.8 139.0 14.03.2013
Rudolfshütte 2317 51.5 172.8 08.03.1991
Feuerkogel 1618 51.5 198.7 12.03.1988
Villacher Alpe 2117 49.7 117.0 13.03.2023
Patscherkofel 2251 48.2 173.5 02.03.2001
Hahnenkamm 1794 43.2 110.5 01.03.2008
Obertauern 1772 43.2 126.0 01.03.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 31.3 124.2 10.03.2019
Wien Innere Stadt 177 28.8 111.6 09.03.2000
Wien Stammersdorf 191 22.7 79.9 18.03.2017
Wien Donaufeld 160 22.7 92.5 01.03.2008
Wien Hohe Warte 198 22.0 123.8 02.03.1956
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hirschenkogel 1318 40.7 124.2 16.03.2014
Schwechat Flughafen 183 31.3 138.6 01.03.2008
Zwerndorf 144 31.3 113.0 01.03.2008
Mönichkirchen 991 31.0 123.1 05.03.1998
Wolkersdorf 174 29.9 81.4 11.03.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bernstein 631 40.0 94.7 02.03.2008
Eisenstadt 184 37.4 99.7 05.03.1998
Rechnitz 308 34.6 126.0 07.03.2009
Neudorf/Landsee 429 34.6 77.8 07.03.2019
Podersdorf 116 31.7 118.4 11.03.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Präbichl 1215 38.2 87.8 11.03.2012
Mürzzuschlag 705 29.2 79.2 11.03.2019
Ramsau/Dachstein 1207 27.7 97.2 01.03.2008
Rohrbach/Eichberg 692 26.6 114.1 16.03.2014
Kalwang 744 25.9 95.4 31.03.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kremsmünster 382 31.7 125.3 01.03.2008
Windischgarsten 600 31.7 116.3 01.03.1990
Enns 317 28.8 121.3 31.03.2015
Waizenkirchen 400 22.7 122.8 31.03.2015
Wolfsegg 635 22.7 122.0 01.03.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariapfarr 1151 47.9 87.8 14.03.1994
St. Michael im Lungau 1052 40.3 114.5 10.03.1990
Tamsweg 1025 36.7 63.7 17.03.2014
Kolomansberg 1113 34.9 131.0 31.03.2015
Rauris 934 24.8 94.7 04.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Obervellach 688 40.3 91.4 12.03.2015
Gmünd 738 36.7 64.4 13.03.2009
Mallnitz 1197 36.7 94.7 10.03.1998
Feistritz ob Bleiburg 523 33.8 94.7 01.03.2008
Klagenfurt HTL1 441 28.4 70.2 27.03.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 64.1 93.6 10.03.2024
Kals 1352 44.6 95.8 11.03.2012
Lienz 661 37.4 91.4 17.03.1997
Sillian 1081 33.1 62.3 21.03.1998
Hochfilzen 962 29.5 106.9 31.03.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bregenz 424 34.2 112.7 27.03.1995
Rohrspitz 395 31.0 103.0 31.03.2015
Schröcken 1244 27.7 105.8 06.03.2019
Feldkirch 438 20.5 91.8 01.03.1990
Bludenz 571 17.3 61.2 01.03.2008

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 5.3 11.8 -
Gumpoldskirchen 212 5.3 11.5 -
Brunn am Gebirge 291 5.3 11.7 -
Eisenstadt 184 5.3 11.7 -
Buchberg 460 5.3 11.6 -
Rechnitz 308 5.3 11.9 -
Klausen-Leopoldsdorf 389 5.3 11.1 -
Schöngrabern 253 5.3 11.9 -
Raabs an der Thaya 459 5.3 11.3 -
Stockerau 210 5.2 12.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 4.5 12.0 -
Villacher Alpe 2117 3.9 11.5 -
Warth 1478 3.3 9.6 -
Ischgl/Idalpe 2327 3.3 10.3 -
Galzig 2079 3.0 11.4 -
Lech/Arlberg 1442 3.0 8.6 -
Galtür 1587 3.0 8.9 -
Pitztaler Gletscher 2864 2.7 9.8 -
Kanzelhöhe 1520 2.5 11.9 -
Obergurgl 1941 2.1 7.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 5.3 11.8 -
Wien Hohe Warte 198 5.2 11.8 -
Wien Innere Stadt 177 5.2 11.9 -
Wien Stammersdorf 191 5.1 11.8 -
Wien Mariabrunn 225 5.0 11.5 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Gumpoldskirchen 212 5.3 11.5 -
Brunn am Gebirge 291 5.3 11.7 -
Buchberg 460 5.3 11.6 -
Klausen-Leopoldsdorf 389 5.3 11.1 -
Schöngrabern 253 5.3 11.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Eisenstadt 184 5.3 11.7 -
Rechnitz 308 5.3 11.9 -
Lutzmannsburg 201 5.1 12.0 -
Mattersburg 284 4.9 11.8 -
Neudorf/Landsee 429 4.9 11.5 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach/Eichberg 692 2.1 11.4 -
Mürzzuschlag 705 1.9 10.0 -
Ramsau/Dachstein 1207 1.1 11.2 -
Gleisdorf 377 1.0 11.5 -
Fischbach 1034 1.0 11.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Pabneukirchen 620 2.6 - -
Aspach 427 1.4 11.7 -
Freistadt 539 1.4 10.8 -
Bad Zell 554 1.2 11.9 -
Reichersberg 351 1.2 11.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Veit im Pongau 749 1.4 11.0 -
Mariapfarr 1151 0.9 11.1 -
St. Michael im Lungau 1052 0.7 10.7 -
Saalbach 975 0.6 9.8 -
Krimml 1009 0.6 8.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kornat 990 5.1 11.1 -
Dellach im Drautal 628 5.0 11.0 -
Kötschach Mauthen 705 4.8 10.6 -
Spittal an der Drau 542 4.5 9.8 -
Millstatt 721 4.4 10.5 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sillian 1081 4.7 11.3 -
Lienz 661 4.1 10.2 -
St. Jakob im Def. 1383 3.3 10.7 -
Holzgau 1092 3.2 9.6 -
Imst 773 3.0 9.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feldkirch 438 4.2 11.1 -
Bludenz 571 4.0 10.3 -
Bregenz 424 3.9 10.8 -
Dornbirn 407 3.8 11.1 -
Sulzberg 1014 3.6 11.9 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser