Wetter / Wetter aktuell

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Donnerstag, 01.05.2025

Messwerte bis: Donnerstag, 01.05.2025 03:00 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 14.5 3.0* 16.2 34.1* 0.0 67.4* 14.4 104.0* 0.0 14.3*
Linz 12.3 -1.4* 14.5 32.0* 0.0 56.3* 6.5 74.2* 0.0 13.0*
Bregenz 11.8 -1.8* 14.1 32.5* 0.0 147.6* 9.7 81.4* 0.0 12.9*
Eisenstadt 12.2 -1.6* 13.1 33.2* 0.0 131.7* 22.3 110.9* 0.0 13.7*
Graz Straßgang 10.7 0.8* 13.8 34.6* 0.0 74.5* 7.6 76.7* 0.0 13.8*
Innsbruck Universität 12.0 -2.4* 15.4 33.7* 0.0 92.2* 11.9 103.7* 0.0 13.4*
Klagenfurt Flughafen 11.1 -4.6* 13.7 32.4* 0.0 61.7* 9.0 84.2* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 8.6 0.3* 10.7 34.6* 0.0 93.0* 4.0 86.0* 0.0 13.0*
St. Pölten 10.2 -2.4* 12.1 33.2* 0.0 78.2* 12.2 92.5* 0.0 14.2*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -0.4 -4.4 04.05.2023
Liebenau-Gugu 845 0.2 -4.9 04.05.2023
St. Jakob im Def. 1383 3.2 -15.7 04.05.1979
Seefeld 1182 3.9 -10.0 08.05.1957
St. Michael im Lungau 1052 4.1 -13.7 04.05.1979
Tannheim 1100 4.2 -6.3 07.05.2019
Klausen-Leopoldsdorf 389 4.2 -3.9 18.05.2012
Mariapfarr 1151 4.3 -5.7 18.05.2012
Radstadt 835 4.3 -14.6 04.05.1979
Ehrwald 982 4.4 -5.2 06.05.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -3.0 -18.8 05.05.2019
Sonnblick 3109 -1.8 -20.0 02.05.1935
Pitztaler Gletscher 2864 -0.3 -17.5 15.05.1991
Dachstein/Gletscher 2520 0.2 -12.0 05.05.2019
Valluga 2805 1.8 -14.5 05.05.2019
St. Leonhard im Pitztal 1454 3.1 -10.0 04.05.1979
Lech/Arlberg 1442 3.3 -10.1 07.05.2019
Ischgl/Idalpe 2327 3.5 -11.3 09.05.1997
Rudolfshütte 2317 3.6 -13.8 01.05.1982
Galtür 1587 4.1 -14.0 01.05.1962
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 7.8 -2.6 09.05.1941
Wien Stammersdorf 191 9.9 -0.9 10.05.2017
Wien Unterlaa 200 10.9 -0.6 01.05.1976
Wien Hohe Warte 198 11.2 -1.1 21.05.1876
Wien Donaufeld 160 11.5 0.4 10.05.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -0.4 -4.4 04.05.2023
Klausen-Leopoldsdorf 389 4.2 -3.9 18.05.2012
Zwettl 502 4.6 -5.0 10.05.1957
Puchberg/Schneeberg 583 4.6 -7.0 09.05.1957
Lunz am See 612 4.7 -1.5 08.05.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Tatzmannsdorf 332 7.4 -0.6 06.05.2011
Kleinzicken 263 7.8 -5.5 01.05.1982
Güssing 215 8.7 0.3 18.05.2012
Kroisegg 444 9.7 -1.3 08.05.2021
Lutzmannsburg 201 10.3 0.2 10.05.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariazell 864 6.1 -8.6 04.05.1979
Zeltweg 678 6.4 -13.6 04.05.1979
Neumarkt 869 6.4 -10.3 06.05.1979
Aigen 641 6.5 -5.6 04.05.1979
Bad Mitterndorf 814 6.8 -8.0 04.05.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 0.2 -4.9 04.05.2023
Pabneukirchen 620 5.2 2.4 10.05.2024
Freistadt 539 6.1 -5.0 07.05.1957
Vöcklabruck 432 6.3 -1.1 05.05.2011
Weyer 426 6.5 -4.3 01.05.1976
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Michael im Lungau 1052 4.1 -13.7 04.05.1979
Mariapfarr 1151 4.3 -5.7 18.05.2012
Radstadt 835 4.3 -14.6 04.05.1979
Rauris 934 5.1 -13.7 04.05.1979
Tamsweg 1025 5.5 -16.2 04.05.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weitensfeld 704 4.8 -7.0 04.05.1979
Mallnitz 1197 6.2 -12.0 04.05.1979
Gmünd 738 7.7 -2.3 07.05.2019
Hermagor 562 8.2 -2.5 07.05.2019
St. Andrä im L. 403 8.3 -4.0 02.05.1962
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Jakob im Def. 1383 3.2 -15.7 04.05.1979
Seefeld 1182 3.9 -10.0 08.05.1957
Tannheim 1100 4.2 -6.3 07.05.2019
Ehrwald 982 4.4 -5.2 06.05.1979
Nauders 1330 5.4 -7.8 04.05.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittelberg 1204 6.7 -7.2 17.05.2012
Schoppernau 839 6.9 -10.1 08.05.1957
Gaschurn 985 8.2 -3.2 07.05.2019
Brand 1029 8.7 -2.9 07.05.2019
Langen am Arlberg 1221 8.9 -5.1 17.05.2012

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Jenbach 529 18.4 32.6 29.05.2005
Wien Jubiläumswarte 450 17.9 30.1 30.05.2017
Feldkirch 438 17.6 33.0 28.05.1967
Podersdorf 116 17.3 31.1 30.05.2017
Wolfsegg 635 17.0 29.5 26.05.1993
Neudorf/Landsee 429 16.6 29.1 12.05.2022
Buchberg 460 16.3 30.6 30.05.2017
Leiser Berge 457 16.3 29.6 30.05.2017
Wien Innere Stadt 177 16.2 34.1 30.05.2005
Rohrspitz 395 16.1 30.4 24.05.2009
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Loferer Alm 1619 10.5 23.0 06.05.2003
Schöckl 1443 9.9 24.3 28.05.2008
Laterns/Gapfohl 1559 9.8 24.0 20.05.2022
Feuerkogel 1618 9.7 24.0 29.05.2008
Kolm Saigurn 1626 9.4 24.1 25.05.2009
Brenner 1412 9.4 26.6 26.05.2009
Hahnenkamm 1794 9.1 23.2 28.05.1942
Rax/Bergstation 1547 9.0 23.3 28.05.2008
Kanzelhöhe 1520 8.7 26.1 30.05.2005
Katschberg 1635 8.4 23.7 25.05.2009
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 17.9 30.1 30.05.2017
Wien Innere Stadt 177 16.2 34.1 30.05.2005
Wien Unterlaa 200 15.0 33.4 30.05.2005
Wien Donaufeld 160 13.9 34.2 30.05.2005
Wien Stammersdorf 191 13.4 32.1 30.05.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Buchberg 460 16.3 30.6 30.05.2017
Leiser Berge 457 16.3 29.6 30.05.2017
Retz 320 16.0 32.1 30.05.2017
Brunn am Gebirge 291 15.0 30.8 30.05.2017
Krems 202 14.4 33.8 30.05.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Podersdorf 116 17.3 31.1 30.05.2017
Neudorf/Landsee 429 16.6 29.1 12.05.2022
Bernstein 631 14.4 30.0 12.05.1958
Rechnitz 308 14.3 32.3 28.05.2008
Bruckneudorf 166 13.7 33.0 30.05.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Laßnitzhöhe 530 15.6 32.2 28.05.2008
Graz Straßgang 357 13.8 34.6 28.05.2008
Graz Univ./Heinrichstr. 366 13.3 34.1 28.05.2008
Bad Radkersburg 207 13.2 31.9 27.05.2008
Rohrbach/Eichberg 692 13.1 29.1 30.05.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wolfsegg 635 17.0 29.5 26.05.1993
Enns 317 15.8 32.5 14.05.1969
Hörsching Flughafen 298 15.0 32.4 29.05.2005
Kremsmünster 382 14.7 31.9 28.05.1892
Gallspach 426 14.7 31.1 28.05.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kolomansberg 1113 14.6 26.2 20.05.2022
St. Veit im Pongau 749 13.4 31.8 29.05.2008
Golling 490 13.4 32.5 22.05.2014
St. Johann im Pongau 634 12.3 31.9 29.05.2008
Salzburg Flughafen 430 12.3 34.1 28.05.1892
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villach 493 14.6 33.0 30.05.2005
Klagenfurt HTL1 441 14.5 30.8 20.05.2022
Spittal an der Drau 542 14.3 31.7 30.05.2005
Völkermarkt-Goldbr. 466 14.2 31.2 25.05.2009
Klagenfurt Flughafen 450 13.7 32.4 30.05.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Jenbach 529 18.4 32.6 29.05.2005
Innsbruck Universität 578 15.4 33.7 14.05.1969
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 13.9 34.0 14.05.1969
Rinn 924 13.3 31.0 24.05.2003
Mayrhofen 640 12.8 32.1 13.05.1945
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feldkirch 438 17.6 33.0 28.05.1967
Rohrspitz 395 16.1 30.4 24.05.2009
Bludenz 571 15.2 33.7 20.05.2022
Fraxern 807 15.0 30.3 20.05.2022
Sulzberg 1014 14.3 28.7 20.05.2022

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 51.9 31.05.1995
Bad Radkersburg 207 0.0 70.0 22.05.2015
Hörsching Flughafen 298 0.0 51.8 19.05.1987
Achenkirch 931 0.0 104.4 21.05.1999
Kremsmünster 382 0.0 108.0 26.05.1928
Dellach im Drautal 628 0.0 101.4 26.05.1981
Spittal an der Drau 542 0.0 64.1 27.05.2018
Gmünd 738 0.0 63.3 05.05.2010
Amstetten 266 0.0 67.7 27.05.1937
Leoben 544 0.0 60.6 21.05.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villacher Alpe 2117 0.0 74.4 23.05.2023
Dachstein/Gletscher 2520 0.0 47.5 25.05.2020
Warth 1478 0.0 139.7 21.05.1999
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 30.2 19.05.2015
Galtür 1587 0.0 58.7 21.05.1999
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 49.6 21.05.1999
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 83.7 21.05.1999
Schmirn 1464 0.0 42.9 27.05.2011
Loferer Alm 1619 0.0 84.0 08.05.2007
Schmittenhöhe 1956 0.0 70.7 14.05.1897
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 67.4 17.05.1991
Wien Hohe Warte 198 0.0 139.3 15.05.1885
Wien Unterlaa 200 0.0 84.7 17.05.1991
Wien Stammersdorf 191 0.0 62.2 12.05.2016
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 61.8 13.05.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 67.7 27.05.1937
Allentsteig 599 0.0 68.5 21.05.2024
Zwettl 502 0.0 55.4 10.05.1951
Litschau 558 0.0 67.4 23.05.2014
Retz 320 0.0 91.4 24.05.1957
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 89.0 17.05.1991
Podersdorf 116 0.0 37.0 16.05.2023
Kroisegg 444 0.0 43.8 29.05.2018
Wörterberg 404 0.0 73.5 30.05.1967
Lutzmannsburg 201 0.0 48.2 11.05.2014
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 0.0 70.0 22.05.2015
Leoben 544 0.0 60.6 21.05.2024
Murau 816 0.0 57.6 10.05.1991
Deutschlandsberg 354 0.0 73.6 15.05.1918
Graz Univ./Heinrichstr. 366 0.0 85.7 06.05.2013
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 51.9 31.05.1995
Hörsching Flughafen 298 0.0 51.8 19.05.1987
Kremsmünster 382 0.0 108.0 26.05.1928
Mattighofen 460 0.0 82.7 31.05.2016
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 51.8 30.05.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 27.7 30.05.2024
St. Veit im Pongau 749 0.0 53.3 27.05.2011
Rauris 934 0.0 50.0 16.05.1935
Mariapfarr 1151 0.0 52.6 27.05.2011
Salzburg Freisaal 419 0.0 93.0 30.05.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 101.4 26.05.1981
Spittal an der Drau 542 0.0 64.1 27.05.2018
Gmünd 738 0.0 63.3 05.05.2010
Arriach 890 0.0 54.8 28.05.2007
Pörtschach 450 0.0 64.4 19.05.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 104.4 21.05.1999
Kitzbühel 772 0.0 80.6 30.05.1940
St. Jakob im Def. 1383 0.0 63.0 30.05.1967
Haiming 659 0.0 97.4 21.05.1999
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 80.3 30.05.1940
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 58.3 31.05.2013
Alberschwende 715 0.0 172.0 21.05.1999
Dornbirn 407 0.0 94.9 20.05.2019
Schoppernau 839 0.0 197.4 21.05.1999
Brand 1029 0.0 48.0 31.05.2013

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Golling 490 34.9 93.6 20.05.2022
Kremsmünster 382 28.4 132.8 03.05.1987
Treibach-Althofen 612 27.4 57.6 30.05.2024
Micheldorf 443 27.0 86.8 06.05.2024
Schröcken 1244 25.6 78.5 09.05.2021
Arriach 890 23.8 84.2 27.05.2003
Wörterberg 404 22.7 88.9 15.05.2014
Neustift/Milders 1007 22.3 72.7 30.05.2008
Eisenstadt 184 22.3 110.9 14.05.2011
Leiser Berge 457 22.0 114.8 06.05.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sonnblick 3109 25.9 145.1 27.05.1993
Kanzelhöhe 1520 25.9 92.5 29.05.2016
Galzig 2079 22.3 107.3 13.05.2015
Rudolfshütte 2317 21.6 158.0 13.05.1985
Brunnenkogel 3437 20.5 125.3 11.05.2021
Feuerkogel 1618 18.0 157.0 26.05.2006
Rax/Bergstation 1547 16.6 136.4 17.05.2010
Ischgl/Idalpe 2327 14.0 118.8 20.05.2022
Pitztaler Gletscher 2864 14.0 103.3 03.05.2002
Obertauern 1772 14.0 90.0 03.05.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 18.0 123.5 02.05.2021
Wien Innere Stadt 177 14.4 104.0 02.05.2021
Wien Hohe Warte 198 11.9 111.6 02.05.2021
Wien Unterlaa 200 11.9 100.8 02.05.2021
Wien Stammersdorf 191 10.4 92.9 02.05.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Leiser Berge 457 22.0 114.8 06.05.2015
Langenlois 207 21.6 77.8 06.05.2015
Groß-Enzersdorf 154 20.5 78.5 02.05.2021
Retz 320 19.4 93.6 30.05.2005
Buchberg 460 19.4 118.1 19.05.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wörterberg 404 22.7 88.9 15.05.2014
Eisenstadt 184 22.3 110.9 14.05.2011
Neudorf/Landsee 429 21.6 71.6 17.05.2023
Podersdorf 116 14.0 88.9 23.05.2020
Kroisegg 444 13.3 69.5 21.05.2022
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 16.9 78.8 05.05.1997
Seckau 872 16.9 69.1 01.05.2009
St. Radegund 726 16.9 102.6 17.05.2010
Mariazell 864 14.8 87.1 27.05.2006
Irdning/Gumpenstein 697 14.4 112.0 13.05.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kremsmünster 382 28.4 132.8 03.05.1987
Micheldorf 443 27.0 86.8 06.05.2024
Wolfsegg 635 19.1 112.7 26.05.2009
Rohrbach 613 18.4 88.9 26.05.2009
Kollerschlag 714 16.2 106.9 26.05.2009
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Golling 490 34.9 93.6 20.05.2022
Kolomansberg 1113 16.9 91.4 05.05.2023
St. Johann im Pongau 634 11.2 67.3 29.05.2009
Salzburg Flughafen 430 11.2 101.9 26.05.2009
Bad Gastein 1092 10.8 90.0 16.05.2013
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Treibach-Althofen 612 27.4 57.6 30.05.2024
Arriach 890 23.8 84.2 27.05.2003
Kornat 990 20.5 63.0 25.05.2020
Obervellach 688 20.2 90.4 07.05.1987
Loibl 1097 19.1 84.2 29.05.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neustift/Milders 1007 22.3 72.7 30.05.2008
Jenbach 529 19.8 89.6 23.05.2020
Landeck 796 17.6 68.4 26.05.2007
Steinach am Brenner 1036 16.2 65.2 21.05.2021
Alpbach 929 15.8 69.8 31.05.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schröcken 1244 25.6 78.5 09.05.2021
Bludenz 571 17.3 64.1 23.05.2020
Langen am Arlberg 1221 15.8 54.4 23.05.2020
Rohrspitz 395 15.5 118.4 26.05.2009
Brand 1029 15.5 105.5 22.05.2014

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 - -
Bad Radkersburg 207 0.0 14.3 -
Hörsching Flughafen 298 0.0 14.3 -
Achenkirch 931 0.0 11.1 -
Kremsmünster 382 0.0 13.6 -
Dellach im Drautal 628 0.0 12.7 -
Spittal an der Drau 542 0.0 13.1 -
Gmünd 738 0.0 11.2 -
Amstetten 266 0.0 14.3 -
Leoben 544 0.0 13.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villacher Alpe 2117 0.0 13.7 -
Dachstein-Hunerkogel 2700 0.0 11.6 -
Warth 1478 0.0 11.6 -
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 12.7 -
Galtür 1587 0.0 12.6 -
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 11.5 -
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 6.7 -
Brunnenkogel 3437 0.0 13.6 -
Schmirn 1464 0.0 10.4 -
Loferer Alm 1619 0.0 12.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 14.3 -
Wien Hohe Warte 198 0.0 14.2 -
Wien Unterlaa 200 0.0 14.2 -
Wien Stammersdorf 191 0.0 13.8 -
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 14.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 14.3 -
Allentsteig 599 0.0 14.5 -
Zwettl 502 0.0 13.3 -
Litschau 558 0.0 13.5 -
Retz 320 0.0 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 14.1 -
Podersdorf 116 0.0 14.3 -
Kroisegg 444 0.0 13.2 -
Wörterberg 404 0.0 13.2 -
Lutzmannsburg 201 0.0 14.3 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 0.0 14.3 -
Leoben 544 0.0 13.2 -
Murau 816 0.0 12.7 -
Deutschlandsberg 354 0.0 13.8 -
Graz Universität 367 0.0 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 - -
Hörsching Flughafen 298 0.0 14.3 -
Kremsmünster 382 0.0 13.6 -
Mattighofen 460 0.0 13.7 -
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 13.2 -
St. Veit im Pongau 749 0.0 13.0 -
Rauris 934 0.0 10.3 -
Mariapfarr 1151 0.0 13.1 -
Salzburg Freisaal 419 0.0 13.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 12.7 -
Spittal an der Drau 542 0.0 13.1 -
Gmünd 738 0.0 11.2 -
Arriach 890 0.0 12.8 -
Pörtschach 450 0.0 13.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 11.1 -
Kitzbühel 772 0.0 12.2 -
St. Jakob im Def. 1383 0.0 12.1 -
Haiming 659 0.0 12.3 -
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 12.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 14.1 -
Alberschwende 715 0.0 13.3 -
Dornbirn 407 0.0 13.9 -
Schoppernau 839 0.0 12.0 -
Brand 1029 0.0 9.2 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Die GeoSphere Austria ist eine
Anstalt öffentlichen Rechts unter der Aufsicht des
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
© GeoSphere Austria
1190 Wien, Hohe Warte 38
Telefon: +43 1 36 0 26
E-Mail •••