Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Samstag, 27.04.2024

Messwerte bis: Samstag, 27.04.2024 13:30 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 7.3 -2.4* 17.5 31.2* 0.0 44.3* 34.6 100.8* 7.3 14.1*
Linz 4.4 -3.4* 19.6 30.9* 0.0 50.8* 28.4 73.8* 7.1 12.8*
Bregenz 2.9 -4.7* 19.5 31.2* 0.0 58.2* 33.8 82.8* 5.8 12.7*
Eisenstadt 4.6 -4.0* 18.7 30.0* 0.0 61.3* 41.4 108.0* 7.0 13.6*
Graz Straßgang 2.0 -4.3* 18.4 30.5* 0.0 94.6* 24.8 69.5* 6.7 13.6*
Innsbruck Universität 3.6 -7.0* 16.8 30.7* 0.0 50.7* 71.3 94.7* 6.6 13.3*
Klagenfurt Flughafen 1.1 -7.1* 17.2 29.1* 0.0 49.9* 32.0 84.2* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 5.6 -4.1* 19.9 31.5* 0.0 55.8* 28.1 86.8* 5.7 12.9*
St. Pölten 1.9 -6.0* 17.6 30.9* 0.0 71.4* 33.8 102.2* 7.2 14.0*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -6.5 -10.7 05.04.2023
Schwarzau im Freiwald 788 -5.5 -10.8 05.04.2023
Radstadt 835 -4.4 -11.8 05.04.1973
Mariapfarr 1151 -4.2 -10.2 08.04.1997
Tamsweg 1025 -3.8 -13.6 06.04.1970
Weitensfeld 704 -3.8 -9.8 04.04.1970
Seckau 872 -3.4 -9.2 01.04.2020
Tannheim 1100 -3.1 -14.5 01.04.2013
Seefeld 1182 -2.9 -19.7 08.04.2003
Neumarkt 869 -2.9 -9.0 20.04.1969
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -11.5 -24.6 07.04.2021
Sonnblick 3109 -9.3 -26.6 07.04.1929
Dachstein/Gletscher 2520 -9.1 -20.1 05.04.2023
Valluga 2805 -7.6 -20.6 06.04.2021
Pitztaler Gletscher 2864 -7.4 -23.4 08.04.2003
Flattnitz 1437 -5.2 -13.7 01.04.2020
Rudolfshütte 2317 -4.6 -20.2 08.04.2003
Villacher Alpe 2117 -4.5 -17.7 07.04.2003
Lech/Arlberg 1442 -4.0 -14.5 21.04.2017
Obertauern 1772 -3.7 -14.8 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 0.6 -6.5 07.04.1978
Wien Donaufeld 160 3.5 -3.2 09.04.2003
Wien Stammersdorf 191 4.0 -4.4 02.04.2020
Wien Unterlaa 200 4.1 -3.7 01.04.1996
Wien Hohe Warte 198 4.5 -8.1 04.04.1900
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -5.5 -10.8 05.04.2023
Zwettl 502 -2.6 -10.9 03.04.1944
Horn 308 -2.5 -9.1 01.04.2020
Klausen-Leopoldsdorf 389 -2.4 -9.1 01.04.2020
Gars am Kamp 273 -2.1 -10.2 02.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Tatzmannsdorf 332 -0.5 -7.0 07.04.2021
Kroisegg 444 -0.4 -6.9 07.04.2021
Kleinzicken 263 0.6 -7.9 07.04.2021
Güssing 215 1.8 -7.1 02.04.2020
Wörterberg 404 2.6 -5.5 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Seckau 872 -3.4 -9.2 01.04.2020
Neumarkt 869 -2.9 -9.0 20.04.1969
Kalwang 744 -2.8 -10.2 05.04.1970
Zeltweg 678 -2.3 -8.9 09.04.2021
Stolzalpe 1291 -2.2 -10.4 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -6.5 -10.7 05.04.2023
Pabneukirchen 620 -2.0 -5.0 22.04.2024
Freistadt 539 -1.6 -9.7 04.04.2022
Windischgarsten 600 -0.3 -9.9 09.04.2021
Frankenmarkt 565 0.0 - -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Radstadt 835 -4.4 -11.8 05.04.1973
Mariapfarr 1151 -4.2 -10.2 08.04.1997
Tamsweg 1025 -3.8 -13.6 06.04.1970
Mittersill 783 -2.4 -7.0 02.04.2020
Rauris 934 -2.4 -12.2 13.04.1936
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weitensfeld 704 -3.8 -9.8 04.04.1970
Mallnitz 1197 -1.9 -10.8 13.04.1936
Friesach 640 -1.3 -6.9 08.04.2021
Völkermarkt-Goldbr. 466 -1.1 -7.6 08.04.2021
Gmünd 738 -0.9 -5.8 02.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Tannheim 1100 -3.1 -14.5 01.04.2013
Seefeld 1182 -2.9 -19.7 08.04.2003
St. Jakob im Def. 1383 -2.6 -15.0 14.04.1986
Holzgau 1092 -2.2 -14.1 08.04.2003
Kals 1352 -1.9 -13.4 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schoppernau 839 -1.6 -12.0 14.04.1973
Alberschwende 715 0.1 -9.2 08.04.2003
Gaschurn 985 1.7 -7.7 01.04.2013
Dornbirn 407 2.1 -7.0 08.04.2003
Langen am Arlberg 1221 2.1 -9.3 20.04.2017

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weyer 426 20.7 31.0 28.04.2012
Waidhofen an der Ybbs 384 20.2 32.0 28.04.2012
Golling 490 20.0 30.7 27.04.2012
Salzburg Freisaal 419 19.9 31.5 27.04.2012
Bad Vöslau 266 19.9 29.6 14.04.2024
Bad Ischl 507 19.8 30.8 28.04.2012
Schärding 307 19.7 31.0 28.04.2012
Feldkirch 438 19.7 30.0 28.04.2012
Lunz am See 612 19.7 28.4 08.04.2024
Linz 262 19.6 30.9 28.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Leonhard im Pitztal 1454 11.1 23.2 14.04.2024
Rax/Bergstation 1547 9.5 20.9 07.04.2024
Galtür 1587 9.4 20.0 14.04.2024
Warth 1478 9.1 21.3 14.04.2024
Schöckl 1443 9.0 21.1 14.04.2024
Lech/Arlberg 1442 9.0 20.1 14.04.2024
Schmirn 1464 8.8 22.7 14.04.2024
Flattnitz 1437 8.8 21.5 14.04.2024
Hintertux im Zillertal 1505 8.6 21.3 14.04.2024
Feuerkogel 1618 8.3 20.9 09.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Donaufeld 160 18.5 30.4 30.04.2012
Wien Hohe Warte 198 18.1 30.0 30.04.2012
Wien Stammersdorf 191 17.9 29.7 30.04.2012
Wien Unterlaa 200 17.7 30.3 30.04.2012
Wien Innere Stadt 177 17.5 31.2 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Waidhofen an der Ybbs 384 20.2 32.0 28.04.2012
Bad Vöslau 266 19.9 29.6 14.04.2024
Lunz am See 612 19.7 28.4 08.04.2024
Wiener Neustadt 275 19.0 30.1 29.04.2012
Berndorf 337 18.7 29.4 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 18.8 30.2 14.04.2024
Eisenstadt 184 18.7 30.0 28.04.1947
Neusiedl am See 117 18.6 31.0 30.04.2012
Mattersburg 284 18.6 29.5 14.04.2024
Lutzmannsburg 201 18.5 29.3 29.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Deutschlandsberg 354 19.4 31.7 14.04.2024
Leibnitz-Wagna 268 19.2 30.2 14.04.2024
Leoben 544 19.0 30.5 14.04.2024
Köflach 465 18.9 29.0 14.04.2024
Bad Gleichenberg 269 18.9 29.8 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weyer 426 20.7 31.0 28.04.2012
Bad Ischl 507 19.8 30.8 28.04.2012
Schärding 307 19.7 31.0 28.04.2012
Linz 262 19.6 30.9 28.04.2012
St. Wolfgang 544 19.4 29.1 27.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Golling 490 20.0 30.7 27.04.2012
Salzburg Freisaal 419 19.9 31.5 27.04.2012
Salzburg Flughafen 430 19.5 30.3 30.04.2003
Mattsee 502 19.3 30.6 28.04.2012
Lofer 622 18.2 30.0 28.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Klagenfurt HTL1 441 17.9 29.5 14.04.2024
St. Andrä im L. 403 17.7 29.5 14.04.2024
Pörtschach 450 17.6 29.9 07.04.2011
Dellach im Drautal 628 17.2 30.4 14.04.2024
Klagenfurt Flughafen 450 17.2 29.1 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kössen 588 19.1 30.3 28.04.2012
Kufstein 490 18.9 31.2 28.04.2012
Kirchdorf in Tirol 637 18.2 29.1 27.04.2012
Jenbach 529 17.6 29.7 27.04.2012
Imst 773 17.6 29.4 28.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feldkirch 438 19.7 30.0 28.04.2012
Bregenz 424 19.5 31.2 28.04.2012
Dornbirn 407 19.2 30.0 28.04.2012
Rohrspitz 395 19.1 30.6 28.04.2012
Bludenz 571 18.7 29.1 28.04.2012

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 44.4 26.04.2006
Bad Radkersburg 207 0.0 48.7 26.04.1976
Hörsching Flughafen 298 0.0 60.8 18.04.1944
Achenkirch 931 0.0 59.8 12.04.1994
Kremsmünster 382 0.0 63.1 30.04.1956
Dellach im Drautal 628 0.0 118.7 06.04.1975
Spittal an der Drau 542 0.0 73.1 27.04.2017
Gmünd 738 0.0 73.6 27.04.2017
Amstetten 266 0.0 43.6 14.04.2023
Leoben 544 0.0 22.7 27.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sonnblick 3109 0.1 62.7 07.04.1999
Kanzelhöhe 1520 0.1 63.6 27.04.2017
Villacher Alpe 2117 0.0 64.5 27.04.2017
Dachstein/Gletscher 2520 0.0 26.6 30.04.2019
Warth 1478 0.0 63.4 28.04.2023
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 36.4 28.04.2023
Galtür 1587 0.0 68.4 01.04.1943
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 50.2 04.04.2019
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 42.6 04.04.2019
Schmirn 1464 0.0 39.1 17.04.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 44.3 14.04.2023
Wien Hohe Warte 198 0.0 73.6 26.04.1888
Wien Unterlaa 200 0.0 50.2 14.04.1973
Wien Stammersdorf 191 0.0 34.2 14.04.2023
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 58.5 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 43.6 14.04.2023
Allentsteig 599 0.0 43.1 22.04.2008
Zwettl 502 0.0 37.4 17.04.1989
Litschau 558 0.0 35.6 30.04.1956
Retz 320 0.0 36.6 23.04.1990
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 39.4 15.04.2024
Podersdorf 116 0.0 53.2 15.04.2024
Kroisegg 444 0.0 26.9 29.04.2020
Wörterberg 404 0.0 49.0 21.04.1965
Lutzmannsburg 201 0.0 41.0 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 0.0 48.7 26.04.1976
Leoben 544 0.0 22.7 27.04.2017
Murau 816 0.0 48.2 27.04.2017
Deutschlandsberg 354 0.0 56.3 27.04.1989
Graz Univ./Heinrichstr. 366 0.0 48.7 21.04.1894
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 44.4 26.04.2006
Hörsching Flughafen 298 0.0 60.8 18.04.1944
Kremsmünster 382 0.0 63.1 30.04.1956
Mattighofen 460 0.0 32.8 17.04.2015
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 34.7 12.04.1994
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 17.8 28.04.2023
St. Veit im Pongau 749 0.0 34.9 29.04.1992
Rauris 934 0.0 44.6 23.04.2015
Mariapfarr 1151 0.0 38.4 27.04.2017
Salzburg Freisaal 419 0.0 55.8 17.04.1994
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 118.7 06.04.1975
Spittal an der Drau 542 0.0 73.1 27.04.2017
Gmünd 738 0.0 73.6 27.04.2017
Arriach 890 0.0 71.3 27.04.2017
Pörtschach 450 0.0 52.7 27.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 59.8 12.04.1994
Kitzbühel 772 0.0 51.8 12.04.1994
St. Jakob im Def. 1383 0.0 47.8 18.04.2000
Haiming 659 0.0 37.8 28.04.2023
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 57.6 28.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 39.3 19.04.2013
Alberschwende 715 0.0 50.7 24.04.2002
Dornbirn 407 0.0 58.1 24.04.2002
Schoppernau 839 0.0 56.3 16.04.1965
Brand 1029 0.0 48.2 28.04.2023

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Universität 578 71.3 94.7 05.04.2021
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 64.8 100.8 11.04.1997
Prutz 871 59.0 77.8 24.04.2022
Brand 1029 58.7 94.7 30.04.2003
Rinn 924 56.5 90.4 26.04.2009
Krimml 1009 55.4 97.9 04.04.1987
Umhausen 1035 54.0 71.6 03.04.2019
Rohrspitz 395 52.9 103.0 09.04.2022
Bad Gastein 1092 49.3 92.2 04.04.2019
Arriach 890 48.2 82.4 16.04.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Patscherkofel 2251 105.8 205.2 26.04.1989
Rudolfshütte 2317 95.0 171.0 12.04.1989
Sonnblick 3109 79.9 165.2 25.04.1993
Villacher Alpe 2117 70.2 115.9 01.04.2024
Kolm Saigurn 1626 69.8 105.8 03.04.2016
Brunnenkogel 3437 61.9 135.4 29.04.2013
Valluga 2805 58.0 117.4 01.04.2024
Schmirn 1464 51.5 95.4 24.04.2019
Dachstein-Hunerkogel 2700 50.0 112.7 01.04.2018
Katschberg 1635 49.0 82.1 19.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 37.8 102.2 08.04.2011
Wien Hohe Warte 198 37.1 109.8 06.04.1975
Wien Unterlaa 200 36.0 108.0 05.04.2003
Wien Innere Stadt 177 34.6 100.8 11.04.1997
Wien Mariabrunn 225 29.2 89.6 11.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Leiser Berge 457 45.4 115.2 01.04.2015
Zwerndorf 144 45.4 96.1 11.04.1997
Seibersdorf 185 41.0 93.2 11.04.1997
Schwechat Flughafen 183 40.7 103.7 11.04.1997
Hohenau 151 39.6 80.6 13.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Eisenstadt 184 41.4 108.0 01.04.1986
Bruckneudorf 166 39.2 82.4 02.04.2015
Podersdorf 116 37.8 103.0 02.04.2015
Mattersburg 284 37.1 94.0 09.04.2011
Neudorf/Landsee 429 37.1 77.8 01.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariazell 864 43.6 105.1 05.04.2003
Rottenmann 707 42.8 78.1 01.04.2024
Bad Radkersburg 207 41.8 87.5 04.04.1998
Präbichl 1215 41.8 90.4 28.04.2015
Bad Mitterndorf 814 41.4 87.1 01.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Windischgarsten 600 42.8 93.6 26.04.1989
Micheldorf 443 36.0 73.1 01.04.2015
Waizenkirchen 400 34.9 90.0 07.04.2022
Liebenau-Gugu 845 34.6 52.2 19.04.2024
Hörsching Flughafen 298 33.5 92.5 01.04.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Krimml 1009 55.4 97.9 04.04.1987
Bad Gastein 1092 49.3 92.2 04.04.2019
Mariapfarr 1151 47.5 78.1 07.04.1999
Radstadt 835 45.7 88.9 08.04.1995
Tamsweg 1025 44.3 57.2 09.04.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Arriach 890 48.2 82.4 16.04.2016
Döllach 1071 43.2 78.1 10.04.2017
Friesach 640 43.2 74.9 19.04.2017
Ferlach 459 38.5 97.6 01.04.2024
Preitenegg 1059 37.1 81.4 21.04.1986
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Universität 578 71.3 94.7 05.04.2021
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 64.8 100.8 11.04.1997
Prutz 871 59.0 77.8 24.04.2022
Rinn 924 56.5 90.4 26.04.2009
Umhausen 1035 54.0 71.6 03.04.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brand 1029 58.7 94.7 30.04.2003
Rohrspitz 395 52.9 103.0 09.04.2022
Fraxern 807 42.1 65.2 03.04.2016
Schröcken 1244 41.4 78.5 28.04.2012
Bludenz 571 40.7 72.0 24.04.2019

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bärnkopf 969 7.4 13.9 -
Allentsteig 599 7.4 14.3 -
Weitra 572 7.4 13.8 -
Mönichkirchen 991 7.4 13.1 -
Jauerling 955 7.4 14.2 -
Wien Jubiläumswarte 450 7.4 13.8 -
Buchberg 460 7.4 13.4 -
Wörterberg 404 7.4 13.0 -
Wolkersdorf 174 7.4 14.1 -
St. Radegund 726 7.4 13.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schöckl 1443 7.4 14.1 -
Feuerkogel 1618 7.4 13.6 -
Schmittenhöhe 1956 7.1 13.3 -
Loferer Alm 1619 7.1 12.7 -
Brunnenkogel 3437 7.0 13.7 -
Hahnenkamm 1794 6.8 13.9 -
Rax/Bergstation 1547 6.2 12.6 -
Kanzelhöhe 1520 6.2 13.8 -
Galtür 1587 6.2 12.5 -
Patscherkofel 2251 6.1 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 7.4 13.8 -
Wien Innere Stadt 177 7.3 14.1 -
Wien Hohe Warte 198 7.3 14.0 -
Wien Stammersdorf 191 7.3 13.6 -
Wien Unterlaa 200 7.3 14.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bärnkopf 969 7.4 13.9 -
Allentsteig 599 7.4 14.3 -
Weitra 572 7.4 13.8 -
Mönichkirchen 991 7.4 13.1 -
Jauerling 955 7.4 14.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wörterberg 404 7.4 13.0 -
Neudorf/Landsee 429 7.4 13.7 -
Rechnitz 308 7.3 13.9 -
Güssing 215 7.3 13.9 -
Podersdorf 116 7.2 14.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Radegund 726 7.4 13.2 -
Fischbach 1034 7.3 12.8 -
Laßnitzhöhe 530 7.3 13.3 -
Feldbach 323 7.3 13.3 -
Seckau 872 7.3 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kremsmünster 382 7.3 13.4 -
Enns 317 7.3 14.2 -
Wolfsegg 635 7.3 13.7 -
Hörsching Flughafen 298 7.3 14.1 -
Wels/Schleißheim 309 7.3 13.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattsee 502 7.2 13.9 -
Radstadt 835 7.1 13.2 -
Salzburg Flughafen 430 6.9 13.7 -
Mittersill 783 6.8 13.1 -
St. Veit im Pongau 749 6.7 12.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Klagenfurt HTL1 441 7.1 - -
Völkermarkt-Goldbr. 466 7.1 13.0 -
Feistritz ob Bleiburg 523 7.1 13.7 -
St. Veit a. d. Glan 463 7.0 13.2 -
Preitenegg 1059 6.9 13.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kössen 588 6.9 12.5 -
Söll 697 6.9 12.6 -
Haiming 659 6.8 12.2 -
Jenbach 529 6.7 12.1 -
Rinn 924 6.6 13.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 6.8 13.9 -
Sulzberg 1014 6.7 14.0 -
Feldkirch 438 6.4 12.9 -
Alberschwende 715 6.3 13.1 -
Dornbirn 407 6.1 13.7 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser