Weltwetter
PODGORICA
NIKSIC
BAR
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PODGORICA-GOLUBOVCI | 33 | Montag, 09.09. 14:00 CEST |
27.9 | 10.8 | 0.0 mm/6h | ||
PODGORICA | 50 | Montag, 09.09. 14:00 CEST |
27.8 | 7.2 | 0.0 mm/6h | ||
NIKSIC | 647 | Montag, 09.09. 14:00 CEST |
21.8 | 18.0 | 0.8 mm/6h | ||
BAR | 6 | Montag, 09.09. 14:00 CEST |
27.4 | 14.4 | 0.0 mm/24h | ||
TIVAT | 5 | Montag, 09.09. 14:00 CEST |
20.3 | 21.6 | 50.0 mm/6h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden