Weltwetter
TARAWA
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTARITARI | 0 | Dienstag, 03.12. 12:00 GILT |
31.9 | 23.8 | 0.0 mm/6h | ||
TARAWA | 4 | Dienstag, 03.12. 12:00 GILT |
31.0 | 23.8 | 0.0 mm/6h | ||
BERU | 3 | Dienstag, 03.12. 12:00 GILT |
32.7 | 12.6 | 0.0 mm/6h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden