Analyse für Österreich - Freitag, 24. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 02 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bregenz | 442m | 4.4° | 92 % | Ost, 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.3 hPa |
| Eisenstadt | 182m | 9.2° | 70 % | Nordwest, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.8 hPa |
| Feuerkogel | 1620m | -1.4° | 98 % | Nordwest, 25 km/h | 54 km/h | 0.7 mm | 0 % | k.A. |
| Graz Flughafen | 363m | 9.3° | n.v. | Nordost, 4 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.7 hPa |
| Graz Universität | 379m | 9.3° | 77 % | Nordost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.9 hPa |
| Hörsching Flughafen | 313m | 8.1° | 82 % | Südwest, 9 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.4 hPa |
| Innsbruck Flugh. | 585m | 6.3° | 84 % | Ost, 11 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.1 hPa |
| Klagenfurt Flugh. | 452m | 9.0° | 89 % | West, 5 km/h | 22 km/h | 1.6 mm | 0 % | 1006.0 hPa |
| Linz | 262m | 8.8° | 75 % | Südwest, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.0 hPa |
| Salzburg Flugh. | 450m | 6.7° | 81 % | West, 9 km/h | 24 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1010.5 hPa |
| Salzburg Freisaal | 418m | 6.1° | 94 % | Nord, 3 km/h | 16 km/h | 0.9 mm | 0 % | 1010.2 hPa |
| Sonnblick | 3114m | -6.5° | 93 % | Nordost, 32 km/h | 43 km/h | 3.8 mm | 0 % | k.A. |
| St. Pölten | 270m | 6.9° | 86 % | Süd, 7 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.7 hPa |
| Villacher Alpe | 2160m | -3.1° | 100 % | Nordost, 36 km/h | 50 km/h | 0.7 mm | 0 % | k.A. |
| Wien Hohe Warte | 209m | 9.5° | 67 % | Nordwest, 13 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.3 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
