Analyse für Tirol - Freitag, 11. Oktober 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 04 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | |||||||||
Valluga | 2805m | -4.2° | 97 % | Südwest, 19 km/h | 40 km/h | n.v. | n.v. | n.v. | |
Galzig | 2090m | 0.0° | 99 % | West, 20 km/h | 49 km/h | 0.0 mm | 0 % | 785.7 hPa | |
St. Anton am Arlberg | 1300m | 5.2° | 90 % | Südwest, 3 km/h | 13 km/h | 0.1 mm | 0 % | 865.8 hPa | |
Holzgau | 1094m | 5.0° | 97 % | Süd, 1 km/h | 7 km/h | 0.1 mm | 0 % | 888.1 hPa | |
Tannheim | 1100m | 6.4° | 94 % | Nord, 1 km/h | 9 km/h | 1.0 mm | 0 % | 887.1 hPa | |
Reutte | 843m | 7.8° | 94 % | Süd, 5 km/h | 7 km/h | 0.7 mm | 0 % | 915.2 hPa | |
Ehrwald | 981m | 6.9° | 96 % | Südost, 3 km/h | 7 km/h | 0.1 mm | 0 % | 900.1 hPa | |
Galtür | 1577m | 3.9° | 83 % | Süd, 10 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 837.6 hPa | |
Ischgl/Idalpe | 2312m | -1.0° | 86 % | Nord, 4 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 764.5 hPa | |
Nauders | 1341m | 4.9° | 97 % | Süd, 1 km/h | 4 km/h | 0.1 mm | 0 % | 861.8 hPa | |
Prutz | 871m | 7.5° | 92 % | Süd, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Landeck | 809m | 7.9° | 89 % | Süd, 10 km/h | 21 km/h | 0.1 mm | 0 % | 919.3 hPa | |
Imst | 773m | 8.1° | 96 % | Nordost, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 923.2 hPa | |
Haiming | 661m | 8.5° | 95 % | Südwest, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 935.6 hPa | |
Umhausen | 1037m | 7.2° | 94 % | Nordost, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 894.0 hPa | |
St. Leonhard/Pitztal | 1452m | 4.2° | 98 % | Südost, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 849.8 hPa | |
Pitztaler Gletscher | 2848m | -3.8° | 91 % | West, 3 km/h | 17 km/h | 0.1 mm | 0 % | 714.9 hPa | |
Brunnenkogel | 3429m | -7.6° | 93 % | Nordwest, 2 km/h | 30 km/h | n.v. | 0 % | 663.4 hPa | |
Obergurgl | 1939m | 1.0° | 92 % | Ost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 800.4 hPa | |
Mitte | |||||||||
Seefeld | 1184m | 4.4° | 99 % | Südost, 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 878.1 hPa | |
Innsbruck Flughafen | 585m | 8.9° | 99 % | Süd, 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 944.0 hPa | |
Innsbruck Universität | 609m | 9.4° | 92 % | Südwest, 8 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 940.8 hPa | |
Rinn | 924m | 7.6° | 94 % | Süd, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 905.7 hPa | |
Patscherkofel | 2252m | -0.6° | 100 % | Nordwest, 16 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 769.8 hPa | |
Neustift/Milders | 1004m | 6.0° | 94 % | Windstille | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Steinach am Brenner | 1032m | 6.4° | 96 % | Ost, 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 894.7 hPa | |
Schmirn | 1465m | 3.2° | 96 % | Süd, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 848.6 hPa | |
Brenner | 1409m | 4.3° | 94 % | Ost, 1 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 854.5 hPa | |
Unterland | |||||||||
Mayrhofen | 641m | 8.3° | 96 % | Nordwest, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 937.7 hPa | |
Hintertux/Zillertal | 1505m | 3.4° | 97 % | Windstille | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Jenbach | 532m | 10.3° | 98 % | Süd, 1 km/h | 6 km/h | 0.1 mm | 0 % | 949.6 hPa | |
Achenkirch | 932m | 7.6° | 97 % | Süd, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 905.1 hPa | |
Alpbach | 923m | 7.1° | 96 % | Ost, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 906.2 hPa | |
Kufstein | 492m | 10.0° | 94 % | West, 1 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 953.8 hPa | |
Söll | 697m | 8.1° | 98 % | Südost, 4 km/h | 7 km/h | 0.0* mm | 0 % | n.v. | |
Kitzbühel | 767m | 7.8° | 94 % | Südost, 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 923.4 hPa | |
Hahnenkamm | 1764m | 2.2° | 98 % | West, 2 km/h | 14 km/h | n.v. | 0 % | 817.7 hPa | |
Hochfilzen | 960m | 6.4° | 98 % | West, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 901.9 hPa | |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 8.3° | 97 % | Süd, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Kössen | 589m | 9.1° | 97 % | West, 1 km/h | 5 km/h | 0.3 mm | 0 % | 942.9 hPa | |
Osttirol | |||||||||
Lienz | 668m | 4.6° | 100 % | Südwest, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 934.0 hPa | |
Sillian | 1084m | 4.0° | 99 % | Ost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 888.2 hPa | |
St. Jakob/Defereggen | 1381m | 1.0° | 97 % | West, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 856.7 hPa | |
Virgen | 1193m | 3.2° | 95 % | Nordwest, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 876.2 hPa | |
Kals | 1351m | 2.9° | 88 % | Ost, 3 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 859.2 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
zum Klimaspiegel für Innsbruck
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel