Analyse für Tirol - Mittwoch, 11. Dezember 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 00 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | |||||||||
Valluga | 2805m | -10.1° | 85 % | Ost, 19 km/h | 37 km/h | n.v. | n.v. | n.v. | |
Galzig | 2090m | -6.6° | 82 % | Ost, 22 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 790.0 hPa | |
St. Anton am Arlberg | 1300m | -7.2° | 83 % | Südwest, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 874.0 hPa | |
Holzgau | 1094m | -7.5° | 91 % | West, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 896.8 hPa | |
Tannheim | 1100m | -4.7° | 88 % | Nordost, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 894.9 hPa | |
Reutte | 843m | -1.3° | 78 % | Süd, 15 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 924.6 hPa | |
Ehrwald | 981m | -2.2° | 81 % | Südost, 10 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 908.8 hPa | |
Galtür | 1577m | -8.9° | 86 % | Südwest, 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 844.2 hPa | |
Ischgl/Idalpe | 2312m | -6.8° | 63 % | Südost, 10 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 768.2 hPa | |
Nauders | 1341m | -7.1° | 90 % | Süd, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 869.6 hPa | |
Prutz | 871m | -1.5° | 79 % | Südwest, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Landeck | 809m | -0.5° | 79 % | West, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 929.9 hPa | |
Imst | 773m | -0.4° | 86 % | Südwest, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 933.8 hPa | |
Haiming | 661m | 0.0° | 87 % | West, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 946.9 hPa | |
Umhausen | 1037m | -3.8° | 84 % | Südost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 903.6 hPa | |
St. Leonhard/Pitztal | 1452m | -10.0° | 90 % | West, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 856.9 hPa | |
Pitztaler Gletscher | 2848m | -10.3° | 70 % | West, 3 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 717.7 hPa | |
Brunnenkogel | 3429m | -13.5° | 84 % | Südost, 24 km/h | 40 km/h | n.v. | 0 % | 665.1 hPa | |
Obergurgl | 1939m | -6.3° | 72 % | Süd, 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 805.8 hPa | |
Mitte | |||||||||
Seefeld | 1184m | -3.2° | 88 % | Ost, 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 886.6 hPa | |
Innsbruck Flughafen | 585m | 0.7° | 81 % | West, 7 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 955.6 hPa | |
Innsbruck Universität | 609m | 1.2° | 82 % | Südwest, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 952.4 hPa | |
Rinn | 924m | -1.6° | 87 % | Süd, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 915.7 hPa | |
Patscherkofel | 2252m | -5.4° | 76 % | Süd, 18 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 774.1 hPa | |
Neustift/Milders | 1004m | -2.9° | 82 % | Südwest, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Steinach am Brenner | 1032m | -5.6° | 86 % | Süd, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 903.7 hPa | |
Schmirn | 1465m | -11.0° | 91 % | Windstille | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 855.6 hPa | |
Brenner | 1409m | -7.0° | 89 % | Nordost, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 861.8 hPa | |
Unterland | |||||||||
Mayrhofen | 641m | -4.0° | 88 % | Süd, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 949.3 hPa | |
Hintertux/Zillertal | 1505m | -7.6° | 93 % | Südwest, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Jenbach | 532m | 0.7° | 82 % | Ost, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 961.8 hPa | |
Achenkirch | 932m | -1.7° | 85 % | Ost, 6 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 914.7 hPa | |
Alpbach | 923m | -3.4° | 82 % | Ost, 13 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 916.2 hPa | |
Kufstein | 492m | 1.1° | 84 % | West, 8 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 966.3 hPa | |
Söll | 697m | -2.1° | 90 % | Nordost, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Kitzbühel | 767m | -2.8° | 86 % | Südost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 934.3 hPa | |
Hahnenkamm | 1764m | -3.6° | 79 % | Nord, 2 km/h | 9 km/h | n.v. | 0 % | 823.4 hPa | |
Hochfilzen | 960m | -2.8° | 93 % | West, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 911.5 hPa | |
Kirchdorf/Tirol | 637m | -0.4° | 86 % | Südwest, 8 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Kössen | 589m | 0.5° | 92 % | Nordost, 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.6 hPa | |
Osttirol | |||||||||
Lienz | 668m | -2.0° | 92 % | West, 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 945.4 hPa | |
Sillian | 1084m | -2.6° | 88 % | Windstille | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 897.9 hPa | |
St. Jakob/Defereggen | 1381m | -8.6° | 92 % | Südwest, 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 865.1 hPa | |
Virgen | 1193m | -4.6° | 85 % | Nordwest, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 885.4 hPa | |
Kals | 1351m | -6.1° | 85 % | Südwest, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 867.9 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
zum Klimaspiegel für Innsbruck
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel