Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Samstag, 27.04.2024

Messwerte bis: Samstag, 27.04.2024 07:10 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 7.3 -2.4* 10.8 31.2* 0.0 44.3* 14.8 100.8* 0.9 14.1*
Linz 4.4 -3.4* 7.7 30.9* 0.0 50.8* 11.5 73.8* 0.7 12.8*
Bregenz 2.9 -4.7* 6.3 31.2* 0.0 58.2* 9.4 82.8* 0.0 12.7*
Eisenstadt 4.6 -4.0* 7.0 30.0* 0.0 61.3* 24.1 108.0* 0.6 13.6*
Graz Straßgang 2.0 -4.3* 7.1 30.5* 0.0 94.6* 9.0 69.5* 0.4 13.6*
Innsbruck Universität 3.6 -7.0* 11.0 30.7* 0.0 50.7* 38.5 94.7* 0.5 13.3*
Klagenfurt Flughafen 1.1 -7.1* 4.7 29.1* 0.0 49.9* 29.5 84.2* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 5.6 -4.1* 9.4 31.5* 0.0 55.8* 23.8 86.8* 0.0 12.9*
St. Pölten 1.9 -6.0* 6.4 30.9* 0.0 71.4* 8.3 102.2* 0.8 14.0*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -6.5 -10.7 05.04.2023
Schwarzau im Freiwald 788 -5.5 -10.8 05.04.2023
Radstadt 835 -4.4 -11.8 05.04.1973
Mariapfarr 1151 -4.2 -10.2 08.04.1997
Tamsweg 1025 -3.8 -13.6 06.04.1970
Weitensfeld 704 -3.8 -9.8 04.04.1970
Seckau 872 -3.4 -9.2 01.04.2020
Tannheim 1100 -3.1 -14.5 01.04.2013
Seefeld 1182 -2.9 -19.7 08.04.2003
Neumarkt 869 -2.9 -9.0 20.04.1969
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -11.5 -24.6 07.04.2021
Sonnblick 3109 -9.3 -26.6 07.04.1929
Dachstein/Gletscher 2520 -9.1 -20.1 05.04.2023
Valluga 2805 -7.6 -20.6 06.04.2021
Pitztaler Gletscher 2864 -7.4 -23.4 08.04.2003
Flattnitz 1437 -5.2 -13.7 01.04.2020
Rudolfshütte 2317 -4.6 -20.2 08.04.2003
Villacher Alpe 2117 -4.5 -17.7 07.04.2003
Lech/Arlberg 1442 -4.0 -14.5 21.04.2017
Obertauern 1772 -3.7 -14.8 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 0.6 -6.5 07.04.1978
Wien Donaufeld 160 3.5 -3.2 09.04.2003
Wien Stammersdorf 191 4.0 -4.4 02.04.2020
Wien Unterlaa 200 4.1 -3.7 01.04.1996
Wien Hohe Warte 198 4.5 -8.1 04.04.1900
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -5.5 -10.8 05.04.2023
Zwettl 502 -2.6 -10.9 03.04.1944
Horn 308 -2.5 -9.1 01.04.2020
Klausen-Leopoldsdorf 389 -2.4 -9.1 01.04.2020
Gars am Kamp 273 -2.1 -10.2 02.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Tatzmannsdorf 332 -0.5 -7.0 07.04.2021
Kroisegg 444 -0.4 -6.9 07.04.2021
Kleinzicken 263 0.6 -7.9 07.04.2021
Güssing 215 1.8 -7.1 02.04.2020
Wörterberg 404 2.6 -5.5 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Seckau 872 -3.4 -9.2 01.04.2020
Neumarkt 869 -2.9 -9.0 20.04.1969
Kalwang 744 -2.8 -10.2 05.04.1970
Zeltweg 678 -2.3 -8.9 09.04.2021
Stolzalpe 1291 -2.2 -10.4 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -6.5 -10.7 05.04.2023
Pabneukirchen 620 -2.0 -5.0 22.04.2024
Freistadt 539 -1.6 -9.7 04.04.2022
Windischgarsten 600 -0.3 -9.9 09.04.2021
Frankenmarkt 565 0.0 - -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Radstadt 835 -4.4 -11.8 05.04.1973
Mariapfarr 1151 -4.2 -10.2 08.04.1997
Tamsweg 1025 -3.8 -13.6 06.04.1970
Mittersill 783 -2.4 -7.0 02.04.2020
Rauris 934 -2.4 -12.2 13.04.1936
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weitensfeld 704 -3.8 -9.8 04.04.1970
Mallnitz 1197 -1.9 -10.8 13.04.1936
Friesach 640 -1.3 -6.9 08.04.2021
Völkermarkt-Goldbr. 466 -1.1 -7.6 08.04.2021
Gmünd 738 -0.9 -5.8 02.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Tannheim 1100 -3.1 -14.5 01.04.2013
Seefeld 1182 -2.9 -19.7 08.04.2003
St. Jakob im Def. 1383 -2.6 -15.0 14.04.1986
Holzgau 1092 -2.2 -14.1 08.04.2003
Kals 1352 -1.9 -13.4 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schoppernau 839 -1.6 -12.0 14.04.1973
Alberschwende 715 0.1 -9.2 08.04.2003
Gaschurn 985 1.7 -7.7 01.04.2013
Dornbirn 407 2.1 -7.0 08.04.2003
Langen am Arlberg 1221 2.1 -9.3 20.04.2017

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Unterach am Attersee 470 11.4 26.4 14.04.2024
Innsbruck Universität 578 11.0 30.7 14.04.2024
Langenlebarn 175 10.8 29.8 30.04.2012
Wien Innere Stadt 177 10.8 31.2 30.04.2012
Hornstein 312 10.5 28.3 14.04.2024
Feldkirch 438 10.1 30.0 28.04.2012
Bad Deutsch-Altenburg 169 9.8 30.9 30.04.2012
Mattersburg 284 9.8 29.5 14.04.2024
Brand 1029 9.7 24.3 28.04.2012
Wiener Neustadt 275 9.7 30.1 29.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Loferer Alm 1619 4.6 19.3 08.04.2024
Kolm Saigurn 1626 4.6 19.8 07.04.2024
Laterns/Gapfohl 1559 4.5 18.8 06.04.2024
Feuerkogel 1618 3.9 20.9 09.04.2024
Rax/Bergstation 1547 3.9 20.9 07.04.2024
Brenner 1412 3.5 23.0 14.04.2024
Hahnenkamm 1794 2.8 17.8 29.04.1955
Hintertux im Zillertal 1505 2.7 21.3 14.04.2024
Schöckl 1443 2.4 21.1 14.04.2024
Schmirn 1464 1.5 22.7 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 10.8 31.2 30.04.2012
Wien Hohe Warte 198 8.5 30.0 30.04.2012
Wien Unterlaa 200 8.3 30.3 30.04.2012
Wien Donaufeld 160 8.2 30.4 30.04.2012
Wien Jubiläumswarte 450 8.0 28.4 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Langenlebarn 175 10.8 29.8 30.04.2012
Bad Deutsch-Altenburg 169 9.8 30.9 30.04.2012
Wiener Neustadt 275 9.7 30.1 29.04.2012
Buchberg 460 9.6 28.0 29.04.2018
Zwerndorf 144 9.1 29.8 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hornstein 312 10.5 28.3 14.04.2024
Mattersburg 284 9.8 29.5 14.04.2024
Güssing 215 9.7 30.2 14.04.2024
Podersdorf 116 9.6 28.9 29.04.2018
Lutzmannsburg 201 9.4 29.3 29.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 9.4 30.1 14.04.2024
Feldbach 323 8.6 29.4 14.04.2024
Fürstenfeld 271 8.6 29.4 14.04.2024
Laßnitzhöhe 530 7.7 28.5 14.04.2024
Leibnitz-Wagna 268 7.7 30.2 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Unterach am Attersee 470 11.4 26.4 14.04.2024
Micheldorf 443 9.3 30.9 28.04.2012
Wolfsegg 635 9.2 27.7 24.04.1968
Reichersberg 351 9.1 28.7 28.04.2012
Waizenkirchen 400 8.9 29.8 29.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 9.4 31.5 27.04.2012
Salzburg Flughafen 430 8.5 30.3 30.04.2003
Kolomansberg 1113 8.2 26.1 28.04.2012
Mattsee 502 7.1 30.6 28.04.2012
Golling 490 6.9 30.7 27.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Pörtschach 450 6.4 29.9 07.04.2011
Klagenfurt HTL1 441 5.9 29.5 14.04.2024
Ferlach 459 5.2 30.3 14.04.2024
Bad Bleiberg 909 5.1 26.5 14.04.2024
Klagenfurt Flughafen 450 4.7 29.1 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Universität 578 11.0 30.7 14.04.2024
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 8.5 30.1 14.04.2024
Rinn 924 8.2 27.4 14.04.2024
Steinach am Brenner 1036 7.4 26.4 14.04.2024
Mayrhofen 640 6.8 29.5 28.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feldkirch 438 10.1 30.0 28.04.2012
Brand 1029 9.7 24.3 28.04.2012
Bludenz 571 9.6 29.1 28.04.2012
Fraxern 807 8.9 27.4 28.04.2012
Schröcken 1244 7.1 23.1 14.04.2024

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 44.4 26.04.2006
Bad Radkersburg 207 0.0 48.7 26.04.1976
Hörsching Flughafen 298 0.0 60.8 18.04.1944
Achenkirch 931 0.0 59.8 12.04.1994
Kremsmünster 382 0.0 63.1 30.04.1956
Dellach im Drautal 628 0.0 118.7 06.04.1975
Spittal an der Drau 542 0.0 73.1 27.04.2017
Gmünd 738 0.0 73.6 27.04.2017
Amstetten 266 0.0 43.6 14.04.2023
Leoben 544 0.0 22.7 27.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villacher Alpe 2117 0.0 64.5 27.04.2017
Dachstein/Gletscher 2520 0.0 26.6 30.04.2019
Warth 1478 0.0 63.4 28.04.2023
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 36.4 28.04.2023
Galtür 1587 0.0 68.4 01.04.1943
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 50.2 04.04.2019
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 42.6 04.04.2019
Schmirn 1464 0.0 39.1 17.04.2016
Loferer Alm 1619 0.0 43.8 05.04.1997
Schmittenhöhe 1956 0.0 149.0 24.04.1907
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 44.3 14.04.2023
Wien Hohe Warte 198 0.0 73.6 26.04.1888
Wien Unterlaa 200 0.0 50.2 14.04.1973
Wien Stammersdorf 191 0.0 34.2 14.04.2023
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 58.5 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 43.6 14.04.2023
Allentsteig 599 0.0 43.1 22.04.2008
Zwettl 502 0.0 37.4 17.04.1989
Litschau 558 0.0 35.6 30.04.1956
Retz 320 0.0 36.6 23.04.1990
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 39.4 15.04.2024
Podersdorf 116 0.0 53.2 15.04.2024
Kroisegg 444 0.0 26.9 29.04.2020
Wörterberg 404 0.0 49.0 21.04.1965
Lutzmannsburg 201 0.0 41.0 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 0.0 48.7 26.04.1976
Leoben 544 0.0 22.7 27.04.2017
Murau 816 0.0 48.2 27.04.2017
Deutschlandsberg 354 0.0 56.3 27.04.1989
Graz Univ./Heinrichstr. 366 0.0 48.7 21.04.1894
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 44.4 26.04.2006
Hörsching Flughafen 298 0.0 60.8 18.04.1944
Kremsmünster 382 0.0 63.1 30.04.1956
Mattighofen 460 0.0 32.8 17.04.2015
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 34.7 12.04.1994
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 17.8 28.04.2023
St. Veit im Pongau 749 0.0 34.9 29.04.1992
Rauris 934 0.0 44.6 23.04.2015
Mariapfarr 1151 0.0 38.4 27.04.2017
Salzburg Freisaal 419 0.0 55.8 17.04.1994
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 118.7 06.04.1975
Spittal an der Drau 542 0.0 73.1 27.04.2017
Gmünd 738 0.0 73.6 27.04.2017
Arriach 890 0.0 71.3 27.04.2017
Pörtschach 450 0.0 52.7 27.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 59.8 12.04.1994
Kitzbühel 772 0.0 51.8 12.04.1994
St. Jakob im Def. 1383 0.0 47.8 18.04.2000
Haiming 659 0.0 37.8 28.04.2023
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 57.6 28.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 39.3 19.04.2013
Alberschwende 715 0.0 50.7 24.04.2002
Dornbirn 407 0.0 58.1 24.04.2002
Schoppernau 839 0.0 56.3 16.04.1965
Brand 1029 0.0 48.2 28.04.2023

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brand 1029 51.1 94.7 30.04.2003
Arriach 890 48.2 82.4 16.04.2016
Nauders 1330 45.4 71.3 04.04.2018
Steinach am Brenner 1036 39.6 68.8 29.04.2012
Fischbach 1034 39.6 100.4 12.04.2021
Innsbruck Universität 578 38.5 94.7 05.04.2021
Micheldorf 443 36.0 73.1 01.04.2015
Loibl 1097 33.5 81.4 26.04.2019
Hohe Wand 937 33.1 110.2 28.04.2015
Treibach-Althofen 612 33.1 65.9 16.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Patscherkofel 2251 82.4 205.2 26.04.1989
Rudolfshütte 2317 74.9 171.0 12.04.1989
Villacher Alpe 2117 70.2 115.9 01.04.2024
Brunnenkogel 3437 61.9 135.4 29.04.2013
Sonnblick 3109 58.0 165.2 25.04.1993
Valluga 2805 56.2 117.4 01.04.2024
Kolm Saigurn 1626 55.4 105.8 03.04.2016
Kanzelhöhe 1520 47.9 78.1 01.04.2015
Ischgl/Idalpe 2327 38.9 129.2 25.04.1989
Pitztaler Gletscher 2864 37.8 107.3 27.04.1998
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 29.5 102.2 08.04.2011
Wien Innere Stadt 177 14.8 100.8 11.04.1997
Wien Unterlaa 200 13.7 108.0 05.04.2003
Wien Stammersdorf 191 12.6 77.0 12.04.2021
Wien Hohe Warte 198 11.2 109.8 06.04.1975
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hohe Wand 937 33.1 110.2 28.04.2015
Leiser Berge 457 32.0 115.2 01.04.2015
Semmering/Pass 988 32.0 87.1 01.04.2024
Mönichkirchen 991 32.0 82.4 11.04.1998
Waidhofen an der Ybbs 384 28.8 77.0 13.04.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hornstein 312 29.5 67.0 01.04.2024
Neudorf/Landsee 429 26.6 77.8 01.04.2024
Güssing 215 24.8 86.8 20.04.2017
Eisenstadt 184 24.1 108.0 01.04.1986
Mattersburg 284 23.4 94.0 09.04.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Fischbach 1034 39.6 100.4 12.04.2021
Bad Radkersburg 207 31.3 87.5 04.04.1998
Mooslandl 530 27.7 85.7 01.04.2024
Bad Aussee 743 25.6 84.2 01.04.2024
Feldbach 323 20.5 67.7 17.04.2014
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Micheldorf 443 36.0 73.1 01.04.2015
Mondsee 481 28.4 84.2 01.04.2024
Kollerschlag 714 27.7 82.4 05.04.2021
Unterach am Attersee 470 24.5 67.0 01.04.2024
Bad Ischl 507 21.2 74.9 01.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Flughafen 430 31.3 92.5 01.04.2024
Golling 490 28.8 97.2 04.04.2019
Kolomansberg 1113 28.1 115.2 01.04.2015
Lofer 622 25.6 78.1 30.04.2003
Salzburg Freisaal 419 23.8 86.8 28.04.1992
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Arriach 890 48.2 82.4 16.04.2016
Loibl 1097 33.5 81.4 26.04.2019
Treibach-Althofen 612 33.1 65.9 16.04.2024
Arnoldstein/Euro Nova 555 31.0 - -
Klagenfurt Flughafen 450 29.5 84.2 06.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Nauders 1330 45.4 71.3 04.04.2018
Steinach am Brenner 1036 39.6 68.8 29.04.2012
Innsbruck Universität 578 38.5 94.7 05.04.2021
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 32.8 100.8 11.04.1997
Hochfilzen 962 31.3 67.7 13.04.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brand 1029 51.1 94.7 30.04.2003
Bludenz 571 31.3 72.0 24.04.2019
Schröcken 1244 31.0 78.5 28.04.2012
Mittelberg 1204 25.9 88.2 01.04.2024
Feldkirch 438 24.8 70.6 12.04.1985

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bärnkopf 969 1.1 13.9 -
Allentsteig 599 1.1 14.3 -
Weitra 572 1.0 13.8 -
Mönichkirchen 991 1.0 13.1 -
Jauerling 955 1.0 14.2 -
Wien Jubiläumswarte 450 1.0 13.8 -
Buchberg 460 1.0 13.4 -
Wolkersdorf 174 1.0 14.1 -
Wörterberg 404 1.0 13.0 -
St. Radegund 726 1.0 13.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schöckl 1443 1.1 14.1 -
Feuerkogel 1618 1.1 13.6 -
Sonnblick 3109 1.0 13.2 -
Kanzelhöhe 1520 0.9 13.8 -
Rax/Bergstation 1547 0.9 12.6 -
Villacher Alpe 2117 0.9 13.5 -
Dachstein-Hunerkogel 2700 0.9 11.0 -
Schmittenhöhe 1956 0.8 13.3 -
Loferer Alm 1619 0.8 12.7 -
Brunnenkogel 3437 0.7 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 1.0 13.8 -
Wien Innere Stadt 177 0.9 14.1 -
Wien Hohe Warte 198 0.9 14.0 -
Wien Stammersdorf 191 0.9 13.6 -
Wien Unterlaa 200 0.9 14.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bärnkopf 969 1.1 13.9 -
Allentsteig 599 1.1 14.3 -
Weitra 572 1.0 13.8 -
Mönichkirchen 991 1.0 13.1 -
Jauerling 955 1.0 14.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wörterberg 404 1.0 13.0 -
Neudorf/Landsee 429 1.0 13.7 -
Rechnitz 308 1.0 13.9 -
Güssing 215 0.9 13.9 -
Podersdorf 116 0.9 14.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Radegund 726 1.0 13.2 -
Fischbach 1034 1.0 12.8 -
Laßnitzhöhe 530 1.0 13.3 -
Feldbach 323 1.0 13.3 -
Seckau 872 1.0 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kremsmünster 382 1.0 13.4 -
Enns 317 1.0 14.2 -
Wolfsegg 635 1.0 13.7 -
Hörsching Flughafen 298 0.9 14.1 -
Wels/Schleißheim 309 0.9 13.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kolomansberg 1113 0.9 14.1 -
Mattsee 502 0.9 13.9 -
Radstadt 835 0.7 13.2 -
Salzburg Flughafen 430 0.5 13.7 -
Mittersill 783 0.5 13.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Klagenfurt HTL1 441 0.9 - -
Völkermarkt-Goldbr. 466 0.8 13.0 -
Feistritz ob Bleiburg 523 0.8 13.7 -
Weitensfeld 704 0.7 13.3 -
St. Veit a. d. Glan 463 0.7 13.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Söll 697 0.6 12.6 -
Kössen 588 0.5 12.5 -
Haiming 659 0.5 12.2 -
Innsbruck Universität 578 0.5 13.3 -
Sillian 1081 0.4 12.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.5 13.9 -
Sulzberg 1014 0.4 14.0 -
Dornbirn 407 0.2 13.7 -
Feldkirch 438 0.0 12.9 -
Alberschwende 715 0.0 13.1 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser