Prognose für Samstag, den 04. Februar 2012 |
|
![]() |
Am Samstag kann im Süden und Südosten etwas Schnee fallen, es bleibt sehr kalt. Im Norden und Nordwesten bleibt es meist bei Wolkenfeldern. Frühtemperaturen -22 bis -10 Grad, Tageshöchstwerte -12 bis -6 Grad. |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nördliche Obersteiermark | |||||||||
| Bad Aussee | 664 m | -17.6° | 87 % | West, 4 km/h | West, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.2 hPa | |
| Bad Mitterndorf | 802 m | -18.9° | 93 % | Südwest, 1 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.2 hPa | |
| Ramsau am Dachstein | 1210 m | -20.8° | 75 % | Nordwest, 2 km/h | Nordwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gröbming | 771 m | -16.0° | 73 % | West, 3 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.6 hPa | |
| Irdning/Gumpenst. | 695 m | -15.3° | 81 % | Ost, 3 km/h | Südost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.6 hPa | |
| Aigen | 652 m | -15.2° | 73 % | West, 3 km/h | Südwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.0 hPa | |
| Rottenmann | 705 m | -14.1° | 63 % | West, 9 km/h | West, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.9 hPa | |
| Hall/Admont | 639 m | -13.8° | 69 % | Nordost, 15 km/h | Nord, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.3 hPa | |
| Mooslandl | 532 m | -14.2° | 78 % | West, 2 km/h | Nordwest, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.9 hPa | |
| Präbichl | 1214 m | -17.6° | 69 % | Nordwest, 12 km/h | West, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Mariazell/St. Sebastian | 865 m | -17.2° | 84 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.5 hPa | |
Oberes Murtal | |||||||||
| Murau | 814 m | -10.9° | 54 % | Ost, 3 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.1 hPa | |
| Stolzalpe | 1289 m | -14.5° | 59 % | Nordwest, 7 km/h | Nordwest, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Oberwölz | 834 m | -11.8° | 71 % | Südost, 3 km/h | Südost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.3 hPa | |
| Neumarkt | 871 m | -11.5° | 44 % | Nordwest, 27 km/h | Nordwest, 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.6 hPa | |
| Seckau | 872 m | -12.8° | 51 % | Süd, 4 km/h | Südost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.3 hPa | |
| Zeltweg | 679 m | -10.6° | 49 % | Nordost, 15 km/h | Nordost, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.5 hPa | |
Mur-Mürztal | |||||||||
| Kalwang | 747 m | -13.1° | 54 % | West, 14 km/h | Südwest, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.2 hPa | |
| St. Michael/Leoben | 572 m | -10.2° | 46 % | Nordost, 6 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.5 hPa | |
| Bruck an der Mur | 484 m | -9.7° | 42 % | Nordost, 4 km/h | Nordost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.3 hPa | |
| Mürzzuschlag | 709 m | -12.3° | 44 % | Nord, 6 km/h | Nord, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Kapfenberg | 506 m | -9.6° | 40 % | Nordost, 6 km/h | Nordost, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.0 hPa | |
| Aflenz | 775 m | -11.4° | 37 % | Ost, 17 km/h | Ost, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.2 hPa | |
| Fischbach | 1037 m | -14.5° | 46 % | Nord, 20 km/h | Nord, 58 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Graz und Umgebung | |||||||||
| Köflach | 463 m | -9.5° | 65 % | Windstille | Südwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Schöckl | 1439 m | -17.1° | 50 % | Nord, 31 km/h | Nord, 48 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Radegund | 729 m | -10.4° | 37 % | Ost, 3 km/h | Nordost, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.8 hPa | |
| Weiz | 466 m | -7.7° | 38 % | Nord, 8 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.4 hPa | |
| Graz Universität | 378 m | -7.5° | 35 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.7 hPa | |
| Graz Straßgang | 356 m | -7.8° | 40 % | Nord, 12 km/h | Nordwest, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.4 hPa | |
| Graz Flughafen | 363 m | -9.3° | 61 % | Süd, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.9 hPa | |
| Laßnitzhöhe | 529 m | -10.6° | 61 % | Süd, 3 km/h | Süd, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.6 hPa | |
Oststeiermark | |||||||||
| Gleisdorf | 377 m | -8.7° | 47 % | Ost, 3 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.7 hPa | |
| Eichberg | 693 m | -9.7° | 30 % | Nordwest, 19 km/h | Nordwest, 55 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1029.7 hPa | |
| Hartberg | 337 m | -7.0° | 27 % | Nordost, 12 km/h | Nord, 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.3 hPa | |
| Fürstenfeld | 267 m | -8.2° | 36 % | Nord, 23 km/h | Nord, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.4 hPa | |
| Feldbach | 320 m | -8.3° | 32 % | Nord, 8 km/h | Nordost, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.5 hPa | |
| Bad Gleichenberg | 271 m | -8.0° | 30 % | Nord, 11 km/h | Nord, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.5 hPa | |
Südsteiermark | |||||||||
| Bad Radkersburg | 216 m | -7.7° | 30 % | Nord, 13 km/h | Nord, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.6 hPa | |
| Deutschlandsberg | 355 m | -9.1° | 65 % | Nordwest, 1 km/h | Nord, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.7 hPa | |
| Leibnitz-Wagna | 266 m | -9.0° | 62 % | Nordwest, 2 km/h | Süd, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.0 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau