Prognose für Samstag, den 13. März 2010 |
|
![]() |
Heute zeigt sich das Wetter wechselnd bewölkt, speziell im Norden ziehen dichte Wolken durch. Daraus fallen auch ein paar Schneeflocken. Gegen Süden zu freundlicher und es gibt längere sonnige Abschnitte. Hier weht mäßiger, in der Obersteiermark lebhafter bis stürmischer Nordwestwind. Tageshöchstwerte: 1 bis 9 Grad. In 2000m Höhe -8 Grad. |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nördliche Obersteiermark | ||||||||
| Bad Aussee | 664 m | 1.0° | 73 % | West, 10 km/h | West, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1023.3 hPa |
| Bad Mitterndorf | 802 m | -0.2° | 70 % | West, 15 km/h | West, 33 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1023.3 hPa |
| Ramsau am Dachstein | 1209 m | -3.0° | 74 % | Südwest, 16 km/h | West, 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Gröbming | 768 m | 1.7° | 62 % | Südwest, 7 km/h | Süd, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.1 hPa |
| Irdning/Gumpenst. | 707 m | 1.5° | 66 % | Südwest, 14 km/h | Südwest, 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.2 hPa |
| Aigen | 652 m | 1.9° | 62 % | Südwest, 23 km/h | Südwest, 52 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1022.6 hPa |
| Hall/Admont | 643 m | 1.9° | 60 % | Südwest, 9 km/h | Südwest, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.2 hPa |
| Mooslandl | 470 m | 2.0° | 61 % | Nordwest, 15 km/h | Nordwest, 26 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1022.4 hPa |
| Präbichl | 1211 m | -3.2° | 80 % | Nordwest, 11 km/h | Nordwest, 37 km/h | 0.0 mm | 5 % | n.v. |
| Mariazell/St. Sebastian | 865 m | -0.5° | 67 % | West, 18 km/h | West, 51 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.9 hPa |
Oberes Murtal | ||||||||
| Murau | 813 m | 3.3° | 48 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 21 km/h | 0.0 mm | 43 % | 1019.7 hPa |
| Stolzalpe | 1289 m | -1.4° | 56 % | Nordwest, 13 km/h | Nordwest, 24 km/h | 0.0 mm | 14 % | n.v. |
| Oberwölz | 839 m | 2.5° | 45 % | West, 8 km/h | West, 26 km/h | 0.0 mm | 30 % | 1020.9 hPa |
| Neumarkt | 871 m | 3.1° | 52 % | Nordwest, 16 km/h | Nordwest, 37 km/h | 0.0 mm | 96 % | 1021.2 hPa |
| Seckau | 872 m | 2.6° | 51 % | Nordwest, 26 km/h | West, 49 km/h | 0.0 mm | 47 % | 1016.2 hPa |
| Zeltweg | 684 m | 4.4° | 43 % | West, 28 km/h | West, 42 km/h | 0.0 mm | 19 % | 1018.0 hPa |
Mur-Mürztal | ||||||||
| Kalwang | 747 m | 1.9° | 59 % | West, 33 km/h | West, 60 km/h | 0.0 mm | 63 % | 1020.3 hPa |
| St. Michael/Leoben | 572 m | 3.9° | 51 % | West, 11 km/h | West, 28 km/h | 0.0 mm | 11 % | 1020.6 hPa |
| Bruck an der Mur | 484 m | 4.7° | 43 % | Nordwest, 3 km/h | n.v. | 0.0 mm | 9* % | 1020.2 hPa |
| Mürzzuschlag | 709 m | 1.2° | 65 % | West, 10 km/h | Südwest, 29 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1019.0 hPa |
| Kapfenberg | 505 m | 4.9° | 47 % | West, 7 km/h | Südwest, 34 km/h | 0.0 mm | 59 % | 1019.8 hPa |
| Aflenz | 774 m | 0.6° | 60 % | Süd, 9 km/h | Südwest, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.4 hPa |
| Fischbach | 1037 m | -1.7° | 78 % | Süd, 6 km/h | Südwest, 21 km/h | 0.0 mm | 15 % | n.v. |
Graz und Umgebung | ||||||||
| Köflach | 462 m | 6.1° | 35 % | Nordwest, 5 km/h | West, 20 km/h | 0.0 mm | 22 % | n.v. |
| Schöckl | 1439 m | -4.3° | 73 % | Nordwest, 24 km/h | Nordwest, 40 km/h | 0.0 mm | 61 % | n.v. |
| St. Radegund | 725 m | 2.7° | 59 % | Nordwest, 7 km/h | Südwest, 29 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1020.2 hPa |
| Weiz | 466 m | 5.3° | 47 % | West, 17 km/h | West, 35 km/h | 0.0 mm | 82 % | 1019.6 hPa |
| Graz Universität | 378 m | 6.2° | 44 % | West, 1 km/h | Südwest, 11 km/h | 0.0 mm | 51 % | 1019.7 hPa |
| Graz Straßgang | 356 m | 6.1° | 45 % | Windstille | Südost, 12 km/h | 0.0 mm | 69 % | 1019.0 hPa |
| Laßnitzhöhe | 529 m | 5.5° | 46 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 20 km/h | 0.0 mm | 96 % | 1019.0 hPa |
Oststeiermark | ||||||||
| Gleisdorf | 377 m | 6.3° | 44 % | Nordwest, 11 km/h | West, 23 km/h | 0.0 mm | 70 % | 1019.5 hPa |
| Hartberg | 337 m | 6.0° | 44 % | West, 8 km/h | West, 31 km/h | 0.0 mm | 21 % | 1019.4 hPa |
| Fürstenfeld | 267 m | 7.6° | 44 % | West, 17 km/h | West, 35 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1019.1 hPa |
| Feldbach | 322 m | 7.0° | 43 % | Nordwest, 12 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1018.9 hPa |
| Bad Gleichenberg | 282 m | 7.0° | 38 % | West, 13 km/h | West, 31 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1018.5 hPa |
Südsteiermark | ||||||||
| Bad Radkersburg | 216 m | 7.0° | 43 % | West, 8 km/h | West, 19 km/h | 0.0 mm | 80 % | 1018.4 hPa |
| Deutschlandsberg | 355 m | 8.2° | 33 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 39 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1019.1 hPa |
| Leibnitz-Wagna | 268 m | 7.7° | 37 % | Nordwest, 10 km/h | West, 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1019.1 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar