Prognose für Mittwoch, den 23. Mai 2012 |
|
![]() |
Am Mittwoch lockern die Wolken etwas häufiger auf, insgesamt bleibt es aber wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Am ehesten trocken bleiben könnte es im Laufe des Nachmittages im Flachland des Südostens. Es weht mäßiger, zum Teil auch lebhafter Nordostwind. Nach Frühtemperaturen von 10 bis 18 Grad steigen die Werte mit Sonne auf zum Teil schwüle 20 bis 24 Grad an. In 2000 m 8 Grad. |
| zur Prognose für: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| weiterer Trend für: | Samstag | Sonntag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obersteiermark | |||||||||
| Bad Aussee | 664 m | 13.2° | 94 % | West, 1 km/h | West, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa | |
| Bad Mitterndorf | 802 m | 13.2° | 96 % | West, 4 km/h | Süd, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.5 hPa | |
| Ramsau am Dachstein | 1210 m | 11.1° | 95 % | Südwest, 3 km/h | West, 15 km/h | 0.1 mm | 10 % | k.A. | |
| Gröbming | 771 m | 12.5° | 94 % | Südost, 4 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.0 hPa | |
| Irdning/Gumpenst. | 695 m | 13.1° | 93 % | Südost, 5 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.0 hPa | |
| Aigen | 652 m | 13.8° | 86 % | Südwest, 9 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.3 hPa | |
| Rottenmann | 705 m | 12.9° | 96 % | West, 7 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1015.3 hPa | |
| Hall/Admont | 639 m | 13.5° | 95 % | West, 1 km/h | Nord, 7 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1015.3 hPa | |
| Mooslandl | 532 m | 14.3° | 96 % | Nordost, 1 km/h | West, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.1 hPa | |
| Präbichl | 1214 m | 11.0° | 97 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Mariazell/St. Sebastian | 865 m | 13.8° | 93 % | Nordost, 7 km/h | Nordwest, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.8 hPa | |
Oberes Murtal | |||||||||
| Murau | 814 m | 16.9° | 73 % | West, 7 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.6 hPa | |
| Stolzalpe | 1289 m | 13.4° | 78 % | Nordwest, 16 km/h | Nordwest, 28 km/h | 0.0 mm | 99 % | k.A. | |
| Oberwölz | 834 m | 16.2° | 83 % | Windstille | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 97 % | 1012.6 hPa | |
| Neumarkt | 871 m | 15.2° | 82 % | Nordwest, 13 km/h | Nordwest, 27 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.0 hPa | |
| Seckau | 872 m | 12.8° | 95 % | Ost, 3 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.0 mm | 15 % | 1013.8 hPa | |
| Zeltweg | 679 m | 12.9° | 92 % | West, 1 km/h | West, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.5 hPa | |
Mur-Mürztal | |||||||||
| Kalwang | 747 m | 13.8° | 89 % | Südwest, 10 km/h | Südwest, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.5 hPa | |
| St. Michael/Leoben | 572 m | 14.1° | 93 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 9 km/h | 0.0 mm | 10 % | 1013.3 hPa | |
| Bruck an der Mur | 484 m | 15.4° | 86 % | Ost, 3 km/h | Nordost, 9 km/h | 0.0 mm | 80 % | 1013.6 hPa | |
| Mürzzuschlag | 709 m | 14.5° | 91 % | West, 5 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.0 mm | 59 % | 1012.8 hPa | |
| Kapfenberg | 506 m | 15.1° | 87 % | Nordwest, 3 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 29 % | 1013.0 hPa | |
| Aflenz | 775 m | 17.0° | 81 % | Ost, 2 km/h | Nordost, 9 km/h | 0.0 mm | 83 % | 1012.2 hPa | |
| Fischbach | 1037 m | 15.3° | 74 % | Nordwest, 40 km/h | Nordwest, 58 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Graz und Umgebung | |||||||||
| Köflach | 463 m | 16.7° | 90 % | Windstille | Ost, 5 km/h | 0.0 mm | 23 % | n.v. | |
| Schöckl | 1439 m | 11.1° | 96 % | Nord, 39 km/h | Nord, 61 km/h | 0.0 mm | 45 % | k.A. | |
| St. Radegund | 729 m | 18.1° | 69 % | Nordwest, 21 km/h | Nordwest, 54 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1010.5 hPa | |
| Weiz | 466 m | 21.1° | 58 % | Nord, 10 km/h | Nordwest, 28 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.9 hPa | |
| Graz Universität | 378 m | 21.2° | 62 % | Nordwest, 17 km/h | Nordwest, 37 km/h | 0.0 mm | 69 % | 1010.0 hPa | |
| Graz Straßgang | 356 m | 21.3° | 57 % | Nord, 17 km/h | Nord, 38 km/h | 0.0 mm | 46 % | 1010.1 hPa | |
| Graz Flughafen | 363 m | 21.4° | 64 % | Nord, 18 km/h | 30 km/h | 2.0 mm | 55 % | 1009.8 hPa | |
| Laßnitzhöhe | 529 m | 19.6° | 77 % | Nord, 6 km/h | Nord, 27 km/h | 0.0 mm | 94 % | 1010.2 hPa | |
Oststeiermark | |||||||||
| Gleisdorf | 377 m | 20.4° | 67 % | Nord, 10 km/h | Nord, 28 km/h | 0.0 mm | 92 % | 1009.7 hPa | |
| Eichberg | 693 m | 18.6° | 66 % | Nordwest, 4 km/h | Südwest, 22 km/h | 0.0 mm | 60 % | 1010.1 hPa | |
| Hartberg | 337 m | 19.3° | 80 % | Süd, 4 km/h | Südost, 11 km/h | 0.0 mm | 47 % | 1010.1 hPa | |
| Fürstenfeld | 267 m | 19.5° | 79 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 14 km/h | 0.0 mm | 61 % | 1009.8 hPa | |
| Feldbach | 320 m | 20.3° | 81 % | Ost, 1 km/h | Nordwest, 9 km/h | 0.0 mm | 59 % | 1009.8 hPa | |
| Bad Gleichenberg | 271 m | 20.4° | 84 % | Südost, 3 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.1 hPa | |
Südsteiermark | |||||||||
| Bad Radkersburg | 216 m | 18.1° | 83 % | West, 5 km/h | West, 16 km/h | 0.1 mm | 100 % | 1010.2 hPa | |
| Deutschlandsberg | 355 m | 16.8° | 95 % | West, 5 km/h | West, 10 km/h | 2.5 mm | 0 % | 1011.1 hPa | |
| Leibnitz-Wagna | 266 m | 19.5° | 75 % | Nordwest, 10 km/h | Nord, 25 km/h | 0.0 mm | 95 % | 1010.6 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau