Prognose für Samstag, den 04. Februar 2012 |
|
![]() |
Am Samstag ziehen im Tagesverlauf zunehmend dichtere Wolkenfelder auf, die Sonne kann sich nur am Vormittag noch kurz zeigen. Gegen Abend kann es in den südlichen Landesteilen unergiebig schneien. Kalter, leichter bis mäßig starker Nordostwind. Die tiefsten Temperaturen liegen zwischen -19 und -12 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen nur -12 bis -7 Grad. |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlviertel | |||||||||
| Rohrbach | 602 m | -15.0° | 68 % | Nord, 8 km/h | Nord, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.8 hPa | |
| Reichenau im Mühlkreis | 693 m | -17.1° | 79 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.5 hPa | |
| Freistadt | 548 m | -15.5° | 81 % | Nordwest, 1 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.0 hPa | |
| Bad Zell | 554 m | -18.4° | 85 % | Nordost, 7 km/h | Ost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.9 hPa | |
Innviertel/Hausruck | |||||||||
| Schärding | 313 m | -13.8° | 82 % | Nord, 4 km/h | Nord, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.0 hPa | |
| Reichersberg | 351 m | -14.2° | 77 % | Nordost, 3 km/h | Nord, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.9 hPa | |
| Ranshofen | 388 m | -13.9° | 78 % | Ost, 9 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.8 hPa | |
| Ostermiething | 412 m | -15.6° | 81 % | Nord, 2 km/h | Ost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.3 hPa | |
| Mattighofen | 459 m | -17.5° | 82 % | West, 2 km/h | Süd, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.7 hPa | |
| Ried im Innkreis | 429 m | -15.5° | 85 % | West, 1 km/h | West, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.5 hPa | |
| Wolfsegg | 616 m | -14.8° | 67 % | Nordost, 9 km/h | Nordost, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.3 hPa | |
| Vöcklabruck | 431 m | -17.2° | 85 % | West, 1 km/h | West, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.6 hPa | |
| Frankenmarkt | 571 m | -20.1° | 94 % | Windstille | Windstille | 0.0 mm | n.v. | 1041.7 hPa | |
| Waizenkirchen | 400 m | -12.6° | 64 % | Nordost, 9 km/h | Nordost, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.7 hPa | |
OÖ-Zentralraum | |||||||||
| Linz | 262 m | -11.4° | 60 % | Nord, 2 km/h | Nord, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.9 hPa | |
| Hörsching Flughafen | 313 m | -13.7° | 67 % | West, 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1037.5 hPa | |
| Enns | 317 m | -13.6° | 67 % | Nordost, 4 km/h | Nord, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.1 hPa | |
| Wels/Schleißheim | 314 m | -14.8° | 84 % | Südost, 1 km/h | Nord, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.9 hPa | |
| Kremsmünster | 390 m | -14.0° | 77 % | Nordost, 9 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.3 hPa | |
Salzkammergut/Eisenwurzen | |||||||||
| Mondsee | 482 m | -17.3° | 85 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.1 hPa | |
| Kolomansberg | 1110 m | -17.9° | 77 % | Nord, 1 km/h | Nordost, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 537 m | -14.2° | 83 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1036.7 hPa | |
| Bad Goisern | 503 m | -17.6° | 87 % | Nordwest, 2 km/h | West, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.4 hPa | |
| Bad Ischl | 509 m | -18.1° | 90 % | Südost, 1 km/h | Südost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.4 hPa | |
| Feuerkogel | 1620 m | -20.5° | 54 % | Ost, 30 km/h | Ost, 43 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gmunden | 425 m | -14.5° | 72 % | Nord, 4 km/h | Nord, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.8 hPa | |
| Micheldorf | 459 m | -15.2° | 78 % | Südost, 2 km/h | Süd, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.2 hPa | |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | -15.7° | 77 % | Südost, 4 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.6 hPa | |
| Weyer | 421 m | -16.1° | n.v. | Ost, 1 km/h | Ost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Windischgarsten | 598 m | -17.4° | 84 % | West, 1 km/h | West, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.7 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau