Prognose für Donnerstag, den 02. September 2010 |
|
![]() |
Großteils auch am Nachmittag noch recht sonnig. Wobei von Norden her nach und nach einige Wolken aufziehen, die gegen Abend hin dichter werden, aber keinen Niederschlag bringen; eventuell regnet es in der Nacht zum Freitag im Mühlviertel ganz leicht. Höchstwerte 17 bis 20 Grad. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlviertel | ||||||||
| Rohrbach | 602 m | 14.9° | 63 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.7 hPa |
| Reichenau im Mühlkreis | 693 m | 13.8° | 67 % | Nordwest, 10 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Freistadt | 548 m | 15.1° | 71 % | Nord, 3 km/h | Nordwest, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Bad Zell | 554 m | 14.8° | 69 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.8 hPa |
Innviertel | ||||||||
| Schärding | 312 m | 17.7° | 59 % | Nord, 5 km/h | Nord, 10 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1016.4 hPa |
| Reichersberg | 351 m | 17.4° | 59 % | Nordwest, 5 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 16 % | 1016.3 hPa |
| Ranshofen | 390 m | 18.7° | 49 % | Nord, 7 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 80 % | 1015.1 hPa |
| Ostermiething | 412 m | 18.1° | 65 % | Nord, 7 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.3 hPa |
| Mattighofen | 459 m | 17.4° | 53 % | Nord, 5 km/h | Nordost, 16 km/h | 0.0 mm | 88 % | 1016.4 hPa |
| Ried im Innkreis | 429 m | 17.5° | 55 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.0 mm | 89 % | 1016.3 hPa |
| Wolfsegg | 619 m | 15.8° | 57 % | Nordwest, 7 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 95 % | 1017.9 hPa |
| Frankenmarkt | 571 m | 17.5° | 52 % | West, 6 km/h | Südwest, 14 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1015.2 hPa |
| Waizenkirchen | 400 m | 17.3° | 53 % | Nordwest, 11 km/h | West, 25 km/h | 0.0 mm | 17 % | 1016.0 hPa |
Zentralraum/Traunviertel | ||||||||
| Linz | 262 m | 18.2° | 56 % | West, 1 km/h | Nord, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa |
| Hörsching Flughafen | 313 m | 17.9° | 51 % | Nord, 13 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1016.2 hPa |
| Enns | 317 m | 18.5° | 53 % | Nord, 9 km/h | Nordwest, 36 km/h | 0.0 mm | 32 % | 1015.7 hPa |
| Wels/Schleißheim | 314 m | 18.1° | 49 % | Nordwest, 10 km/h | West, 23 km/h | 0.0 mm | 52 % | 1016.0 hPa |
| Kremsmünster | 390 m | 18.3° | 53 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 20 km/h | 0.0 mm | 79 % | 1015.9 hPa |
Salzkammergut/Eisenwurzen | ||||||||
| Mondsee | 482 m | 17.8° | 55 % | Nordwest, 6 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.9 hPa |
| Kolomansberg | 1114 m | 12.5° | 68 % | Nord, 6 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 3 % | k.A. |
| St. Wolfgang | 537 m | 19.1° | 48 % | Südwest, 5 km/h | West, 23 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1015.8 hPa |
| Bad Goisern | 503 m | 18.8° | 45 % | West, 3 km/h | Nordost, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.0 hPa |
| Bad Ischl | 511 m | 18.3° | 50 % | Nordwest, 6 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.5 hPa |
| Feuerkogel | 1621 m | 7.6° | 87 % | Nordwest, 15 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 16 % | k.A. |
| Gmunden | 425 m | 18.8° | 49 % | Nord, 7 km/h | Nord, 15 km/h | 0.0 mm | 73 % | 1015.5 hPa |
| Micheldorf | 459 m | 17.8° | 56 % | Nord, 4 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 67 % | 1015.6 hPa |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | 18.4° | 53 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 20 km/h | 0.0 mm | 81 % | 1016.6 hPa |
| Weyer | 421 m | 16.3° | n.v. | Südwest, 7 km/h | West, 13 km/h | 0.0 mm | 68 % | n.v. |
| Windischgarsten | 598 m | 17.5° | 51 % | Nordwest, 9 km/h | West, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.1 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau