Analyse für Tirol - Freitag, 24. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 20 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | |||||||||
| Galzig | 2090m | -5.4° | 95 % | Nordwest, 27 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Anton am Arlberg | 1300m | 2.1° | 72 % | Südwest, 3 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Holzgau | 1097m | 2.2° | 90 % | Nordost, 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Tannheim | 1100m | 1.2° | 94 % | West, 7 km/h | 16 km/h | 0.2 mm | 0 % | k.A. | |
| Reutte | 843m | 2.1° | 95 % | Nordwest, 10 km/h | 24 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1013.3 hPa | |
| Ehrwald | 980m | 1.3° | 98 % | Nord, 5 km/h | 15 km/h | 0.4 mm | 0 % | k.A. | |
| Galtür | 1577m | -1.6° | 87 % | West, 16 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Ischgl/Idalpe | 2319m | -5.6° | 92 % | Nordwest, 3 km/h | 12 km/h | 0.1 mm | 20 % | k.A. | |
| Nauders | 1341m | 1.7° | 85 % | Nordwest, 9 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Landeck | 809m | 4.6° | 93 % | Nordwest, 5 km/h | 18 km/h | 0.4 mm | 0 % | 1011.5 hPa | |
| Imst | 773m | 5.9° | 78 % | Südwest, 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.3 hPa | |
| Haiming | 671m | 5.0° | 93 % | Ost, 7 km/h | 16 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1013.0 hPa | |
| Umhausen | 1036m | 3.1° | 91 % | Südost, 7 km/h | 14 km/h | 0.4 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Leonhard/Pitztal | 1452m | 0.0° | 92 % | Nord, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Pitztaler Gletscher | 2848m | -9.9° | 94 % | West, 20 km/h | 31 km/h | 0.3 mm | 0 % | k.A. | |
| Brunnenkogel | 3429m | -12.5° | 90 % | Nordost, 2 km/h | 15 km/h | n.v. | n.v. | k.A. | |
| Obergurgl | 1939m | -3.0° | 86 % | Nordost, 8 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Mitte | |||||||||
| Seefeld | 1184m | 1.7° | 85 % | Nordost, 12 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Innsbruck Flugh. | 585m | 6.4° | 85 % | Südwest, 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.5 hPa | |
| Innsbruck Univ. | 609m | 6.4° | 87 % | Nordost, 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.6 hPa | |
| Rinn | 924m | 4.0° | 94 % | Ost, 3 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Patscherkofel | 2252m | -5.8° | 99 % | Nordost, 9 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Neustift/Milders | 1004m | 3.1° | 92 % | Nordost, 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Steinach am Brenner | 1032m | 3.0° | 88 % | Nord, 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Brenner | 1369m | 0.7° | 93 % | Nordost, 18 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Unterland | |||||||||
| Mayrhofen | 639m | 4.9° | 95 % | Nordwest, 3 km/h | 4 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1010.9 hPa | |
| Achenkirch | 908m | 2.1° | 94 % | Nordost, 4 km/h | 10 km/h | 0.4 mm | 0 % | k.A. | |
| Jenbach | 531m | 6.5° | 80 % | Nordost, 18 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.7 hPa | |
| Alpbach | 927m | 3.3° | 94 % | Ost, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kufstein | 492m | 6.7° | 80 % | Nordost, 5 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.7 hPa | |
| Hahnenkamm | 1764m | -3.7° | 95 % | Nordost, 16 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kitzbühel | 747m | 3.9° | 91 % | Nord, 5 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.3 hPa | |
| Hochfilzen | 960m | 2.1° | 96 % | Südwest, 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kössen | 589m | 5.4° | 85 % | Südwest, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.8 hPa | |
Osttirol | |||||||||
| Lienz | 668m | 5.3° | 95 % | Südost, 3 km/h | 7 km/h | 0.9 mm | 0 % | 1009.5 hPa | |
| Sillian | 1081m | 2.3° | 96 % | Ost, 7 km/h | 16 km/h | 0.8 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Jakob / Defereggen | 1383m | 1.4° | 93 % | Ost, 8 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Virgen | 1193m | 4.3° | 77 % | Südwest, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kals | 1351m | 3.6° | 60 % | Nordwest, 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
zum Klimaspiegel für Innsbruck
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
