Analyse für Tirol - Samstag, 25. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 19 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | |||||||||
| Galzig | 2090m | -3.7° | 97 % | Nordwest, 24 km/h | 36 km/h | 0.4 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Anton am Arlberg | 1300m | 3.6° | 75 % | Süd, 11 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Holzgau | 1097m | 3.1° | 87 % | Ost, 1 km/h | 10 km/h | 0.3 mm | 0 % | k.A. | |
| Tannheim | 1100m | 2.0° | 93 % | West, 5 km/h | 23 km/h | 0.5 mm | 0 % | k.A. | |
| Reutte | 843m | 5.0° | 80 % | Nord, 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.7 hPa | |
| Ehrwald | 980m | 4.5° | 72 % | Nord, 6 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Galtür | 1577m | 0.3° | 90 % | West, 10 km/h | 24 km/h | 0.6 mm | 0 % | k.A. | |
| Ischgl/Idalpe | 2319m | -4.2° | 96 % | Nordwest, 5 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 7 % | k.A. | |
| Nauders | 1341m | 3.7° | 68 % | West, 9 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 1 % | k.A. | |
| Landeck | 809m | 8.5° | 59 % | Nordwest, 7 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.1 hPa | |
| Imst | 773m | 8.4° | 55 % | Nord, 7 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.9 hPa | |
| Haiming | 671m | 8.7° | 53 % | Nord, 10 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.4 hPa | |
| Umhausen | 1036m | 6.4° | 58 % | Nord, 12 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 37 % | k.A. | |
| St. Leonhard/Pitztal | 1452m | 3.0° | 64 % | Nord, 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Pitztaler Gletscher | 2848m | -9.0° | 95 % | Südwest, 29 km/h | 48 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Brunnenkogel | 3429m | -12.3° | 94 % | Nord, 15 km/h | 40 km/h | n.v. | n.v. | k.A. | |
| Obergurgl | 1939m | -1.4° | 77 % | Nordost, 18 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Mitte | |||||||||
| Seefeld | 1184m | 4.1° | 69 % | Nordost, 10 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Innsbruck Flugh. | 585m | 8.9° | 62 % | Ost, 6 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 12 % | 1011.0 hPa | |
| Innsbruck Univ. | 609m | 8.9° | 68 % | Nord, 3 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.1 hPa | |
| Rinn | 924m | 6.5° | 68 % | Ost, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Patscherkofel | 2252m | -4.6° | 98 % | Nord, 12 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Neustift/Milders | 1004m | 4.8° | 79 % | Ost, 7 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Steinach am Brenner | 1032m | 4.9° | 76 % | Nord, 10 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Brenner | 1369m | 2.2° | 88 % | Nordost, 21 km/h | 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Unterland | |||||||||
| Mayrhofen | 639m | 6.8° | 84 % | Nordost, 2 km/h | 9 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1010.8 hPa | |
| Achenkirch | 908m | 4.5° | 82 % | Ost, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Jenbach | 531m | 8.9° | 64 % | Ost, 16 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.3 hPa | |
| Alpbach | 927m | 4.0° | 88 % | Südost, 7 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kufstein | 492m | 8.9° | 65 % | Nordost, 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.3 hPa | |
| Hahnenkamm | 1764m | -2.3° | 96 % | West, 3 km/h | 12 km/h | 1.5 mm | 0 % | k.A. | |
| Kitzbühel | 747m | 6.6° | 82 % | Nordwest, 3 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.7 hPa | |
| Hochfilzen | 960m | 3.8° | 89 % | Südost, 1 km/h | 8 km/h | 0.3 mm | 0 % | k.A. | |
| Kössen | 589m | 6.7° | 92 % | West, 2 km/h | 7 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1011.5 hPa | |
Osttirol | |||||||||
| Lienz | 668m | 7.2° | 83 % | Süd, 3 km/h | 6 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1009.5 hPa | |
| Sillian | 1081m | 4.7° | 91 % | Ost, 8 km/h | 15 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Jakob / Defereggen | 1383m | 3.9° | 79 % | Ost, 10 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Virgen | 1193m | 5.4° | 62 % | Ost, 7 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kals | 1351m | 3.4° | 85 % | Südwest, 13 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
zum Klimaspiegel für Innsbruck
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
