Analyse für Niederösterreich - Sonntag, 6. Oktober 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 18 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 607m | 9.8° | 80 % | Südost, 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 78 % | 941.4 hPa |
Amstetten | 264m | 14.0° | 65 % | Ost, 7 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | 979.9 hPa |
Aspang | 456m | 11.2° | 83 % | Süd, 3 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 4 % | 958.7 hPa |
Bärnkopf | 971m | 7.5° | 82 % | Südost, 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 68 % | 900.9 hPa |
Bad Deutsch-Altenbg. | 169m | 12.9° | 81 % | Nord, 1 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. |
Bad Vöslau | 266m | 12.6° | 69 % | Ost, 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Berndorf | 337m | 11.8° | 76 % | Südost, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 20 % | 972.5 hPa |
Brunn am Gebirge | 290m | 11.2° | 79 % | Südost, 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 26 % | 977.7 hPa |
Buchberg | 467m | 10.6° | 76 % | Nordost, 14 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 80 % | 957.3 hPa |
Gänserndorf | 164m | 13.4° | 72 % | Nordost, 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 992.3 hPa |
Gars am Kamp | 275m | 13.5° | 72 % | Ost, 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | 979.3 hPa |
Groß-Enzersdorf | 153m | 13.4° | 72 % | Nordost, 10 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 95 % | 994.0 hPa |
Gumpoldskirchen | 212m | 11.8° | 74 % | Nordwest, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 53 % | 986.9 hPa |
Gutenstein/Mariahilfbg. | 710m | 9.6° | 79 % | Nord, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 33 % | 929.8 hPa |
Hirschenkogel | 1320m | 5.1° | 97 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 863.5 hPa |
Hohe Wand | 937m | 7.9° | 86 % | Südost, 8 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 8 % | 904.6 hPa |
Hohenau | 151m | 12.8° | 80 % | Nordost, 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 39 % | 994.0 hPa |
Horn | 309m | 13.0° | 67 % | Ost, 9 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 975.9 hPa |
Jauerling | 961m | 6.4° | 92 % | Ost, 10 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 98 % | 902.1 hPa |
Kernhof-St.Aegyd/Neuwalde | 684m | 8.6° | 88 % | Südwest, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | n.v. | 932.4 hPa |
Klausen-Leopoldsdorf | 390m | 10.8° | 85 % | Südwest, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 966.4 hPa |
Krems | 203m | 14.4° | 60 % | Nordost, 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 90 % | 988.2 hPa |
Krumbach | 542m | 10.9° | 80 % | Ost, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 948.8 hPa |
Laa an der Thaya | 184m | 12.1° | 75 % | Nordost, 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 71 % | 990.2 hPa |
Langenlebarn | 177m | 13.2° | 72 % | Ost, 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 98 % | 990.8 hPa |
Langenlois | 209m | 12.8° | 71 % | Ost, 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 16 % | 987.4 hPa |
Leiser Berge | 458m | 10.7° | 76 % | Nordost, 8 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 98 % | 958.5 hPa |
Lilienfeld/Tarschberg | 696m | 9.3° | 79 % | Nord, 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 57 % | 931.2 hPa |
Litschau | 557m | 9.8° | 83 % | Nordost, 1 km/h | 6 km/h | n.v. | 52 % | 946.9 hPa |
Lunz am See | 611m | 8.7° | 91 % | Südost, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 70 % | 940.0 hPa |
Mönichkirchen | 990m | 8.0° | 86 % | Südwest, 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 899.2 hPa |
Melk | 305m | 12.3° | 73 % | Ost, 11 km/h | 21 km/h | n.v. | 99 % | 976.2 hPa |
Mistelbach | 190m | 12.6° | 76 % | Nordost, 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 85 % | 989.6 hPa |
Oberndorf/Melk | 295m | 13.4° | 67 % | Nordost, 7 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 95 % | 976.7 hPa |
Pottschach | 419m | 12.2° | 74 % | Nord, 3 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 3 % | 962.9 hPa |
Poysdorf | 206m | 12.2° | 78 % | Nordost, 6 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 987.9 hPa |
Puchberg/Schneeberg | 586m | 10.4° | 79 % | Nordost, 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 943.8 hPa |
Raabs/Thaya | 456m | 11.9° | 68 % | Ost, 6 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 84 % | 958.6 hPa |
Rax/Bergstation | 1558m | 3.3° | 97 % | Süd, 8 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 1 % | 839.0 hPa |
Reichenau/Rax | 488m | 11.2° | 77 % | West, 1 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.8 hPa |
Retz | 320m | 12.9° | 71 % | Nordost, 10 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 91 % | 974.3 hPa |
Schöngrabern | 251m | 13.0° | 74 % | Ost, 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 80 % | 982.3 hPa |
Schwarzau im Freiwald | 788m | 7.1° | 91 % | Süd, 3 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | n.v. | n.v. |
Schwechat Flughafen | 183m | 12.9° | 71 % | Nordost, 8 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | 990.4 hPa |
Seibersdorf | 185m | 13.4° | 0 % | Nordost, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 93 % | 990.0 hPa |
Semmering/Pass | 991m | 8.0° | 84 % | Nordost, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1 % | 898.9 hPa |
St. Pölten | 270m | 13.4° | 68 % | Nordost, 5 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 90 % | 979.9 hPa |
Stockerau | 212m | 13.5° | 69 % | Ost, 8 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 99 % | 986.5 hPa |
Wachtberg/Steyr | 385m | 12.5° | 70 % | Ost, 14 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 93 % | 965.7 hPa |
Waidhofen a.d. Ybbs | 378m | 11.9° | 82 % | Südwest, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 63 % | 966.7 hPa |
Weitra | 570m | 11.2° | 68 % | Südost, 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 59 % | 945.2 hPa |
Wiener Neustadt | 281m | 13.4° | 67 % | Ost, 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 6 % | 978.9 hPa |
Wieselburg | 259m | 13.9° | 68 % | Nordost, 3 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 99 % | 981.0 hPa |
Wolkersdorf | 186m | 13.4° | 70 % | Ost, 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 100 % | 990.1 hPa |
Zwerndorf | 146m | 12.9° | 75 % | Nordost, 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 994.7 hPa |
Zwettl | 505m | 9.2° | 88 % | Ost, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 60 % | 953.0 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Niederösterreich
zum Klimaspiegel für St. Pölten
zum Bergwetter für Niederösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel