Analyse für Niederösterreich - Mittwoch, 11. Dezember 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 01 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
Litschau | 557m | -0.3° | 94 % | Nordwest, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 959.1 hPa | |
Weitra | 570m | -0.1° | 97 % | Nordwest, 5 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 957.6 hPa | |
Schwarzau im Freiwald | 788m | -1.4° | 100 % | Nord, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | n.v. | n.v. | |
Zwettl | 505m | 0.6° | 93 % | Nordwest, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 965.1 hPa | |
Raabs/Thaya | 456m | 0.6° | 90 % | Nordwest, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 970.9 hPa | |
Allentsteig | 607m | -0.2° | 98 % | Nordwest, 6 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 952.9 hPa | |
Horn | 309m | 2.2° | 84 % | Nordwest, 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 989.1 hPa | |
Gars am Kamp | 275m | 2.4° | 89 % | Nordwest, 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 993.0 hPa | |
Langenlois | 209m | 2.8° | 87 % | West, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.1 hPa | |
Krems | 203m | 3.2° | 83 % | West, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1002.1 hPa | |
Bärnkopf | 971m | -2.1° | 99 % | Nord, 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 910.4 hPa | |
Jauerling | 961m | -2.2° | 100 % | Nord, 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 911.6 hPa | |
Weinviertel | |||||||||
Retz | 320m | 1.7° | 84 % | Nord, 8 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 987.3 hPa | |
Laa an der Thaya | 184m | 1.8° | 82 % | Nordost, 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1003.8 hPa | |
Poysdorf | 206m | 1.4° | 81 % | Nord, 13 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1001.0 hPa | |
Hohenau | 151m | 1.8° | 82 % | Nord, 16 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.0 hPa | |
Schöngrabern | 251m | 2.0° | 89 % | Nord, 9 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 995.5 hPa | |
Leiser Berge | 458m | -0.8° | 94 % | Nord, 19 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | 969.9 hPa | |
Mistelbach | 190m | 1.6° | 79 % | Nordost, 20 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1002.6 hPa | |
Wolkersdorf | 186m | 1.9° | 82 % | Nord, 10 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1003.2 hPa | |
Stockerau | 212m | 2.3° | 85 % | Nordwest, 10 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.9 hPa | |
Gänserndorf | 164m | 1.8° | 83 % | Nordwest, 11 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.4 hPa | |
Zwerndorf | 146m | 1.9° | 82 % | Nord, 22 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.6 hPa | |
Groß-Enzersdorf | 153m | 2.3° | 80 % | Nordwest, 16 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.0 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
Langenlebarn | 177m | 2.8° | 82 % | Nordwest, 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.8 hPa | |
Buchberg | 467m | 0.1° | 100 % | Nordwest, 16 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 969.2 hPa | |
St. Pölten | 270m | 1.3° | 97 % | Südwest, 9 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 993.4 hPa | |
Melk | 305m | 1.3° | 99 % | West, 3 km/h | 7 km/h | n.v. | 0 % | 989.7 hPa | |
Amstetten | 264m | 2.1° | 95 % | Nord, 2 km/h | 5 km/h | 0.2 mm | 0 % | 994.3 hPa | |
Wieselburg | 259m | 1.8° | 96 % | Süd, 1 km/h | 3 km/h | 0.1 mm | 0 % | 995.2 hPa | |
Oberndorf/Melk | 295m | 1.5° | 97 % | Südost, 2 km/h | 4 km/h | 0.1 mm | 0 % | 990.5 hPa | |
Lilienfeld/Tarschberg | 696m | -1.0° | 96 % | Nordwest, 4 km/h | 9 km/h | 0.1 mm | 0 % | 942.2 hPa | |
Wachtberg/Steyr | 385m | 1.4° | 95 % | Nordost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 979.7 hPa | |
Waidhofen a.d. Ybbs | 378m | 1.1° | 96 % | Nordwest, 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 980.5 hPa | |
Lunz am See | 611m | 0.2° | 95 % | Südwest, 2 km/h | 4 km/h | 0.1 mm | 0 % | 952.1 hPa | |
Kernhof-St.Aegyd/Neuwalde | 684m | -0.6° | 96 % | Nord, 1 km/h | 5 km/h | 0.3 mm | n.v. | 943.7 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
Bad Deutsch-Altenbg. | 169m | 1.7° | 93 % | Nord, 8 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Schwechat Flughafen | 183m | 1.8° | 84 % | Nord, 21 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1003.1 hPa | |
Brunn am Gebirge | 290m | 1.7° | 92 % | Nordwest, 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 990.3 hPa | |
Klausen-Leopoldsdorf | 390m | 0.9° | 94 % | Nordwest, 9 km/h | 23 km/h | 0.1 mm | 0 % | 978.5 hPa | |
Gumpoldskirchen | 212m | 2.7° | 81 % | Nordwest, 10 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.7 hPa | |
Seibersdorf | 185m | 2.1° | 86 % | Nordwest, 20 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1002.7 hPa | |
Bad Vöslau | 266m | 2.2° | 88 % | Nordwest, 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Berndorf | 337m | 1.7° | 91 % | Nordwest, 4 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 984.8 hPa | |
Gutenstein/Mariahilfbg. | 710m | -0.6° | 92 % | Südwest, 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 940.2 hPa | |
Wiener Neustadt | 281m | 2.2° | 89 % | Nordwest, 22 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 991.2 hPa | |
Hohe Wand | 937m | -2.3° | 96 % | Nord, 1 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 912.9 hPa | |
Puchberg/Schneeberg | 586m | 1.5° | 76 % | Nordwest, 9 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.4 hPa | |
Rax/Bergstation | 1558m | -2.8° | 95 % | Nordwest, 21 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 844.7 hPa | |
Reichenau/Rax | 488m | 0.7° | 93 % | Ost, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 965.8 hPa | |
Pottschach | 419m | 0.7° | 96 % | West, 1 km/h | 3 km/h | 0.2 mm | 0 % | 974.3 hPa | |
Semmering/Pass | 991m | -1.6° | 99 % | Nordost, 4 km/h | 6 km/h | 0.3 mm | 0 % | 907.0 hPa | |
Hirschenkogel | 1320m | -2.6° | 96 % | West, 8 km/h | 15 km/h | 0.3 mm | 0 % | 870.1 hPa | |
Aspang | 456m | 0.8° | 93 % | Nord, 10 km/h | 20 km/h | 0.2 mm | 0 % | 969.6 hPa | |
Krumbach | 542m | 0.8° | 100 % | West, 8 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 958.7 hPa | |
Mönichkirchen | 990m | -1.6° | 97 % | Nordost, 13 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 906.5 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Niederösterreich
zum Klimaspiegel für St. Pölten
zum Bergwetter für Niederösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel