Analyse für Kärnten - Freitag, 11. Oktober 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 03 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | |||||||||
Döllach | 1074m | 3.9° | 92 % | Nordost, 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 888.8 hPa | |
Mallnitz | 1201m | 4.0° | 96 % | Nord, 3 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 874.8 hPa | |
Obervellach | 690m | 6.7° | 93 % | Nordwest, 9 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 931.1 hPa | |
Kölnbreinsperre | 1916m | 3.4° | 67 % | Südwest, 22 km/h | 53 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Gmünd/Kärnten | 740m | 7.5° | 89 % | Nord, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 925.3 hPa | |
Katschberg | 1635m | 3.0° | 77 % | Nord, 6 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 829.7 hPa | |
Sonnblick | 3114m | -5.0° | 95 % | Nord, 21 km/h | 49 km/h | n.v. | 0 % | 689.7 hPa | |
Drautal/Gailtal | |||||||||
Dellach im Drautal | 627m | 7.3° | 98 % | West, 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 937.9 hPa | |
Spittal an der Drau | 544m | 9.3° | 97 % | Nordwest, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 947.6 hPa | |
Millstatt | 716m | 6.6° | 94 % | Nord, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Fresach | 681m | 6.4° | 96 % | Nordwest, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Kornat | 990m | 4.3° | 97 % | Nordwest, 6 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Kötschach Mauthen | 712m | 7.5° | 98 % | West, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 928.2 hPa | |
Weissensee/Gatschach | 956m | 5.9° | 94 % | Südost, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 901.4 hPa | |
Hermagor | 565m | 8.0° | 99 % | West, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 944.9 hPa | |
Bad Bleiberg | 917m | 5.8° | 98 % | West, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 905.2 hPa | |
Villacher Alpe | 2160m | 0.5° | 87 % | Nord, 36 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | 777.8 hPa | |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | |||||||||
Arriach | 892m | 6.1° | 96 % | Ost, 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 907.9 hPa | |
Kanzelhöhe | 1530m | 3.0° | 99 % | Nordwest, 13 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 840.0 hPa | |
Flattnitz | 1434m | 4.0° | 91 % | Nord, 8 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 849.7 hPa | |
Weitensfeld | 712m | 7.9° | 98 % | West, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 927.7 hPa | |
Friesach | 641m | 7.5° | 98 % | Nord, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 935.7 hPa | |
Feldkirchen | 546m | 9.2° | 96 % | Nordost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 946.0 hPa | |
St. Veit an der Glan | 461m | 9.2° | 96 % | Nord, 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 955.7 hPa | |
Preitenegg | 1061m | 5.5° | 96 % | Südost, 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 888.6 hPa | |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | |||||||||
Villach | 495m | 9.2° | 93 % | West, 6 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 952.0 hPa | |
Pörtschach | 453m | 10.2° | 94 % | Südwest, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 956.9 hPa | |
Klagenfurt Flughafen | 452m | 9.4° | 96 % | Nordwest, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 957.0 hPa | |
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | 441m | 10.0° | 96 % | Nordwest, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Ferlach | 459m | 8.8° | 98 % | Süd, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 955.9 hPa | |
Loibl/Tunnel | 1092m | 6.0° | 99 % | Südwest, 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 885.5 hPa | |
Bad Eisenkappel | 621m | 8.8° | 98 % | Nordost, 3 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 937.5 hPa | |
Völkermarkt-Goldbrunnhof | 467m | 9.1° | 98 % | Nordost, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 955.3 hPa | |
Feistritz ob Bleiburg | 525m | 9.1° | 94 % | Windstille | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 948.7 hPa | |
St. Andrä im Lavanttal | 404m | 9.9° | 97 % | Nord, 2 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 962.1 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Kärnten
zum Klimaspiegel für Klagenfurt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel