Analyse für Kärnten - Dienstag, 12. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 20 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriach | 892m | -1.1° | 96 % | Nordost, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 923.6 hPa |
Bad Bleiberg | 917m | -1.9° | 95 % | Süd, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 921.0 hPa |
Bad Eisenkappel | 621m | 1.1° | 84 % | Südwest, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 955.2 hPa |
Döllach | 1074m | -3.6° | 95 % | Nordost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 903.0 hPa |
Dellach im Drautal | 627m | 0.9° | 85 % | Nordost, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.9 hPa |
Feistritz ob Bleiburg | 525m | 1.5° | 86 % | Nordwest, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 966.8 hPa |
Feldkirchen | 546m | 1.8° | 81 % | Süd, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 964.0 hPa |
Ferlach | 459m | 2.8° | 80 % | West, 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 974.4 hPa |
Flattnitz | 1434m | -2.8° | 81 % | Nord, 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 862.9 hPa |
Fresach | 681m | 1.1° | 85 % | Süd, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Friesach | 641m | 0.5° | 89 % | Süd, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 953.1 hPa |
Gmünd/Kärnten | 740m | 0.3° | 87 % | Nord, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 941.6 hPa |
Hermagor | 565m | 0.8° | 86 % | West, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 962.6 hPa |
Kölnbreinsperre | 1916m | -1.9° | 68 % | Nordost, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Kötschach Mauthen | 712m | -0.4° | 91 % | Ost, 3 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 944.6 hPa |
Kanzelhöhe | 1530m | -2.4° | 62 % | Ost, 12 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 852.4 hPa |
Katschberg | 1635m | -1.5° | 64 % | Nordost, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 841.8 hPa |
Klagenfurt Flughafen | 452m | 2.5° | 78 % | Nordwest, 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 975.5 hPa |
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | 441m | 2.9° | 78 % | Nord, 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Kornat | 990m | -2.5° | 97 % | Südost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Loibl/Tunnel | 1092m | -3.6° | 99 % | Südwest, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 900.2 hPa |
Mallnitz | 1201m | -3.3° | 81 % | Südwest, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 888.5 hPa |
Millstatt | 716m | 0.7° | 84 % | Nord, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Obervellach | 690m | 0.1° | 84 % | Süd, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 947.5 hPa |
Pörtschach | 453m | 2.8° | 78 % | Nord, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 975.3 hPa |
Preitenegg | 1061m | -4.0° | 96 % | Nordwest, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 903.6 hPa |
Sonnblick | 3114m | -7.2° | 52 % | Nordost, 25 km/h | 29 km/h | n.v. | 0 % | 698.4 hPa |
Spittal an der Drau | 544m | 1.7° | 83 % | Nordwest, 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 965.4 hPa |
St. Andrä im Lavanttal | 404m | 2.8° | 78 % | Nord, 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 981.0 hPa |
St. Veit an der Glan | 461m | 2.6° | 82 % | Nordwest, 7 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 974.0 hPa |
Völkermarkt-Goldbrunnhof | 467m | 2.6° | 83 % | Nordost, 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 973.6 hPa |
Villacher Alpe | 2160m | -3.2° | 73 % | Nordost, 29 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 788.1 hPa |
Villach | 495m | 2.9° | 79 % | West, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 970.1 hPa |
Weissensee/Gatschach | 956m | -1.5° | 94 % | West, 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 916.4 hPa |
Weitensfeld | 712m | 0.9° | 91 % | Südwest, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 944.4 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Kärnten
zum Klimaspiegel für Klagenfurt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel