Analyse für Kärnten - Mittwoch, 4. Dezember 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 13 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | |||||||||
Döllach | 1074m | 1.4° | 91 % | Südwest, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Mallnitz | 1201m | 1.4° | 82 % | Süd, 2 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 7 % | k.A. | |
Obervellach | 690m | 3.0° | 83 % | Südost, 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1023.9 hPa | |
Kölnbreinsperre | 1916m | -4.2° | 82 % | Südwest, 21 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Gmünd/Kärnten | 740m | 3.0° | 83 % | Süd, 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1023.8 hPa | |
Katschberg | 1635m | -1.5° | 65 % | Nord, 10 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 10 % | k.A. | |
Sonnblick | 3114m | -11.1° | 86 % | Nord, 20 km/h | 28 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
Drautal/Gailtal | |||||||||
Dellach im Drautal | 627m | 2.2° | 90 % | Ost, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.4 hPa | |
Spittal an der Drau | 544m | 3.2° | 86 % | Südwest, 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.9 hPa | |
Millstatt | 716m | 2.6° | 87 % | West, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Fresach | 681m | 3.2° | 88 % | Südost, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 3 % | n.v. | |
Kornat | 990m | 0.6° | 92 % | Ost, 6 km/h | 10 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
Kötschach Mauthen | 712m | 1.7° | 89 % | Windstille | 3 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1024.3 hPa | |
Weissensee/Gatschach | 956m | 1.9° | 86 % | West, 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Hermagor | 565m | 2.5° | 88 % | Südwest, 5 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 5 % | 1024.6 hPa | |
Bad Bleiberg | 917m | 1.5° | 92 % | Ost, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Villacher Alpe | 2160m | -6.3° | 93 % | Nordost, 28 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 2 % | k.A. | |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | |||||||||
Arriach | 892m | 1.1° | 95 % | Südwest, 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 6 % | 1023.8 hPa | |
Kanzelhöhe | 1530m | -1.8° | 97 % | Ost, 7 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Flattnitz | 1434m | -0.5° | 89 % | Süd, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 16 % | k.A. | |
Weitensfeld | 712m | 4.5° | 81 % | Südwest, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.8 hPa | |
Friesach | 641m | 3.7° | 82 % | Südost, 19 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 21 % | 1023.4 hPa | |
Feldkirchen | 546m | 3.6° | 83 % | Südost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1023.8 hPa | |
St. Veit an der Glan | 461m | 2.8° | 89 % | Südwest, 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.1 hPa | |
Preitenegg | 1061m | 1.3° | 93 % | Süd, 1 km/h | 7 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | |||||||||
Villach | 495m | 4.3° | 83 % | Süd, 3 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 11 % | 1023.6 hPa | |
Pörtschach | 453m | 3.8° | 85 % | Süd, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.2 hPa | |
Klagenfurt Flughafen | 452m | 2.8° | 86 % | Süd, 2 km/h | 5 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1024.3 hPa | |
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | 441m | 3.3° | 90 % | Nordost, 3 km/h | 5 km/h | 0.2 mm | 0 % | n.v. | |
Ferlach | 459m | 2.7° | 92 % | Nord, 1 km/h | 4 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1024.2 hPa | |
Loibl/Tunnel | 1092m | 0.3° | 96 % | Nordost, 2 km/h | 10 km/h | 0.2 mm | 0 % | k.A. | |
Bad Eisenkappel | 621m | 2.1° | 95 % | Südwest, 2 km/h | 5 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1024.0 hPa | |
Völkermarkt-Goldbrunnhof | 467m | 2.7° | 92 % | Süd, 2 km/h | 6 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1024.4 hPa | |
Feistritz ob Bleiburg | 525m | 2.1° | 92 % | Nordwest, 3 km/h | 5 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1024.9 hPa | |
St. Andrä im Lavanttal | 404m | 3.2° | 88 % | Nord, 2 km/h | 5 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1024.3 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Kärnten
zum Klimaspiegel für Klagenfurt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel