Analyse für Kärnten - Mittwoch, 11. Dezember 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 05 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | |||||||||
Döllach | 1074m | -4.7° | 85 % | Windstille | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Mallnitz | 1201m | -6.6° | 89 % | West, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Obervellach | 690m | -1.5° | 85 % | Nordwest, 8 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1027.2 hPa | |
Kölnbreinsperre | 1916m | -2.6° | 66 % | West, 3 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Gmünd/Kärnten | 740m | -1.2° | 74 % | Nordost, 4 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1027.0 hPa | |
Katschberg | 1635m | -5.0° | 81 % | Nord, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Sonnblick | 3114m | -11.1° | 83 % | Nordost, 23 km/h | 28 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
Drautal/Gailtal | |||||||||
Dellach im Drautal | 627m | -1.1° | 90 % | West, 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1026.9 hPa | |
Spittal an der Drau | 544m | 0.9° | 92 % | West, 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1026.8 hPa | |
Millstatt | 716m | 0.5° | 84 % | Nord, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Fresach | 681m | 0.3° | 97 % | Nordwest, 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Kornat | 990m | -4.6° | 89 % | Nord, 1 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Kötschach Mauthen | 712m | -4.9° | 96 % | Nord, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1027.9 hPa | |
Hermagor | 565m | 0.6° | 96 % | West, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1026.6 hPa | |
Bad Bleiberg | 917m | -0.8° | 92 % | West, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Villacher Alpe | 2160m | -6.3° | 87 % | Nordost, 26 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | |||||||||
Arriach | 892m | -1.1° | 86 % | Ost, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.8 hPa | |
Kanzelhöhe | 1530m | -6.1° | 92 % | Nordwest, 6 km/h | 10 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
Flattnitz | 1434m | -8.1° | 92 % | Nordost, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Weitensfeld | 712m | 0.2° | 97 % | West, 2 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.6 hPa | |
Friesach | 641m | 1.1° | 81 % | West, 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.6 hPa | |
Feldkirchen | 546m | 1.2° | 95 % | Ost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.3 hPa | |
St. Veit an der Glan | 461m | 1.7° | 95 % | Nordost, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.2 hPa | |
Preitenegg | 1061m | -2.0° | 93 % | Südwest, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | |||||||||
Villach | 495m | 1.7° | 94 % | Südwest, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.3 hPa | |
Pörtschach | 453m | 2.4° | 92 % | West, 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.4 hPa | |
Klagenfurt Flughafen | 452m | 1.7° | 94 % | Nordwest, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.4 hPa | |
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | 441m | 2.5° | 91 % | West, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
Ferlach | 459m | 1.3° | 98 % | Süd, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.3 hPa | |
Loibl/Tunnel | 1092m | -1.7° | 98 % | Windstille | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Bad Eisenkappel | 621m | 0.7° | 98 % | Nordwest, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.2 hPa | |
Völkermarkt-Goldbrunnhof | 467m | 1.5° | 98 % | Nord, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.2 hPa | |
Feistritz ob Bleiburg | 525m | 1.5° | 92 % | West, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.4 hPa | |
St. Andrä im Lavanttal | 404m | 1.9° | 94 % | Nord, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.0 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Kärnten
zum Klimaspiegel für Klagenfurt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel