Analyse für Kärnten - Mittwoch, 16. Oktober 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 02 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriach | 892m | 10.3° | 96 % | West, 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.4 hPa |
Bad Bleiberg | 917m | 10.4° | 98 % | Ost, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Bad Eisenkappel | 621m | 10.7° | 95 % | Süd, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.3 hPa |
Döllach | 1074m | 9.3° | 93 % | Nordost, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Dellach im Drautal | 627m | 11.5° | 97 % | Nordost, 2 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.5 hPa |
Feistritz ob Bleiburg | 525m | 10.3° | 86 % | Ost, 19 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.6 hPa |
Feldkirchen | 546m | 11.9° | 87 % | Südost, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.5 hPa |
Ferlach | 459m | 11.6° | 88 % | Nordost, 10 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.5 hPa |
Flattnitz | 1434m | 7.9° | 100 % | Süd, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Fresach | 681m | 11.4° | 94 % | Windstille | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Friesach | 641m | 10.6° | 96 % | Nord, 2 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.9 hPa |
Gmünd/Kärnten | 740m | 10.7° | 92 % | Nordost, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.8 hPa |
Hermagor | 565m | 11.6° | 98 % | Nordost, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.1 hPa |
Kölnbreinsperre | 1916m | 5.0° | 99 % | Ost, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Kötschach Mauthen | 712m | 11.6° | 98 % | Nord, 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.2 hPa |
Kanzelhöhe | 1530m | 7.9° | 99 % | Südwest, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Katschberg | 1635m | 6.9° | 96 % | Süd, 5 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Klagenfurt Flughafen | 452m | 11.8° | 84 % | Ost, 5 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.9 hPa |
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | 441m | 12.2° | 85 % | Nordost, 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Kornat | 990m | 10.3° | 95 % | West, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Loibl/Tunnel | 1092m | 9.5° | 96 % | Südost, 6 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Mallnitz | 1201m | 8.0° | 89 % | West, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Millstatt | 716m | 11.6° | 91 % | Nordost, 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Obervellach | 690m | 11.4° | 90 % | Nordwest, 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.7 hPa |
Pörtschach | 453m | 12.3° | 82 % | Nordost, 4 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.8 hPa |
Preitenegg | 1061m | 6.0° | 98 % | Nordost, 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Sonnblick | 3114m | 2.9° | 83 % | West, 48 km/h | 64 km/h | n.v. | 0 % | k.A. |
Spittal an der Drau | 544m | 10.9° | 96 % | West, 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.3 hPa |
St. Andrä im Lavanttal | 404m | 11.5° | 82 % | Südost, 3 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.6 hPa |
St. Veit an der Glan | 461m | 10.8° | 97 % | Windstille | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.7 hPa |
Völkermarkt-Goldbrunnhof | 467m | 12.3° | 81 % | Ost, 13 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.0 hPa |
Villacher Alpe | 2160m | 6.1° | 77 % | Südwest, 30 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Villach | 495m | 12.6° | 91 % | Süd, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.3 hPa |
Weissensee/Gatschach | 956m | 10.5° | 94 % | Süd, 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Weitensfeld | 712m | 10.9° | 94 % | Ost, 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.3 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Kärnten
zum Klimaspiegel für Klagenfurt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel