Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Freitag, 19.04.2024

Messwerte bis: Freitag, 19.04.2024 23:55 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 4.4 -2.4* 13.2 31.2* 0.5 44.3* 60.1 100.8* 6.7 13.7*
Linz 2.8 -3.4* 10.0 30.9* 8.0 50.8* 47.5 73.8* 2.1 12.5*
Bregenz 3.5 -4.7* 8.0 31.2* 6.0 58.2* 37.4 82.8* 0.0 12.3*
Eisenstadt 4.0 -4.0* 12.3 30.0* 0.5 61.3* 48.6 108.0* 8.5 13.2*
Graz Straßgang 1.0 -4.3* 13.7 30.5* 0.0 94.6* 33.8 69.5* 6.6 13.2*
Innsbruck Universität 2.1 -7.0* 11.8 30.7* 4.1 50.7* 41.0 94.7* 0.5 12.9*
Klagenfurt Flughafen -0.5 -7.1* 13.3 29.1* 0.0 49.9* 24.1 84.2* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 2.6 -4.1* 10.1 31.5* 5.9 55.8* 34.9 86.8* 0.7 12.7*
St. Pölten 2.6 -6.0* 10.8 30.9* 3.4 71.4* 56.5 102.2* 2.8 13.6*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -7.6 -10.7 05.04.2023
Schwarzau im Freiwald 788 -6.3 -10.8 05.04.2023
St. Jakob im Def. 1383 -5.4 -15.0 14.04.1986
Gars am Kamp 273 -4.4 -10.2 02.04.2020
Weitensfeld 704 -4.3 -9.8 04.04.1970
Horn 308 -4.1 -9.1 01.04.2020
Sillian 1081 -4.0 -13.0 13.04.1957
Litschau 558 -3.7 -10.5 09.04.2003
Nauders 1330 -3.7 -13.0 08.04.2003
Zwettl 502 -3.6 -10.9 03.04.1944
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -18.1 -24.6 07.04.2021
Sonnblick 3109 -14.2 -26.6 07.04.1929
Pitztaler Gletscher 2864 -14.1 -23.4 08.04.2003
Valluga 2805 -12.7 -20.6 06.04.2021
Dachstein/Gletscher 2520 -11.7 -20.1 05.04.2023
Rudolfshütte 2317 -9.9 -20.2 08.04.2003
Ischgl/Idalpe 2327 -9.4 -18.7 08.04.2003
Villacher Alpe 2117 -8.6 -17.7 07.04.2003
Patscherkofel 2251 -8.5 -18.8 08.04.2003
Galzig 2079 -7.6 -16.8 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 0.7 -4.1 05.04.2023
Wien Mariabrunn 225 0.9 -6.5 07.04.1978
Wien Hohe Warte 198 2.2 -8.1 04.04.1900
Wien Unterlaa 200 3.0 -3.7 01.04.1996
Wien Stammersdorf 191 3.0 -4.4 02.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -6.3 -10.8 05.04.2023
Gars am Kamp 273 -4.4 -10.2 02.04.2020
Horn 308 -4.1 -9.1 01.04.2020
Litschau 558 -3.7 -10.5 09.04.2003
Zwettl 502 -3.6 -10.9 03.04.1944
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kroisegg 444 -2.4 -6.9 07.04.2021
Bad Tatzmannsdorf 332 -1.2 -7.0 07.04.2021
Kleinzicken 263 -0.8 -7.9 07.04.2021
Güssing 215 -0.5 -7.1 02.04.2020
Wörterberg 404 0.5 -5.5 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neumarkt 869 -3.1 -9.0 20.04.1969
Ramsau/Dachstein 1207 -2.6 -11.6 05.04.1970
Seckau 872 -2.6 -9.2 01.04.2020
Präbichl 1215 -2.3 -11.3 07.04.2003
Oberwölz 842 -2.2 -8.6 20.04.1938
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -7.6 -10.7 05.04.2023
Freistadt 539 -1.4 -9.7 04.04.2022
Rohrbach 613 -0.2 -9.8 14.04.1977
Bad Zell 554 0.0 -6.6 01.04.2020
Kollerschlag 714 0.1 -9.2 04.04.1952
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Michael im Lungau 1052 -3.0 -12.5 28.04.2016
Tamsweg 1025 -2.9 -13.6 06.04.1970
Mariapfarr 1151 -2.7 -10.2 08.04.1997
Kolomansberg 1113 -1.4 -7.7 06.04.2021
Radstadt 835 -1.1 -11.8 05.04.1973
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weitensfeld 704 -4.3 -9.8 04.04.1970
Bad Bleiberg 909 -3.0 -10.3 01.04.2020
Loibl 1097 -2.9 -10.5 08.04.2003
Preitenegg 1059 -2.6 -9.4 07.04.2003
Kötschach Mauthen 705 -2.2 -5.8 05.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Jakob im Def. 1383 -5.4 -15.0 14.04.1986
Sillian 1081 -4.0 -13.0 13.04.1957
Nauders 1330 -3.7 -13.0 08.04.2003
Seefeld 1182 -3.2 -19.7 08.04.2003
Ehrwald 982 -2.3 -17.0 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittelberg 1204 -2.7 -12.8 01.04.2013
Schröcken 1244 -2.1 -11.5 14.04.1973
Langen am Arlberg 1221 -1.6 -9.3 20.04.2017
Brand 1029 -1.0 -10.6 08.04.2003
Gaschurn 985 -0.8 -7.7 01.04.2013

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 14.7 30.2 14.04.2024
Bad Radkersburg 207 14.5 30.1 14.04.2024
Bad Gleichenberg 269 14.3 29.8 14.04.2024
Fürstenfeld 271 14.2 29.4 14.04.2024
Ferlach 459 14.1 30.3 14.04.2024
Villach 493 14.0 30.9 14.04.2024
Kleinzicken 263 13.9 29.7 14.04.2024
St. Andrä im L. 403 13.9 29.5 14.04.2024
Deutschlandsberg 354 13.7 31.7 14.04.2024
Graz Univ./Heinrichstr. 366 13.7 30.5 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brenner 1412 5.1 23.0 14.04.2024
Kanzelhöhe 1520 5.1 22.7 14.04.2024
Schmirn 1464 4.4 22.7 14.04.2024
Hintertux im Zillertal 1505 4.2 21.3 14.04.2024
St. Leonhard im Pitztal 1454 4.1 23.2 14.04.2024
Flattnitz 1437 3.4 21.5 14.04.2024
Schöckl 1443 3.0 21.1 14.04.2024
Kolm Saigurn 1626 2.0 19.8 07.04.2024
Katschberg 1635 1.6 20.9 07.04.2024
Galtür 1587 0.9 20.0 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Donaufeld 160 13.4 30.4 30.04.2012
Wien Innere Stadt 177 13.2 31.2 30.04.2012
Wien Hohe Warte 198 13.0 30.0 30.04.2012
Wien Unterlaa 200 12.9 30.3 30.04.2012
Wien Mariabrunn 225 12.4 29.9 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Gumpoldskirchen 212 12.6 29.5 30.04.2012
Pottschach 416 12.6 30.1 14.04.2024
Brunn am Gebirge 291 12.4 29.4 30.04.2012
Bad Vöslau 266 12.3 29.6 14.04.2024
Groß-Enzersdorf 154 12.2 29.9 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 14.7 30.2 14.04.2024
Kleinzicken 263 13.9 29.7 14.04.2024
Lutzmannsburg 201 13.6 29.3 29.04.2012
Kroisegg 444 13.0 30.0 14.04.2024
Bad Tatzmannsdorf 332 13.0 28.8 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 14.5 30.1 14.04.2024
Bad Gleichenberg 269 14.3 29.8 14.04.2024
Fürstenfeld 271 14.2 29.4 14.04.2024
Deutschlandsberg 354 13.7 31.7 14.04.2024
Graz Univ./Heinrichstr. 366 13.7 30.5 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Goisern 538 10.8 30.4 27.04.2012
Weyer 426 10.5 31.0 28.04.2012
Wels/Schleißheim 309 10.0 30.3 29.04.2012
Linz 262 10.0 30.9 28.04.2012
Micheldorf 443 9.8 30.9 28.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 10.1 31.5 27.04.2012
Bischofshofen 550 9.9 29.9 27.04.2012
St. Johann im Pongau 634 9.8 29.5 27.04.2012
Salzburg Flughafen 430 9.6 30.3 30.04.2003
Mittersill 783 9.4 26.5 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Ferlach 459 14.1 30.3 14.04.2024
Villach 493 14.0 30.9 14.04.2024
St. Andrä im L. 403 13.9 29.5 14.04.2024
Pörtschach 450 13.4 29.9 07.04.2011
Klagenfurt HTL1 441 13.4 29.5 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lienz 661 12.0 29.1 14.04.2024
Mayrhofen 640 11.9 29.5 28.04.2012
Innsbruck Universität 578 11.8 30.7 14.04.2024
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 11.0 30.1 14.04.2024
Jenbach 529 10.6 29.7 27.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dornbirn 407 8.5 30.0 28.04.2012
Rohrspitz 395 8.1 30.6 28.04.2012
Bregenz 424 8.0 31.2 28.04.2012
Feldkirch 438 8.0 30.0 28.04.2012
Bludenz 571 7.2 29.1 28.04.2012

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sulzberg 1014 20.9 48.2 28.04.2023
Langen am Arlberg 1221 20.4 62.6 28.04.2023
Kollerschlag 714 18.8 44.1 08.04.1919
St. Wolfgang 544 18.1 59.1 23.04.1937
Mittelberg 1204 17.1 60.8 28.04.2023
Unterach am Attersee 470 16.8 32.9 14.04.2023
Schröcken 1244 15.7 76.0 13.04.1977
Mondsee 481 15.7 83.0 13.04.1994
Alberschwende 715 14.9 50.7 24.04.2002
Gaschurn 985 14.3 43.5 17.04.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Warth 1478 23.0 63.4 28.04.2023
Laterns/Gapfohl 1559 14.0 53.9 28.04.2023
Feuerkogel 1618 13.6 101.0 01.04.1943
Lech/Arlberg 1442 12.1 65.8 28.04.2023
Schmittenhöhe 1956 9.2 149.0 24.04.1907
Ischgl/Idalpe 2327 9.0 36.4 28.04.2023
Galzig 2079 7.7 61.5 28.04.2023
Dachstein/Gletscher 2520 7.6 26.6 30.04.2019
St. Leonhard im Pitztal 1454 6.7 42.6 04.04.2019
Galtür 1587 6.5 68.4 01.04.1943
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Unterlaa 200 1.0 50.2 14.04.1973
Wien Jubiläumswarte 450 0.9 58.5 14.04.2023
Wien Hohe Warte 198 0.8 73.6 26.04.1888
Wien Stammersdorf 191 0.8 34.2 14.04.2023
Wien Mariabrunn 225 0.8 57.7 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Waidhofen an der Ybbs 384 12.3 66.1 30.04.1956
Wachtberg bei Steyr 384 11.4 38.6 14.04.2023
Wieselburg 259 11.2 39.4 14.04.2023
Lunz am See 612 10.8 57.0 01.04.1995
Oberndorf an der Melk 295 10.5 60.0 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bruckneudorf 166 1.3 38.6 15.04.2024
Lutzmannsburg 201 1.0 41.0 14.04.2023
Neusiedl am See 117 0.5 39.4 15.04.2024
Eisenstadt 184 0.5 61.3 14.04.2023
Hornstein 312 0.5 44.7 15.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Aussee 743 8.2 71.3 01.04.1995
Bad Mitterndorf 814 7.3 67.2 01.04.1995
Mooslandl 530 6.3 33.6 19.04.2017
Präbichl 1215 6.2 62.9 15.04.2024
Aigen 641 5.2 55.7 01.04.1943
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kollerschlag 714 18.8 44.1 08.04.1919
St. Wolfgang 544 18.1 59.1 23.04.1937
Unterach am Attersee 470 16.8 32.9 14.04.2023
Mondsee 481 15.7 83.0 13.04.1994
Bad Ischl 507 14.2 82.5 19.04.1959
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lofer 622 13.3 56.7 12.04.1994
Kolomansberg 1113 9.6 43.7 30.04.2019
Saalbach 975 9.0 44.2 01.04.1995
Mattsee 502 6.7 60.1 19.04.1959
Salzburg Freisaal 419 5.9 55.8 17.04.1994
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mallnitz 1197 1.8 69.7 06.04.1975
Döllach 1071 1.7 54.5 09.04.1973
Dellach im Drautal 628 0.0 118.7 06.04.1975
Spittal an der Drau 542 0.0 73.1 27.04.2017
Gmünd 738 0.0 73.6 27.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Seefeld 1182 13.4 44.1 30.04.1985
Achenkirch 931 13.3 59.8 12.04.1994
Kössen 588 13.3 41.9 28.04.2023
Hochfilzen 962 11.4 38.0 02.04.2008
Söll 697 11.2 43.3 02.04.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sulzberg 1014 20.9 48.2 28.04.2023
Langen am Arlberg 1221 20.4 62.6 28.04.2023
Mittelberg 1204 17.1 60.8 28.04.2023
Schröcken 1244 15.7 76.0 13.04.1977
Alberschwende 715 14.9 50.7 24.04.2002

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Buchberg 460 79.2 106.2 09.04.2024
Wolfsegg 635 79.2 106.6 04.04.2001
Kremsmünster 382 77.4 102.2 06.04.1985
Jauerling 955 74.5 128.2 11.04.1997
Kolomansberg 1113 74.2 115.2 01.04.2015
Gars am Kamp 273 73.8 83.2 01.04.2018
Waizenkirchen 400 72.0 90.0 07.04.2022
Leiser Berge 457 69.8 115.2 01.04.2015
Langenlebarn 175 68.8 94.7 11.04.1997
Wien Jubiläumswarte 450 67.0 102.2 08.04.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feuerkogel 1618 111.6 163.4 06.04.1997
Brunnenkogel 3437 81.7 135.4 29.04.2013
Valluga 2805 78.8 117.4 01.04.2024
Galzig 2079 73.4 121.0 01.04.2015
Ischgl/Idalpe 2327 71.3 129.2 25.04.1989
Dachstein-Hunerkogel 2700 68.0 112.7 01.04.2018
Hahnenkamm 1794 66.6 100.1 01.04.2024
Schöckl 1443 65.9 142.2 19.04.2017
Sonnblick 3109 64.1 165.2 25.04.1993
Schmittenhöhe 1956 62.6 146.2 05.04.1992
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 67.0 102.2 08.04.2011
Wien Hohe Warte 198 60.8 109.8 06.04.1975
Wien Innere Stadt 177 60.1 100.8 11.04.1997
Wien Unterlaa 200 50.0 108.0 05.04.2003
Wien Stammersdorf 191 49.3 77.0 12.04.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Buchberg 460 79.2 106.2 09.04.2024
Jauerling 955 74.5 128.2 11.04.1997
Gars am Kamp 273 73.8 83.2 01.04.2018
Leiser Berge 457 69.8 115.2 01.04.2015
Langenlebarn 175 68.8 94.7 11.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Podersdorf 116 49.7 103.0 02.04.2015
Eisenstadt 184 48.6 108.0 01.04.1986
Bruckneudorf 166 47.5 82.4 02.04.2015
Neusiedl am See 117 42.8 89.3 06.04.1997
Lutzmannsburg 201 42.8 92.9 06.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariazell 864 49.0 105.1 05.04.2003
St. Radegund 726 45.7 113.4 28.04.2015
Gröbming 766 43.9 87.1 01.04.2024
Präbichl 1215 42.8 90.4 28.04.2015
Stolzalpe 1291 42.1 81.7 19.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wolfsegg 635 79.2 106.6 04.04.2001
Kremsmünster 382 77.4 102.2 06.04.1985
Waizenkirchen 400 72.0 90.0 07.04.2022
Hörsching Flughafen 298 66.6 92.5 01.04.2018
Vöcklabruck 432 64.4 86.8 01.04.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kolomansberg 1113 74.2 115.2 01.04.2015
Mattsee 502 46.1 93.6 13.04.2016
Bischofshofen 550 43.2 75.6 04.04.2001
Zell am See 754 41.8 114.1 01.04.2024
Salzburg Flughafen 430 38.9 92.5 01.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Arriach 890 44.3 82.4 16.04.2016
Obervellach 688 41.8 94.7 18.04.2015
Loibl 1097 37.1 81.4 26.04.2019
Kornat 990 36.7 59.8 08.04.2022
Kötschach Mauthen 705 35.3 62.3 05.04.1989
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 65.5 100.8 11.04.1997
Tannheim 1100 64.1 86.8 09.04.2022
Haiming 659 47.9 98.6 04.04.2019
Jenbach 529 47.2 78.5 04.04.1998
Reutte 842 42.8 77.8 01.04.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Sulzberg 1014 53.3 81.0 01.04.2024
Rohrspitz 395 52.2 103.0 09.04.2022
Alberschwende 715 45.4 85.7 09.04.2022
Mittelberg 1204 40.3 88.2 01.04.2024
Bregenz 424 37.4 82.8 25.04.2019

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 11.1 13.7 -
Feldbach 323 10.7 13.0 -
Leibnitz-Wagna 268 10.3 13.4 -
Bad Gleichenberg 269 10.1 12.6 -
Fürstenfeld 271 9.9 13.4 -
Graz Flughafen 340 9.1 13.6 -
Eisenstadt 184 8.5 13.2 -
Klagenfurt HTL1 441 8.5 - -
Kleinzicken 263 8.4 13.5 -
Rechnitz 308 8.2 13.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schöckl 1443 4.2 13.7 -
Kanzelhöhe 1520 4.1 13.5 -
Villacher Alpe 2117 3.3 13.1 -
Rax/Bergstation 1547 2.6 12.3 -
Kolm Saigurn 1626 2.4 9.7 -
Katschberg 1635 2.0 10.4 -
Hintertux im Zillertal 1505 1.5 7.7 -
Flattnitz 1437 1.5 10.9 -
Schmittenhöhe 1956 1.4 13.1 -
Schmirn 1464 1.1 10.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Hohe Warte 198 7.1 13.6 -
Wien Innere Stadt 177 6.7 13.7 -
Wien Mariabrunn 225 6.5 13.1 -
Wien Jubiläumswarte 450 6.2 13.6 -
Wien Unterlaa 200 6.1 13.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wiener Neustadt 275 7.1 13.6 -
Klausen-Leopoldsdorf 389 7.1 12.8 -
Brunn am Gebirge 291 7.0 13.4 -
Gumpoldskirchen 212 6.6 13.2 -
Schwechat Flughafen 183 6.5 13.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Eisenstadt 184 8.5 13.2 -
Kleinzicken 263 8.4 13.5 -
Rechnitz 308 8.2 13.6 -
Podersdorf 116 8.2 13.7 -
Bad Tatzmannsdorf 332 8.1 12.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 11.1 13.7 -
Feldbach 323 10.7 13.0 -
Leibnitz-Wagna 268 10.3 13.4 -
Bad Gleichenberg 269 10.1 12.6 -
Fürstenfeld 271 9.9 13.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Micheldorf 443 2.8 12.2 -
Bad Goisern 538 2.1 11.9 -
Linz 262 2.1 12.5 -
Wolfsegg 635 1.9 13.3 -
Vöcklabruck 432 1.9 13.5 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Michael im Lungau 1052 2.9 12.1 -
Mariapfarr 1151 2.8 12.6 -
Radstadt 835 2.7 12.9 -
Tamsweg 1025 2.5 12.5 -
St. Veit im Pongau 749 2.4 12.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Klagenfurt HTL1 441 8.5 - -
Bad Eisenkappel 623 8.0 11.2 -
Feistritz ob Bleiburg 523 7.0 13.3 -
Klagenfurt Flughafen 450 6.8 13.3 -
Pörtschach 450 6.3 12.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lienz 661 3.8 12.0 -
Sillian 1081 3.1 12.6 -
St. Jakob im Def. 1383 3.0 11.9 -
Kals 1352 2.7 10.8 -
Söll 697 2.5 12.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Gaschurn 985 0.1 - -
Bludenz 571 0.0 11.9 -
Feldkirch 438 0.0 12.5 -
Brand 1029 0.0 8.7 -
Rohrspitz 395 0.0 13.5 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser