Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Samstag, 27.07.2024

Messwerte bis: Samstag, 27.07.2024 03:55 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 20.9 10.9* 24.6 38.4* 0.0 74.4* 9.7 108.7* 0.0 14.9*
Linz 18.0 7.0* 20.7 37.6* 0.0 78.5* 7.2 80.6* 0.0 13.7*
Bregenz 19.1 4.3* 19.9 37.5* 0.0 173.7* 17.6 83.2* 0.0 13.7*
Eisenstadt 18.3 6.2* 19.8 38.7* 0.0 70.2* 16.6 104.0* 0.0 14.4*
Graz Straßgang 18.5 8.7* 21.5 38.8* 0.0 63.5* 10.4 95.8* 0.0 14.4*
Innsbruck Universität 19.9 2.0* 21.7 38.2* 0.0 80.9* 11.2 106.2* 0.0 13.6*
Klagenfurt Flughafen 18.0 3.0* 20.4 38.1* 0.0 67.4* 7.6 88.9* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 16.9 6.6* 18.7 38.6* 0.0 96.8* 7.2 81.7* 0.0 13.4*
St. Pölten 16.9 5.3* 19.5 39.0* 0.0 77.5* 12.6 96.5* 0.0 14.9*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 6.9 0.8 27.07.2023
Liebenau-Gugu 845 8.3 1.7 08.07.2023
Zwettl 502 11.6 0.0 13.07.1962
Pabneukirchen 620 11.6 10.2 04.07.2024
St. Michael im Lungau 1052 11.7 0.0 09.07.1969
Kernhof-St. Aegyd a.N. 679 11.8 7.4 18.07.2022
Mariapfarr 1151 11.9 1.0 01.07.1991
Lunz am See 612 11.9 3.0 21.07.1996
Klausen-Leopoldsdorf 389 12.3 3.3 02.07.2018
Horn 308 12.5 2.2 01.07.1962
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 4.5 -10.9 16.07.2016
Sonnblick 3109 6.6 -10.5 25.07.1939
Pitztaler Gletscher 2864 8.1 -7.0 09.07.1996
Valluga 2805 8.6 -6.1 02.07.2011
Dachstein/Gletscher 2520 9.5 -3.2 07.07.2020
Rudolfshütte 2317 11.1 -4.6 06.07.1965
Ischgl/Idalpe 2327 11.6 -3.3 13.07.1993
Lech/Arlberg 1442 11.8 0.8 14.07.2016
Patscherkofel 2251 12.0 -5.4 08.07.1996
Obertauern 1772 12.0 -0.7 09.07.1996
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 14.3 4.0 06.07.1962
Wien Stammersdorf 191 15.7 6.9 02.07.2018
Wien Hohe Warte 198 17.8 7.1 06.07.1962
Wien Donaufeld 160 18.0 9.4 02.07.2018
Wien Unterlaa 200 18.4 7.0 08.07.1984
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 6.9 0.8 27.07.2023
Zwettl 502 11.6 0.0 13.07.1962
Kernhof-St. Aegyd a.N. 679 11.8 7.4 18.07.2022
Lunz am See 612 11.9 3.0 21.07.1996
Klausen-Leopoldsdorf 389 12.3 3.3 02.07.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kleinzicken 263 15.4 4.3 08.07.1984
Kroisegg 444 15.8 6.9 27.07.2023
Lutzmannsburg 201 16.2 7.0 10.07.1996
Bad Tatzmannsdorf 332 16.5 5.3 31.07.2007
Güssing 215 16.5 7.7 03.07.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariazell 864 12.8 1.0 08.07.1984
Aigen 641 13.7 2.4 30.07.1968
Bad Mitterndorf 814 13.9 2.3 16.07.1970
Mürzzuschlag 705 14.0 1.6 01.07.1962
Neumarkt 869 14.0 0.3 04.07.1948
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 8.3 1.7 08.07.2023
Pabneukirchen 620 11.6 10.2 04.07.2024
Freistadt 539 13.0 0.2 01.07.1960
Reichenau im Mühlkreis 689 13.8 3.5 18.07.1980
Bad Zell 554 14.4 5.1 01.07.2013
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Michael im Lungau 1052 11.7 0.0 09.07.1969
Mariapfarr 1151 11.9 1.0 01.07.1991
Radstadt 835 12.5 0.2 16.07.1970
Tamsweg 1025 13.0 0.1 12.07.1953
Rauris 934 13.1 0.4 19.07.1981
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mallnitz 1197 13.8 1.0 25.07.1939
Weitensfeld 704 14.1 0.8 04.07.1984
Gmünd 738 14.9 3.8 03.07.2011
Bad Bleiberg 909 15.1 -0.3 11.07.1948
Feistritz ob Bleiburg 523 15.2 2.8 04.07.1984
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Tannheim 1100 12.6 1.8 26.07.2011
Holzgau 1092 13.4 0.2 01.07.1972
Seefeld 1182 13.8 0.0 21.07.1951
St. Anton am Arlberg 1304 14.2 -1.5 17.07.2000
Ehrwald 982 14.2 1.0 23.07.1978
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittelberg 1204 14.6 1.9 02.07.2011
Schoppernau 839 15.1 1.5 17.07.2000
Brand 1029 15.4 4.4 18.07.2009
Schröcken 1244 15.8 -0.2 11.07.1993
Gaschurn 985 15.8 3.2 18.07.2009

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 24.6 38.4 28.07.2013
Bad Deutsch-Altenburg 169 24.4 38.3 03.07.2012
Retz 320 23.5 39.0 08.07.1957
Buchberg 460 23.5 35.8 01.07.2019
Jenbach 529 23.5 37.3 07.07.1957
Hornstein 312 22.7 34.5 10.07.2024
Neudorf/Landsee 429 22.7 34.5 01.07.2019
Wien Donaufeld 160 22.6 37.8 17.07.2007
Gänserndorf 163 22.3 37.7 17.07.2007
Laa an der Thaya 184 22.3 39.2 08.07.1957
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kolm Saigurn 1626 18.9 27.1 28.07.2013
Laterns/Gapfohl 1559 17.9 27.6 07.07.2015
Brenner 1412 17.7 30.6 05.07.2015
Loferer Alm 1619 17.0 29.6 31.07.2004
Schöckl 1443 16.8 28.4 28.07.1983
Hahnenkamm 1794 16.4 27.5 22.07.1995
Rax/Bergstation 1547 16.4 28.4 28.07.2013
Kanzelhöhe 1520 16.4 30.7 28.07.2013
Feuerkogel 1618 16.0 28.4 31.07.2004
Galtür 1587 15.9 30.6 06.07.1957
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 24.6 38.4 28.07.2013
Wien Donaufeld 160 22.6 37.8 17.07.2007
Wien Jubiläumswarte 450 22.0 36.3 01.07.2019
Wien Unterlaa 200 21.9 37.9 20.07.2007
Wien Hohe Warte 198 20.9 38.3 08.07.1957
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Deutsch-Altenburg 169 24.4 38.3 03.07.2012
Retz 320 23.5 39.0 08.07.1957
Buchberg 460 23.5 35.8 01.07.2019
Gänserndorf 163 22.3 37.7 17.07.2007
Laa an der Thaya 184 22.3 39.2 08.07.1957
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hornstein 312 22.7 34.5 10.07.2024
Neudorf/Landsee 429 22.7 34.5 01.07.2019
Podersdorf 116 21.4 37.1 08.07.2021
Mattersburg 284 21.3 37.1 21.07.2022
Neusiedl am See 117 21.2 39.0 20.07.2007
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Graz Straßgang 357 21.5 38.8 29.07.2013
Laßnitzhöhe 530 20.5 36.1 29.07.2013
Graz Flughafen 340 20.4 38.2 29.07.2013
Leoben 544 20.2 37.9 28.07.2013
Graz Univ./Heinrichstr. 366 20.1 38.1 29.07.2013
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wolfsegg 635 22.3 34.7 27.07.1983
Enns 317 21.4 39.0 06.07.1957
Kremsmünster 382 21.1 36.3 28.07.2013
Linz 262 20.7 37.6 05.07.1950
Gallspach 426 20.6 37.6 27.07.1983
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Golling 490 20.1 38.4 28.07.2013
Kolomansberg 1113 19.9 33.8 23.07.2009
St. Veit im Pongau 749 19.8 35.8 07.07.2015
Mattsee 502 19.7 36.2 27.07.1983
Salzburg Flughafen 430 19.3 37.7 11.07.1984
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Klagenfurt HTL1 441 22.0 35.4 25.07.2022
Villach 493 21.7 38.7 28.07.2013
Pörtschach 450 20.4 37.8 28.07.2013
Klagenfurt Flughafen 450 20.4 38.1 28.07.2013
Klagenfurt Flughafen ACG 448 20.3 38.1 28.07.2013
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Jenbach 529 23.5 37.3 07.07.1957
Innsbruck Universität 578 21.7 38.2 07.07.2015
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 21.3 37.7 11.07.1984
Lienz 661 21.2 37.7 27.07.1983
Prutz 871 20.2 35.5 27.07.1983
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feldkirch 438 22.0 38.1 11.07.1984
Rohrspitz 395 21.7 36.6 28.07.2013
Bludenz 571 21.1 37.7 11.07.2023
Fraxern 807 20.9 34.8 16.07.2003
Dornbirn 407 20.0 36.8 28.07.2013

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Nauders 1330 0.8 53.3 18.07.1981
Hörsching Flughafen 298 0.1 66.3 17.07.1968
Spittal an der Drau 542 0.1 110.4 29.07.1996
Schwechat Flughafen 183 0.1 66.9 19.07.1994
Rohrbach 613 0.0 66.9 07.07.1954
Bad Radkersburg 207 0.0 60.6 14.07.1972
Achenkirch 931 0.0 75.3 28.07.2019
Kremsmünster 382 0.0 110.0 22.07.1955
Dellach im Drautal 628 0.0 102.7 18.07.1981
Gmünd 738 0.0 76.3 23.07.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Leonhard im Pitztal 1454 1.2 69.0 18.07.1981
Pitztaler Gletscher 2864 0.1 50.2 13.07.2008
Villacher Alpe 2117 0.0 72.5 24.07.2017
Dachstein/Gletscher 2520 0.0 96.2 17.07.2021
Warth 1478 0.0 92.1 17.07.2021
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 45.2 21.07.2010
Galtür 1587 0.0 66.4 31.07.1977
Schmirn 1464 0.0 57.0 31.07.2021
Loferer Alm 1619 0.0 83.9 17.07.2021
Schmittenhöhe 1956 0.0 91.0 22.07.1938
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 74.4 19.07.1994
Wien Hohe Warte 198 0.0 97.3 28.07.1882
Wien Unterlaa 200 0.0 71.8 23.07.1966
Wien Stammersdorf 191 0.0 60.8 17.07.2021
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 54.7 17.07.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwechat Flughafen 183 0.1 66.9 19.07.1994
Amstetten 266 0.0 89.3 18.07.2021
Allentsteig 599 0.0 56.6 12.07.2024
Zwettl 502 0.0 74.3 16.07.1941
Litschau 558 0.0 78.9 01.07.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 106.0 30.07.2014
Podersdorf 116 0.0 158.2 30.07.2014
Kroisegg 444 0.0 62.8 09.07.2017
Wörterberg 404 0.0 65.0 10.07.2001
Lutzmannsburg 201 0.0 81.1 11.07.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 0.0 60.6 14.07.1972
Leoben 544 0.0 83.8 08.07.2015
Murau 816 0.0 66.6 29.07.2012
Deutschlandsberg 354 0.0 122.2 25.07.1987
Graz Univ./Heinrichstr. 366 0.0 113.3 30.07.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hörsching Flughafen 298 0.1 66.3 17.07.1968
Rohrbach 613 0.0 66.9 07.07.1954
Kremsmünster 382 0.0 110.0 22.07.1955
Mattighofen 460 0.0 47.6 10.07.2021
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 56.2 09.07.1999
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 49.7 17.07.2021
St. Veit im Pongau 749 0.0 80.9 17.07.2021
Rauris 934 0.0 78.3 18.07.1981
Mariapfarr 1151 0.0 45.6 24.07.2017
Salzburg Freisaal 419 0.0 96.8 28.07.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Spittal an der Drau 542 0.1 110.4 29.07.1996
Dellach im Drautal 628 0.0 102.7 18.07.1981
Gmünd 738 0.0 76.3 23.07.2015
Arriach 890 0.0 83.0 24.07.2017
Pörtschach 450 0.0 68.0 14.07.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Nauders 1330 0.8 53.3 18.07.1981
Achenkirch 931 0.0 75.3 28.07.2019
Kitzbühel 772 0.0 77.0 18.07.1981
St. Jakob im Def. 1383 0.0 99.0 18.07.1981
Haiming 659 0.0 63.7 07.07.1991
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 79.8 17.07.2010
Alberschwende 715 0.0 90.2 15.07.2021
Dornbirn 407 0.0 79.5 10.07.1993
Schoppernau 839 0.0 147.0 01.07.1954
Brand 1029 0.0 76.8 17.07.2009

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Micheldorf 443 31.3 92.2 06.07.2024
Golling 490 31.0 99.0 12.07.2016
Bad Deutsch-Altenburg 169 28.1 72.0 29.07.2010
Kremsmünster 382 27.4 113.4 12.07.2023
Arnoldstein/Euro Nova 555 26.6 - -
Treibach-Althofen 612 25.6 74.2 12.07.2024
Rohrspitz 395 25.2 97.9 24.07.2023
Leiser Berge 457 24.8 145.1 01.07.2022
Feldkirch 438 24.1 75.2 04.07.2005
Loibl 1097 23.8 73.8 13.07.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rudolfshütte 2317 51.5 151.2 29.07.2013
Patscherkofel 2251 50.0 154.8 04.07.1993
Sonnblick 3109 44.6 152.6 07.07.2000
Valluga 2805 37.4 109.8 11.07.2023
Kolm Saigurn 1626 33.8 90.7 23.07.2009
Feuerkogel 1618 28.8 144.0 01.07.2001
Villacher Alpe 2117 27.0 141.5 09.07.2004
Brunnenkogel 3437 26.3 147.2 18.07.2023
Rax/Bergstation 1547 23.8 114.8 08.07.1996
Obertauern 1772 22.3 92.5 25.07.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 9.7 108.7 23.07.2009
Wien Stammersdorf 191 9.7 93.2 23.07.2009
Wien Hohe Warte 198 9.0 111.2 23.07.2009
Wien Jubiläumswarte 450 8.6 113.0 26.07.2022
Wien Unterlaa 200 7.6 96.8 23.07.2009
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Deutsch-Altenburg 169 28.1 72.0 29.07.2010
Leiser Berge 457 24.8 145.1 01.07.2022
Mönichkirchen 991 22.7 87.5 07.07.1997
Lilienfeld/Tarschberg 696 22.3 109.1 04.07.2000
Hirschenkogel 1318 22.3 89.6 23.07.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neudorf/Landsee 429 20.2 86.0 21.07.2020
Wörterberg 404 18.0 88.2 29.07.2013
Bruckneudorf 166 16.9 86.0 23.07.2009
Eisenstadt 184 16.6 104.0 31.07.2021
Podersdorf 116 14.4 103.7 05.07.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach/Eichberg 692 14.8 92.2 09.07.2017
Mariazell 864 14.4 95.0 23.07.2009
St. Radegund 726 13.3 97.2 12.07.2024
Irdning/Gumpenstein 697 12.6 103.3 03.07.2000
Seckau 872 12.6 91.8 19.07.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Micheldorf 443 31.3 92.2 06.07.2024
Kremsmünster 382 27.4 113.4 12.07.2023
Mattighofen 460 18.4 109.1 12.07.2008
Rohrbach 613 16.9 101.9 12.07.2023
Unterach am Attersee 470 14.0 79.6 12.07.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Golling 490 31.0 99.0 12.07.2016
Bad Gastein 1092 16.2 82.1 02.07.2012
Kolomansberg 1113 15.5 136.1 12.07.2023
Salzburg Flughafen 430 11.2 103.7 11.07.2023
Mittersill 783 10.8 109.1 18.07.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Arnoldstein/Euro Nova 555 26.6 - -
Treibach-Althofen 612 25.6 74.2 12.07.2024
Loibl 1097 23.8 73.8 13.07.2023
Arriach 890 19.4 122.4 08.07.2015
Kornat 990 14.8 92.9 07.07.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Reutte 842 23.0 86.4 11.07.2023
Neustift/Milders 1007 20.5 84.6 11.07.2023
Prutz 871 20.2 84.2 18.07.2005
Alpbach 929 17.3 81.0 11.07.2023
Hochfilzen 962 15.1 104.0 12.07.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 25.2 97.9 24.07.2023
Feldkirch 438 24.1 75.2 04.07.2005
Langen am Arlberg 1221 18.7 64.1 12.07.2023
Bregenz 424 17.6 83.2 17.07.2015
Schröcken 1244 16.2 94.3 04.07.2014

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 - -
Bad Radkersburg 207 0.0 14.9 -
Hörsching Flughafen 298 0.0 15.0 -
Achenkirch 931 0.0 11.6 -
Kremsmünster 382 0.0 14.2 -
Dellach im Drautal 628 0.0 12.9 -
Spittal an der Drau 542 0.0 13.6 -
Gmünd 738 0.0 12.0 -
Amstetten 266 0.0 14.9 -
Leoben 544 0.0 13.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villacher Alpe 2117 0.0 14.2 -
Dachstein-Hunerkogel 2700 0.0 12.2 -
Warth 1478 0.0 12.1 -
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 13.3 -
Galtür 1587 0.0 13.1 -
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 12.0 -
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 6.8 -
Brunnenkogel 3437 0.0 13.2 -
Schmirn 1464 0.0 10.6 -
Loferer Alm 1619 0.0 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 14.9 -
Wien Hohe Warte 198 0.0 14.8 -
Wien Unterlaa 200 0.0 14.9 -
Wien Stammersdorf 191 0.0 14.3 -
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 14.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 14.9 -
Allentsteig 599 0.0 15.3 -
Zwettl 502 0.0 13.9 -
Litschau 558 0.0 14.2 -
Retz 320 0.0 14.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 14.7 -
Podersdorf 116 0.0 15.0 -
Kroisegg 444 0.0 13.8 -
Wörterberg 404 0.0 13.8 -
Lutzmannsburg 201 0.0 15.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 0.0 14.9 -
Leoben 544 0.0 13.8 -
Murau 816 0.0 13.0 -
Deutschlandsberg 354 0.0 14.3 -
Graz Universität 367 0.0 14.5 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 - -
Hörsching Flughafen 298 0.0 15.0 -
Kremsmünster 382 0.0 14.2 -
Mattighofen 460 0.0 14.3 -
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 14.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 13.6 -
St. Veit im Pongau 749 0.0 13.2 -
Rauris 934 0.0 11.1 -
Mariapfarr 1151 0.0 13.5 -
Salzburg Freisaal 419 0.0 13.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 12.9 -
Spittal an der Drau 542 0.0 13.6 -
Gmünd 738 0.0 12.0 -
Arriach 890 0.0 13.2 -
Pörtschach 450 0.0 13.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 11.6 -
Kitzbühel 772 0.0 12.7 -
St. Jakob im Def. 1383 0.0 12.2 -
Haiming 659 0.0 12.8 -
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 12.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 14.8 -
Alberschwende 715 0.0 13.9 -
Dornbirn 407 0.0 14.4 -
Schoppernau 839 0.0 12.3 -
Brand 1029 0.0 9.6 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser