Analyse für das Burgenland - Montag, 4. November 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 00 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruckneudorf | 166m | 1.3° | 94 % | Nordwest, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.0 hPa |
Neusiedl am See | 119m | 1.0° | 92 % | Nordwest, 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.9 hPa |
Podersdorf | 116m | 2.1° | 89 % | Nordwest, 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Hornstein | 312m | 1.2° | 91 % | Nordost, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Eisenstadt | 182m | 2.4° | 90 % | Nordwest, 7 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.6 hPa |
Andau | 119m | 0.2° | 95 % | Süd, 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.6 hPa |
Mattersburg | 284m | 1.2° | 94 % | Südwest, 5 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 995.6 hPa |
Neudorf/Landsee | 429m | 3.7° | 90 % | West, 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Lutzmannsburg | 200m | 0.9° | 93 % | West, 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.7 hPa |
Bernstein | 633m | 3.5° | 94 % | Nordost, 8 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 954.3 hPa |
Rechnitz | 309m | 3.5° | 94 % | West, 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 993.0 hPa |
Bad Tatzmannsdorf | 332m | -0.1° | 95 % | Nord, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Kroisegg | 446m | 0.0° | 97 % | Nordwest, 7 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 976.5 hPa |
Kleinzicken | 267m | 0.0° | 98 % | Windstille | 1 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Wörterberg | 404m | 1.7° | 95 % | Nord, 10 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 981.1 hPa |
Güssing | 217m | 0.3° | 96 % | Nordwest, 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.2 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für das Burgenland
zum Klimaspiegel für Eisenstadt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel