Analyse für Bergstationen - Mittwoch, 11. Dezember 2024
Die angezeigten Wettersymbole basieren teilweise auf direkten Wetterbeobachtungen und teilweise auf Messwerten von automatischen Wetterstationen, die um Daten aus dem ZAMG-Analysesystem ergänzt werden. Diese Kombination ist notwendig, weil die Information über den aktuellen Bewölkungsgrad und den Wetterzustand (z.B. Regen, Gewitter, Schnee) nur an ausgewählten Stationen zur Verfügung steht. Diese Parameter können zuverlässig nur durch eine Beobachtung vor Ort bestimmt werden.
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 03 Uhr
Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz reduz. Statniv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärnten | |||||||||
Flattnitz | 1434m | -8.7° | 92 % | Nord, 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Kanzelhöhe | 1530m | -5.1° | 94 % | Nordost, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Katschberg | 1635m | -5.9° | 83 % | Nordwest, 1 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Villacher Alpe | 2160m | -6.4° | 88 % | Nordost, 19 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Niederösterreich | |||||||||
Bärnkopf | 971m | -2.2° | 99 % | Nord, 7 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Hirschenkogel | 1320m | -2.9° | 95 % | West, 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Hohe Wand | 937m | -2.2° | 96 % | Südost, 1 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Jauerling | 961m | -2.1° | 100 % | Nord, 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Rax/Bergstation | 1558m | -2.6° | 96 % | Nordwest, 23 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Semmering/Pass | 991m | -1.8° | 98 % | Ost, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Oberösterreich | |||||||||
Feuerkogel | 1620m | -3.3° | 96 % | Ost, 19 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Salzburg | |||||||||
Kolomansberg | 1110m | -1.8° | 94 % | Südost, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Kolm Saigurn | 1622m | -5.7° | 90 % | Nordost, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Loferer Alm | 1622m | -4.8° | 92 % | Nordwest, 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Obertauern | 1745m | -6.6° | 87 % | Nordwest, 16 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Rudolfshütte | 2320m | -6.6° | 61 % | Südwest, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Schmittenhöhe | 1954m | -4.2° | 70 % | Südost, 11 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Sonnblick | 3114m | -10.9° | 78 % | Nordost, 23 km/h | 27 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
Steiermark | |||||||||
Präbichl | 1214m | -2.8° | 98 % | Nordwest, 16 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Schöckl | 1439m | -2.3° | 96 % | Nord, 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Stolzalpe | 1289m | -4.1° | 96 % | Nordwest, 6 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Tirol | |||||||||
Brenner | 1409m | -7.6° | 90 % | Südost, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Brunnenkogel | 3429m | -12.7° | 84 % | Südost, 21 km/h | 37 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
Galtür | 1577m | -11.3° | 84 % | Südwest, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Galzig | 2090m | -6.8° | 81 % | Ost, 20 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Hahnenkamm | 1764m | -3.1° | 67 % | West, 7 km/h | 10 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
Ischgl/Idalpe | 2312m | -6.7° | 62 % | Ost, 13 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Obergurgl | 1939m | -7.3° | 75 % | Süd, 1 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Patscherkofel | 2252m | -6.4° | 84 % | Nordost, 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Pitztaler Gletscher | 2848m | -9.7° | 67 % | Nord, 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
St. Leonhard/Pitztal | 1452m | -11.2° | 88 % | Südost, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Vorarlberg | |||||||||
Sulzberg | 1014m | -3.1° | 90 % | Süd, 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Valluga | 2805m | -9.9° | 79 % | Ost, 10 km/h | 14 km/h | n.v. | n.v. | k.A. | |
Warth | 1470m | -8.6° | 89 % | Ost, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau