Analyse für Wien - Freitag, 24. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 02 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 209m | 9.5° | 67 % | Nordwest, 13 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.3 hPa |
| Wien Innere Stadt | 177m | 10.8° | 64 % | Nordwest, 12 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.3 hPa |
| Wien Stammersdorf | 188m | 8.7° | 76 % | Nordwest, 9 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.6 hPa |
| Wien Donaufeld | 163m | 9.4° | 70 % | Nordwest, 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.2 hPa |
| Wien Unterlaa | 206m | 9.0° | 71 % | Nordwest, 14 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.4 hPa |
| Wien Mariabrunn | 227m | 7.7° | 81 % | Nordwest, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.8 hPa |
| Wien Jubiläumswarte | 451m | 6.8° | 76 % | Nordwest, 19 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.6 hPa |
| Groß-Enzersdorf | 153m | 9.7° | 74 % | Nordwest, 12 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.3 hPa |
| Schwechat Flughafen | 183m | 9.4° | 70 % | Nordwest, 13 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.9 hPa |
| Brunn am Gebirge | 290m | 9.0° | 68 % | Nordwest, 11 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1006.5 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
