Analyse für Salzburg - Sonntag, 19. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 06 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachgau/Tennengau/Nordalpen | |||||||||
| Mattsee | 503m | 11.8° | 97 % | Südost, 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 42 % | 1006.1 hPa | |
| Salzburg Freisaal | 418m | 11.1° | 95 % | Windstille | 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.4 hPa | |
| Salzburg Flugh. | 450m | 11.4° | 94 % | Südwest, 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 16 % | 1005.9 hPa | |
| Kolomansberg | 1110m | 14.5° | 41 % | Südost, 19 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 45 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 539m | 12.0° | 70 % | Ost, 2 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.1 hPa | |
| Golling | 488m | 15.0° | 59 % | Südost, 7 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.5 hPa | |
| Abtenau | 708m | 13.9° | 55 % | Nordost, 3 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.6 hPa | |
| Lofer | 624m | 11.9° | 77 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1005.7 hPa | |
| Loferer Alm | 1593m | 12.0° | 45 % | Nord, 4 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 6 % | k.A. | |
Pinzgau/Pongau/Inneralpin | |||||||||
| Krimml | 1011m | 10.3° | 79 % | West, 1 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Uttendorf | 798m | 10.1° | 88 % | Nord, 3 km/h | 11 km/h | 0.0* mm | 0* % | 1007.9 hPa | |
| Zell am See | 767m | 13.2° | 71 % | West, 10 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Schmittenhöhe | 1954m | 7.8° | 59 % | Ost, 23 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Saalbach | 981m | 9.4° | 78 % | West, 3 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hochfilzen | 960m | 13.7° | 47 % | Südost, 12 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Maria Alm | 794m | 11.2° | 78 % | Ost, 3 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.2 hPa | |
| Großarl | 882m | 10.9° | 71 % | West, 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Rauris | 942m | 11.0° | 73 % | Süd, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Gastein | 1094m | 15.3° | 52 % | Süd, 20 km/h | 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Veit im Pongau | 749m | 11.6° | 77 % | Nordwest, 3 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.7 hPa | |
| St. Johann im Pongau | 648m | 11.1° | 86 % | Süd, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1008.0 hPa | |
| Bischofshofen | 548m | 11.7° | 74 % | Südost, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1007.9 hPa | |
| Radstadt | 860m | 10.0° | 82 % | Nordost, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.5 hPa | |
Alpenhauptkamm | |||||||||
| Sonnblick | 3114m | -1.7° | 99 % | West, 60 km/h | 88 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Rudolfshütte | 2320m | 3.3° | 84 % | Süd, 53 km/h | 97 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Obertauern | 1745m | 4.3° | 89 % | Südost, 8 km/h | 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kolm Saigurn | 1622m | 11.1° | 53 % | Südost, 20 km/h | 57 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Lungau | |||||||||
| Mariapfarr | 1153m | 3.9° | 97 % | Ost, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Tamsweg | 1024m | 4.3° | 99 % | Süd, 1 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Michael/Lungau | 1052m | 4.2° | 93 % | Nord, 13 km/h | 38 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637m | 5.7° | 85 % | Südwest, 6 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Salzburg
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
