Analyse für Kärnten - Donnerstag, 23. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 12 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | |||||||||
| Mallnitz | 1201m | 10.8° | 49 % | Nordwest, 5 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
| Obervellach | 811m | 16.0° | 41 % | West, 6 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 95 % | 1001.7 hPa | |
| Döllach | 1079m | 12.1° | 44 % | Nordwest, 14 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637m | 4.2° | 58 % | Nord, 16 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 4 % | k.A. | |
| Gmünd/Kärnten | 740m | 12.9° | 43 % | Nordost, 11 km/h | 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1003.8 hPa | |
| Sonnblick | 3114m | -3.9° | 97 % | Südwest, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 84 % | k.A. | |
Drautal/Gailtal | |||||||||
| Dellach im Drautal | 627m | 15.6° | 44 % | Ost, 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1002.5 hPa | |
| Spittal an der Drau | 544m | 15.7° | 34 % | Nordwest, 11 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 15 % | 1003.2 hPa | |
| Millstatt | 719m | 14.5° | 48 % | Süd, 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 27 % | 1003.1 hPa | |
| Fresach | 681m | 13.6° | 53 % | Südost, 12 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 45 % | n.v. | |
| Kötschach Mauthen | 711m | 14.3° | 50 % | Ost, 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1002.6 hPa | |
| Weissensee/ Gatschach | 950m | 12.6° | 47 % | Südost, 11 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 49 % | k.A. | |
| Hermagor | 565m | 15.0° | 56 % | Südost, 10 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 60 % | 1003.5 hPa | |
| Bad Bleiberg | 917m | 12.0° | 49 % | Ost, 7 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 87 % | k.A. | |
| Villacher Alpe | 2160m | 0.0° | 88 % | Nordost, 16 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 46 % | k.A. | |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | |||||||||
| Arriach | 892m | 11.3° | 62 % | Südwest, 12 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 37 % | 1001.3 hPa | |
| Kanzelhöhe | 1530m | 6.8° | 66 % | Ost, 5 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 40 % | k.A. | |
| Flattnitz | 1434m | 8.7° | 50 % | Nordwest, 10 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 88 % | k.A. | |
| Weitensfeld | 712m | 14.8° | 40 % | Südost, 7 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 70 % | 1003.3 hPa | |
| Friesach | 641m | 15.1° | 42 % | Nord, 9 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1003.9 hPa | |
| Feldkirchen | 546m | 16.3° | 44 % | Süd, 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1003.3 hPa | |
| St. Veit an der Glan | 461m | 16.5° | 38 % | Nordost, 13 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 91 % | 1003.5 hPa | |
| Preitenegg | 1036m | 10.3° | 50 % | Nordost, 10 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 2 % | k.A. | |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | |||||||||
| Villach | 495m | 15.1° | 44 % | Süd, 3 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1003.7 hPa | |
| Pörtschach | 453m | 17.0° | 42 % | Südost, 9 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 90 % | 1003.3 hPa | |
| Klagenfurt Flugh. | 452m | 15.0° | 44 % | Südost, 12 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1004.1 hPa | |
| Ferlach | 459m | 16.6° | 46 % | Ost, 7 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 93 % | 1003.3 hPa | |
| Loibl/Tunnel | 1092m | 10.3° | 50 % | Nordost, 10 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 25 % | k.A. | |
| Bad Eisenkappel | 616m | 12.4° | 43 % | West, 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.7 hPa | |
| Völkermarkt | 478m | 14.4° | 49 % | Südost, 6 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 16 % | 1004.2 hPa | |
| Feistritz ob Bleiburg | 531m | 13.6° | 50 % | Südost, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.2 hPa | |
| St. Andrä im Lavanttal | 404m | 15.4° | 46 % | Südwest, 5 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.5 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Kärnten
zum Klimaspiegel für Klagenfurt
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
