Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Sonntag, 28.04.2024

Messwerte bis: Sonntag, 28.04.2024 12:40 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 11.6 -2.4* 21.7 31.2* 0.0 44.3* 42.1 100.8* 6.5 14.1*
Linz 7.4 -3.4* 21.3 30.9* 0.0 50.8* 20.2 73.8* 5.9 12.8*
Bregenz 14.7 -4.7* 21.2 31.2* 0.0 58.2* 49.7 82.8* 1.8 12.8*
Eisenstadt 8.1 -4.0* 20.4 30.0* 0.0 61.3* 46.1 108.0* 6.4 13.6*
Graz Straßgang 6.3 -4.3* 20.5 30.5* 0.0 94.6* 34.6 69.5* 2.7 13.6*
Innsbruck Universität 10.8 -7.0* 18.9 30.7* 0.0 50.7* 78.5 94.7* 2.4 13.3*
Klagenfurt Flughafen 5.1 -7.1* 18.1 29.1* 0.0 49.9* 30.2 84.2* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 10.3 -4.1* 23.3 31.5* 0.0 55.8* 31.7 86.8* 4.7 13.0*
St. Pölten 5.4 -6.0* 19.8 30.9* 0.0 71.4* 20.5 102.2* 6.3 14.1*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -4.1 -10.7 05.04.2023
Schwarzau im Freiwald 788 -3.6 -10.8 05.04.2023
Mariapfarr 1151 -1.4 -10.2 08.04.1997
Radstadt 835 -1.3 -11.8 05.04.1973
Tamsweg 1025 -0.6 -13.6 06.04.1970
Zwettl 502 -0.3 -10.9 03.04.1944
St. Michael im Lungau 1052 -0.1 -12.5 28.04.2016
Zell am See 754 0.0 -8.9 08.04.2003
Mittersill 783 0.5 -7.0 02.04.2020
Pabneukirchen 620 0.5 -5.0 22.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -8.4 -24.6 07.04.2021
Sonnblick 3109 -6.8 -26.6 07.04.1929
Valluga 2805 -4.2 -20.6 06.04.2021
Pitztaler Gletscher 2864 -3.4 -23.4 08.04.2003
Villacher Alpe 2117 -1.3 -17.7 07.04.2003
Dachstein/Gletscher 2520 -1.2 -20.1 05.04.2023
Patscherkofel 2251 -1.2 -18.8 08.04.2003
Rudolfshütte 2317 -1.0 -20.2 08.04.2003
Obertauern 1772 -0.4 -14.8 07.04.2003
Flattnitz 1437 0.5 -13.7 01.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 4.9 -6.5 07.04.1978
Wien Stammersdorf 191 7.7 -4.4 02.04.2020
Wien Hohe Warte 198 8.4 -8.1 04.04.1900
Wien Donaufeld 160 9.0 -3.2 09.04.2003
Wien Jubiläumswarte 450 9.2 -4.1 01.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -3.6 -10.8 05.04.2023
Zwettl 502 -0.3 -10.9 03.04.1944
Klausen-Leopoldsdorf 389 1.0 -9.1 01.04.2020
Gars am Kamp 273 1.3 -10.2 02.04.2020
Horn 308 1.5 -9.1 01.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kroisegg 444 4.4 -6.9 07.04.2021
Bad Tatzmannsdorf 332 5.5 -7.0 07.04.2021
Bernstein 631 6.7 -6.6 04.04.1970
Kleinzicken 263 6.9 -7.9 07.04.2021
Wörterberg 404 7.9 -5.5 07.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kalwang 744 1.2 -10.2 05.04.1970
Aigen 641 1.2 -8.0 02.04.1974
Murau 816 1.5 -7.2 07.04.2003
Gröbming 766 1.7 -7.5 08.04.1997
Oberwölz 842 1.7 -8.6 20.04.1938
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -4.1 -10.7 05.04.2023
Pabneukirchen 620 0.5 -5.0 22.04.2024
Freistadt 539 1.2 -9.7 04.04.2022
Reichenau im Mühlkreis 689 2.8 -10.1 04.04.2022
Rohrbach 613 3.8 -9.8 14.04.1977
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mariapfarr 1151 -1.4 -10.2 08.04.1997
Radstadt 835 -1.3 -11.8 05.04.1973
Tamsweg 1025 -0.6 -13.6 06.04.1970
St. Michael im Lungau 1052 -0.1 -12.5 28.04.2016
Zell am See 754 0.0 -8.9 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weitensfeld 704 0.5 -9.8 04.04.1970
Mallnitz 1197 0.7 -10.8 13.04.1936
Hermagor 562 2.5 -6.7 21.04.2017
Kornat 990 2.6 -7.8 01.04.2020
Gmünd 738 2.7 -5.8 02.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Jakob im Def. 1383 0.7 -15.0 14.04.1986
Kössen 588 0.9 -7.8 09.04.2021
Kirchdorf in Tirol 637 1.4 -7.4 09.04.2021
Kals 1352 1.6 -13.4 08.04.2003
Sillian 1081 1.8 -13.0 13.04.1957
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Langen am Arlberg 1221 4.4 -9.3 20.04.2017
Gaschurn 985 6.4 -7.7 01.04.2013
Schoppernau 839 6.5 -12.0 14.04.1973
Mittelberg 1204 8.4 -12.8 01.04.2013
Schröcken 1244 8.8 -11.5 14.04.1973

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 23.3 31.5 27.04.2012
Waidhofen an der Ybbs 384 22.9 32.0 28.04.2012
Salzburg Flughafen 430 22.7 30.3 30.04.2003
Ostermiething 412 22.6 31.2 28.04.2012
Lofer 622 22.6 30.0 28.04.2012
Klausen-Leopoldsdorf 389 22.5 29.9 29.04.2018
Mattsee 502 22.5 30.6 28.04.2012
Bad Vöslau 266 22.4 29.6 14.04.2024
Langenlebarn 175 22.3 29.8 30.04.2012
Braunau/Ranshofen 382 22.2 31.8 28.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Leonhard im Pitztal 1454 15.3 23.2 14.04.2024
Warth 1478 13.3 21.3 14.04.2024
Lech/Arlberg 1442 13.3 20.1 14.04.2024
Galtür 1587 12.2 20.0 14.04.2024
Hintertux im Zillertal 1505 12.2 21.3 14.04.2024
Loferer Alm 1619 12.0 19.3 08.04.2024
Flattnitz 1437 11.7 21.5 14.04.2024
Laterns/Gapfohl 1559 11.5 18.8 06.04.2024
Hahnenkamm 1794 10.9 17.8 29.04.1955
Rax/Bergstation 1547 10.9 20.9 07.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Stammersdorf 191 21.9 29.7 30.04.2012
Wien Innere Stadt 177 21.7 31.2 30.04.2012
Wien Hohe Warte 198 21.6 30.0 30.04.2012
Wien Donaufeld 160 21.6 30.4 30.04.2012
Wien Mariabrunn 225 21.3 29.9 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Waidhofen an der Ybbs 384 22.9 32.0 28.04.2012
Klausen-Leopoldsdorf 389 22.5 29.9 29.04.2018
Bad Vöslau 266 22.4 29.6 14.04.2024
Langenlebarn 175 22.3 29.8 30.04.2012
Berndorf 337 22.2 29.4 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 21.3 30.2 14.04.2024
Lutzmannsburg 201 21.2 29.3 29.04.2012
Podersdorf 116 20.8 28.9 29.04.2018
Kleinzicken 263 20.7 29.7 14.04.2024
Eisenstadt 184 20.4 30.0 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Gleichenberg 269 22.2 29.8 14.04.2024
Feldbach 323 21.5 29.4 14.04.2024
Leibnitz-Wagna 268 21.3 30.2 14.04.2024
Mooslandl 530 21.2 29.7 09.04.2024
Fürstenfeld 271 20.9 29.4 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Ostermiething 412 22.6 31.2 28.04.2012
Braunau/Ranshofen 382 22.2 31.8 28.04.2012
Mondsee 481 22.1 28.5 28.04.2012
Aspach 427 22.0 30.0 28.04.2012
Unterach am Attersee 470 22.0 26.4 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 23.3 31.5 27.04.2012
Salzburg Flughafen 430 22.7 30.3 30.04.2003
Lofer 622 22.6 30.0 28.04.2012
Mattsee 502 22.5 30.6 28.04.2012
Golling 490 22.2 30.7 27.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Pörtschach 450 19.0 29.9 07.04.2011
Villach 493 19.0 30.9 14.04.2024
St. Andrä im L. 403 18.7 29.5 14.04.2024
Klagenfurt HTL1 441 18.3 29.5 14.04.2024
Klagenfurt Flughafen 450 18.1 29.1 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kirchdorf in Tirol 637 22.2 29.1 27.04.2012
Kufstein 490 22.0 31.2 28.04.2012
Kössen 588 21.5 30.3 28.04.2012
Kitzbühel 772 21.4 28.6 28.04.2012
Jenbach 529 21.0 29.7 27.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feldkirch 438 21.5 30.0 28.04.2012
Bregenz 424 21.2 31.2 28.04.2012
Rohrspitz 395 21.1 30.6 28.04.2012
Bludenz 571 21.0 29.1 28.04.2012
Dornbirn 407 20.9 30.0 28.04.2012

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hörsching Flughafen 298 0.1 60.8 18.04.1944
Rohrbach 613 0.0 44.4 26.04.2006
Bad Radkersburg 207 0.0 48.7 26.04.1976
Achenkirch 931 0.0 59.8 12.04.1994
Kremsmünster 382 0.0 63.1 30.04.1956
Dellach im Drautal 628 0.0 118.7 06.04.1975
Spittal an der Drau 542 0.0 73.1 27.04.2017
Gmünd 738 0.0 73.6 27.04.2017
Amstetten 266 0.0 43.6 14.04.2023
Leoben 544 0.0 22.7 27.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kanzelhöhe 1520 0.1 63.6 27.04.2017
Villacher Alpe 2117 0.0 64.5 27.04.2017
Dachstein/Gletscher 2520 0.0 26.6 30.04.2019
Warth 1478 0.0 63.4 28.04.2023
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 36.4 28.04.2023
Galtür 1587 0.0 68.4 01.04.1943
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 50.2 04.04.2019
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 42.6 04.04.2019
Schmirn 1464 0.0 39.1 17.04.2016
Loferer Alm 1619 0.0 43.8 05.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 44.3 14.04.2023
Wien Hohe Warte 198 0.0 73.6 26.04.1888
Wien Unterlaa 200 0.0 50.2 14.04.1973
Wien Stammersdorf 191 0.0 34.2 14.04.2023
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 58.5 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 43.6 14.04.2023
Allentsteig 599 0.0 43.1 22.04.2008
Zwettl 502 0.0 37.4 17.04.1989
Litschau 558 0.0 35.6 30.04.1956
Retz 320 0.0 36.6 23.04.1990
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 39.4 15.04.2024
Podersdorf 116 0.0 53.2 15.04.2024
Kroisegg 444 0.0 26.9 29.04.2020
Wörterberg 404 0.0 49.0 21.04.1965
Lutzmannsburg 201 0.0 41.0 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 0.0 48.7 26.04.1976
Leoben 544 0.0 22.7 27.04.2017
Murau 816 0.0 48.2 27.04.2017
Deutschlandsberg 354 0.0 56.3 27.04.1989
Graz Univ./Heinrichstr. 366 0.0 48.7 21.04.1894
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hörsching Flughafen 298 0.1 60.8 18.04.1944
Rohrbach 613 0.0 44.4 26.04.2006
Kremsmünster 382 0.0 63.1 30.04.1956
Mattighofen 460 0.0 32.8 17.04.2015
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 34.7 12.04.1994
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 17.8 28.04.2023
St. Veit im Pongau 749 0.0 34.9 29.04.1992
Rauris 934 0.0 44.6 23.04.2015
Mariapfarr 1151 0.0 38.4 27.04.2017
Salzburg Freisaal 419 0.0 55.8 17.04.1994
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 118.7 06.04.1975
Spittal an der Drau 542 0.0 73.1 27.04.2017
Gmünd 738 0.0 73.6 27.04.2017
Arriach 890 0.0 71.3 27.04.2017
Pörtschach 450 0.0 52.7 27.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 59.8 12.04.1994
Kitzbühel 772 0.0 51.8 12.04.1994
St. Jakob im Def. 1383 0.0 47.8 18.04.2000
Haiming 659 0.0 37.8 28.04.2023
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 57.6 28.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 39.3 19.04.2013
Alberschwende 715 0.0 50.7 24.04.2002
Dornbirn 407 0.0 58.1 24.04.2002
Schoppernau 839 0.0 56.3 16.04.1965
Brand 1029 0.0 48.2 28.04.2023

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brand 1029 95.4 94.7 30.04.2003
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 81.4 100.8 11.04.1997
Innsbruck Universität 578 78.5 94.7 05.04.2021
Rohrspitz 395 77.4 103.0 09.04.2022
Kernhof-St. Aegyd a.N. 679 68.0 80.3 01.04.2024
Rinn 924 67.0 90.4 26.04.2009
Prutz 871 63.7 77.8 24.04.2022
Mönichkirchen 991 63.7 82.4 11.04.1998
Hirschenkogel 1318 62.3 122.0 08.04.2011
Krimml 1009 61.9 97.9 04.04.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rudolfshütte 2317 121.7 171.0 12.04.1989
Patscherkofel 2251 117.0 205.2 26.04.1989
Brunnenkogel 3437 94.3 135.4 29.04.2013
Sonnblick 3109 85.7 165.2 25.04.1993
Kolm Saigurn 1626 78.1 105.8 03.04.2016
Villacher Alpe 2117 77.8 115.9 01.04.2024
Valluga 2805 69.5 117.4 01.04.2024
Rax/Bergstation 1547 66.6 127.1 28.04.2015
Dachstein-Hunerkogel 2700 56.2 112.7 01.04.2018
Loferer Alm 1619 55.4 125.3 01.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Unterlaa 200 46.4 108.0 05.04.2003
Wien Jubiläumswarte 450 43.6 102.2 08.04.2011
Wien Innere Stadt 177 42.1 100.8 11.04.1997
Wien Hohe Warte 198 39.6 109.8 06.04.1975
Wien Stammersdorf 191 35.3 77.0 12.04.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kernhof-St. Aegyd a.N. 679 68.0 80.3 01.04.2024
Mönichkirchen 991 63.7 82.4 11.04.1998
Hirschenkogel 1318 62.3 122.0 08.04.2011
Zwerndorf 144 56.2 96.1 11.04.1997
Seibersdorf 185 55.1 93.2 11.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bruckneudorf 166 61.6 82.4 02.04.2015
Neudorf/Landsee 429 52.2 77.8 01.04.2024
Mattersburg 284 50.8 94.0 09.04.2011
Hornstein 312 50.0 67.0 01.04.2024
Podersdorf 116 49.0 103.0 02.04.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Deutschlandsberg 354 47.9 85.0 01.04.2024
Bad Radkersburg 207 45.7 87.5 04.04.1998
Fischbach 1034 41.8 100.4 12.04.2021
Köflach 465 41.8 84.2 01.04.2024
Neumarkt 869 41.0 73.8 06.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Windischgarsten 600 54.7 93.6 26.04.1989
Weyer 426 47.9 83.5 01.04.2015
Micheldorf 443 42.5 73.1 01.04.2015
Mondsee 481 34.6 84.2 01.04.2024
St. Wolfgang 544 33.5 76.0 29.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Krimml 1009 61.9 97.9 04.04.1987
St. Michael im Lungau 1052 60.8 104.4 23.04.1990
Bad Gastein 1092 58.7 92.2 04.04.2019
Rauris 934 38.5 81.4 10.04.1998
Mariapfarr 1151 37.1 78.1 07.04.1999
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Döllach 1071 51.8 78.1 10.04.2017
Preitenegg 1059 47.9 81.4 21.04.1986
Loibl 1097 41.4 81.4 26.04.2019
Arriach 890 37.8 82.4 16.04.2016
Bad Bleiberg 909 35.3 67.7 19.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 81.4 100.8 11.04.1997
Innsbruck Universität 578 78.5 94.7 05.04.2021
Rinn 924 67.0 90.4 26.04.2009
Prutz 871 63.7 77.8 24.04.2022
Steinach am Brenner 1036 60.8 68.8 29.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brand 1029 95.4 94.7 30.04.2003
Rohrspitz 395 77.4 103.0 09.04.2022
Schröcken 1244 58.7 78.5 28.04.2012
Fraxern 807 51.5 65.2 03.04.2016
Bregenz 424 49.7 82.8 25.04.2019

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hohe Wand 937 6.7 13.3 -
Wien Jubiläumswarte 450 6.6 13.8 -
Brunn am Gebirge 291 6.5 13.9 -
Semmering/Pass 988 6.5 12.9 -
Wien Innere Stadt 177 6.5 14.1 -
Wien Hohe Warte 198 6.5 14.0 -
Zwerndorf 144 6.5 14.3 -
Gumpoldskirchen 212 6.5 13.7 -
Schwechat Flughafen 183 6.5 14.3 -
Wiener Neustadt 275 6.5 14.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feuerkogel 1618 6.3 13.7 -
Loferer Alm 1619 6.1 12.8 -
Hahnenkamm 1794 6.0 14.0 -
Rax/Bergstation 1547 5.3 12.6 -
Schmittenhöhe 1956 5.3 13.3 -
Dachstein-Hunerkogel 2700 4.8 11.1 -
Katschberg 1635 3.9 11.0 -
Obertauern 1772 3.8 12.2 -
Kolm Saigurn 1626 3.7 10.0 -
Sonnblick 3109 2.4 13.3 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 6.6 13.8 -
Wien Innere Stadt 177 6.5 14.1 -
Wien Hohe Warte 198 6.5 14.0 -
Wien Unterlaa 200 6.4 14.1 -
Wien Stammersdorf 191 6.4 13.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hohe Wand 937 6.7 13.3 -
Brunn am Gebirge 291 6.5 13.9 -
Semmering/Pass 988 6.5 12.9 -
Zwerndorf 144 6.5 14.3 -
Gumpoldskirchen 212 6.5 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bruckneudorf 166 6.4 14.1 -
Podersdorf 116 6.4 14.2 -
Neusiedl am See 117 6.4 13.9 -
Eisenstadt 184 6.4 13.6 -
Mattersburg 284 5.9 14.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Aussee 743 6.0 13.3 -
Gröbming 766 6.0 13.1 -
Bad Mitterndorf 814 5.8 13.2 -
Irdning/Gumpenstein 697 5.7 12.8 -
Ramsau/Dachstein 1207 5.6 13.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Enns 317 6.1 14.3 -
Kremsmünster 382 6.1 13.4 -
Hörsching Flughafen 298 6.1 14.2 -
Pabneukirchen 620 6.0 - -
Vöcklabruck 432 6.0 13.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Radstadt 835 6.0 13.2 -
Salzburg Flughafen 430 6.0 13.8 -
Mattsee 502 5.8 14.0 -
St. Veit im Pongau 749 5.6 12.9 -
Abtenau 709 5.6 12.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Friesach 640 4.4 12.6 -
Klagenfurt HTL1 441 4.0 - -
Gmünd 738 3.6 11.0 -
St. Veit a. d. Glan 463 3.5 13.3 -
Völkermarkt-Goldbr. 466 3.4 13.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kitzbühel 772 5.5 12.2 -
Söll 697 5.4 12.7 -
Kössen 588 5.3 12.5 -
Hochfilzen 962 4.9 12.3 -
Kirchdorf in Tirol 637 4.3 11.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Gaschurn 985 3.1 - -
Langen am Arlberg 1221 2.5 12.0 -
Bregenz 424 1.8 12.8 -
Brand 1029 1.7 9.0 -
Fraxern 807 1.5 12.6 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser