Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Dienstag, 19.03.2024

Messwerte bis: Dienstag, 19.03.2024 05:00 MEZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 1.9 -11.0* 4.1 25.4* 0.0 43.8* 27.4 111.6* 0.0 11.9*
Linz 4.7 -18.7* 10.0 24.5* 0.0 45.5* 17.6 90.4* 0.0 10.9*
Bregenz 7.4 -15.8* 8.7 25.8* 1.7 87.8* 34.2 112.7* 0.0 10.8*
Eisenstadt 0.4 -19.2* 3.1 27.4* 0.0 52.0* 32.8 99.7* 0.0 11.7*
Graz Straßgang 5.8 -15.3* 8.3 24.1* 0.0 34.5* 14.4 81.0* 0.0 11.4*
Innsbruck Universität 6.5 -16.9* 7.2 25.5* 0.0 48.0* 9.0 103.0* 0.0 10.9*
Klagenfurt Flughafen 6.5 -21.1* 7.8 24.0* 0.0 64.2* 8.3 80.6* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 6.8 -16.5* 7.2 25.6* 5.7 56.4* 10.1 94.0* 0.0 11.1*
St. Pölten -0.6 -23.1* 2.7 25.6* 0.0 50.7* 16.2 104.8* 0.0 11.8*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Zwettl 502 -5.3 -25.0 01.03.1963
Raabs an der Thaya 459 -4.6 -17.7 01.03.2018
Klausen-Leopoldsdorf 389 -4.5 -23.4 01.03.2018
Gars am Kamp 273 -4.4 -18.6 02.03.2005
Horn 308 -4.2 -21.6 01.03.1963
Leiser Berge 457 -3.9 -18.3 05.03.1971
Schwarzau im Freiwald 788 -3.6 -10.9 12.03.2023
Berndorf 337 -3.4 -20.8 02.03.2005
Allentsteig 599 -3.3 -18.0 05.03.1987
Puchberg/Schneeberg 583 -3.1 -24.3 05.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -11.5 -28.5 13.03.2006
Sonnblick 3109 -8.8 -34.6 01.03.1890
Pitztaler Gletscher 2864 -7.2 -26.3 01.03.2005
Valluga 2805 -6.7 -22.8 15.03.2013
Dachstein/Gletscher 2520 -5.5 -23.1 31.03.2020
Rudolfshütte 2317 -4.2 -25.7 01.03.2005
Patscherkofel 2251 -3.6 -26.3 05.03.1971
Ischgl/Idalpe 2327 -2.9 -23.2 01.03.2005
Schmittenhöhe 1956 -2.6 -25.0 06.03.1971
Rax/Bergstation 1547 -2.6 -18.9 01.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 -2.1 -23.1 01.03.1963
Wien Stammersdorf 191 -1.9 -13.8 01.03.2018
Wien Jubiläumswarte 450 -1.9 -14.2 01.03.2018
Wien Unterlaa 200 -0.7 -18.5 05.03.1987
Wien Donaufeld 160 -0.2 -12.6 01.03.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Zwettl 502 -5.3 -25.0 01.03.1963
Raabs an der Thaya 459 -4.6 -17.7 01.03.2018
Klausen-Leopoldsdorf 389 -4.5 -23.4 01.03.2018
Gars am Kamp 273 -4.4 -18.6 02.03.2005
Horn 308 -4.2 -21.6 01.03.1963
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bruckneudorf 166 -1.1 -19.1 01.03.1963
Mattersburg 284 -0.8 -15.4 01.03.2018
Neudorf/Landsee 429 -0.7 -14.2 01.03.2018
Bad Tatzmannsdorf 332 -0.6 -18.8 02.03.2005
Neusiedl am See 117 -0.1 -15.5 05.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach/Eichberg 692 -0.4 -15.4 01.03.2018
Präbichl 1215 0.5 -19.0 08.03.1952
Mürzzuschlag 705 0.6 -25.1 01.03.1963
Ramsau/Dachstein 1207 1.2 -22.3 01.03.2005
Fischbach 1034 1.2 -17.9 01.03.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Pabneukirchen 620 -2.2 -3.4 08.03.2024
Liebenau-Gugu 845 -1.9 -6.6 04.03.2024
Reichenau im Mühlkreis 689 1.3 -21.5 04.03.1987
Bad Zell 554 1.5 -13.7 08.03.2010
Freistadt 539 2.0 -25.7 04.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kolomansberg 1113 2.5 -17.3 01.03.2018
St. Michael im Lungau 1052 2.7 -24.9 01.03.2005
Mariapfarr 1151 3.1 -24.9 01.03.2005
Saalbach 975 3.3 -21.6 04.03.1987
Krimml 1009 3.3 -20.6 06.03.1971
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Preitenegg 1059 2.4 -20.1 01.03.2005
Kötschach Mauthen 705 2.6 -18.4 01.03.2005
Kornat 990 2.8 -14.1 01.03.2018
Dellach im Drautal 628 2.9 -21.0 01.03.1963
Weissensee/Gatsch. 949 3.4 -26.2 01.03.1963
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Seefeld 1182 0.7 -27.3 01.03.2005
Sillian 1081 0.8 -23.5 05.03.1971
St. Jakob im Def. 1383 1.2 -25.5 01.03.2005
St. Anton am Arlberg 1304 2.2 -23.0 06.03.1971
Holzgau 1092 2.6 -24.8 06.03.1971
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Langen am Arlberg 1221 2.1 -14.4 07.03.2010
Schröcken 1244 2.3 -23.5 06.03.1971
Brand 1029 2.6 -19.3 01.03.2005
Mittelberg 1204 2.7 -18.6 09.03.2010
Gaschurn 985 2.9 -14.2 07.03.2010

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Linz 262 10.0 24.5 31.03.2021
Schärding 307 9.0 24.5 31.03.2017
Villach 493 8.8 24.5 30.03.1989
Bregenz 424 8.7 25.8 22.03.1974
Rohrspitz 395 8.5 23.3 31.03.2016
Leoben 544 8.4 23.6 31.03.2021
Ostermiething 412 8.4 24.2 31.03.2016
Feldkirch 438 8.4 25.0 22.03.1974
Graz Univ./Heinrichstr. 366 8.3 25.1 29.03.1989
Graz Straßgang 357 8.3 24.1 31.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schmirn 1464 4.3 15.8 31.03.2017
Kanzelhöhe 1520 2.7 17.0 26.03.1955
Galtür 1587 2.4 16.8 25.03.1972
Brenner 1412 2.2 17.0 30.03.2021
Laterns/Gapfohl 1559 2.2 14.6 30.03.2021
Hintertux im Zillertal 1505 1.9 15.2 31.03.2017
Flattnitz 1437 1.7 18.9 18.03.1993
Warth 1478 1.6 16.0 31.03.2017
Katschberg 1635 1.6 13.9 18.03.2004
St. Leonhard im Pitztal 1454 1.4 18.8 31.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 4.1 25.4 31.03.1989
Wien Donaufeld 160 2.2 24.8 30.03.2021
Wien Unterlaa 200 2.1 25.5 23.03.1977
Wien Hohe Warte 198 1.8 25.5 31.03.1989
Wien Stammersdorf 191 0.9 24.0 30.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wachtberg bei Steyr 384 6.5 24.0 26.03.2010
Waidhofen an der Ybbs 384 6.4 26.3 31.03.2016
Lunz am See 612 5.6 24.2 31.03.2021
Amstetten 266 4.7 24.6 31.03.2021
Gumpoldskirchen 212 3.5 27.5 23.03.1977
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 5.4 25.1 24.03.1977
Kleinzicken 263 4.6 25.1 22.03.1990
Rechnitz 308 4.4 25.0 31.03.1968
Wörterberg 404 4.0 25.0 31.03.1968
Bad Tatzmannsdorf 332 3.8 24.1 31.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Leoben 544 8.4 23.6 31.03.2021
Graz Univ./Heinrichstr. 366 8.3 25.1 29.03.1989
Graz Straßgang 357 8.3 24.1 31.03.2021
Leibnitz-Wagna 268 8.0 26.2 29.03.1989
Bruck an der Mur 482 8.0 24.0 30.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Linz 262 10.0 24.5 31.03.2021
Schärding 307 9.0 24.5 31.03.2017
Ostermiething 412 8.4 24.2 31.03.2016
Braunau/Ranshofen 382 8.2 24.3 26.03.2010
Hörsching Flughafen 298 8.1 23.8 31.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattsee 502 7.4 24.5 22.03.1974
Salzburg Freisaal 419 7.2 25.6 31.03.2017
Salzburg Flughafen 430 7.2 24.9 24.03.1977
Bischofshofen 550 6.8 26.1 31.03.2017
Golling 490 6.4 24.7 31.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villach 493 8.8 24.5 30.03.1989
Klagenfurt HTL1 441 8.2 21.9 28.03.2022
Pörtschach 450 8.1 24.7 30.03.1989
Ferlach 459 8.0 24.8 31.03.1989
Klagenfurt Flughafen 450 7.8 24.0 31.03.1989
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kufstein 490 7.5 25.5 22.03.1974
Mayrhofen 640 7.3 24.5 31.03.2021
Innsbruck Universität 578 7.2 25.5 31.03.2021
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 7.2 25.4 31.03.2021
Lienz 661 7.1 24.2 28.03.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bregenz 424 8.7 25.8 22.03.1974
Rohrspitz 395 8.5 23.3 31.03.2016
Feldkirch 438 8.4 25.0 22.03.1974
Dornbirn 407 8.1 23.2 31.03.2016
Bludenz 571 6.7 24.4 31.03.2017

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Unterach am Attersee 470 6.8 23.8 15.03.2022
Windischgarsten 600 6.3 74.7 20.03.2002
Lofer 622 6.3 79.7 17.03.2000
Kössen 588 6.2 88.1 18.03.2017
Salzburg Freisaal 419 5.7 56.4 19.03.2002
Bad Ischl 507 5.7 83.6 03.03.1956
Hall/Admont 637 5.1 62.4 09.03.1896
Altmünster 438 4.9 46.6 18.03.2017
Salzburg Flughafen 430 4.8 64.2 07.03.1896
St. Wolfgang 544 4.5 94.6 20.03.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rudolfshütte 2317 7.7 96.0 28.03.1965
Feuerkogel 1618 7.5 113.0 13.03.1944
Sonnblick 3109 5.3 70.0 19.03.1997
Loferer Alm 1619 2.5 64.3 20.03.2002
Obertauern 1772 2.4 39.8 02.03.1987
Kolm Saigurn 1626 1.7 45.9 23.03.2014
Dachstein/Gletscher 2520 1.0 35.0 15.03.2019
Katschberg 1635 0.4 83.1 03.03.1999
Laterns/Gapfohl 1559 0.4 65.0 09.03.2017
Pitztaler Gletscher 2864 0.2 51.6 17.03.2000
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 43.8 29.03.2009
Wien Hohe Warte 198 0.0 43.4 22.03.1971
Wien Unterlaa 200 0.0 37.1 22.03.1971
Wien Stammersdorf 191 0.0 39.3 11.03.2024
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 34.9 11.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 70.0 30.03.1965
Allentsteig 599 0.0 28.7 29.03.2009
Zwettl 502 0.0 39.0 17.03.1960
Litschau 558 0.0 35.3 24.03.2004
Retz 320 0.0 44.5 06.03.2009
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 46.5 07.03.1936
Podersdorf 116 0.0 24.7 11.03.2024
Kroisegg 444 0.0 16.5 31.03.2022
Wörterberg 404 0.0 37.0 05.03.1974
Lutzmannsburg 201 0.0 30.4 11.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hall/Admont 637 5.1 62.4 09.03.1896
Rottenmann 707 3.8 25.4 23.03.2014
Irdning/Gumpenstein 697 2.9 91.8 02.03.1956
Bad Mitterndorf 814 2.5 69.1 20.03.2002
Bad Aussee 743 2.3 73.2 20.03.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Unterach am Attersee 470 6.8 23.8 15.03.2022
Windischgarsten 600 6.3 74.7 20.03.2002
Bad Ischl 507 5.7 83.6 03.03.1956
Altmünster 438 4.9 46.6 18.03.2017
St. Wolfgang 544 4.5 94.6 20.03.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lofer 622 6.3 79.7 17.03.2000
Salzburg Freisaal 419 5.7 56.4 19.03.2002
Salzburg Flughafen 430 4.8 64.2 07.03.1896
Golling 490 3.8 32.9 18.03.2017
Mittersill 783 3.6 27.5 20.03.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mallnitz 1197 0.7 68.4 30.03.1975
Feistritz ob Bleiburg 523 0.3 71.0 19.03.2007
Völkermarkt-Goldbr. 466 0.2 56.5 19.03.1975
Loibl 1097 0.1 146.5 24.03.1992
Bad Eisenkappel 623 0.1 74.8 19.03.1975
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kössen 588 6.2 88.1 18.03.2017
Söll 697 4.3 31.3 17.03.2011
Hochfilzen 962 3.5 48.0 18.03.2017
Kufstein 490 3.2 63.1 20.03.1978
Kirchdorf in Tirol 637 2.8 41.1 17.03.2011
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dornbirn 407 2.1 78.4 17.03.2011
Alberschwende 715 1.7 82.0 18.03.2017
Bregenz 424 1.7 87.8 17.03.2011
Rohrspitz 395 1.2 42.7 17.03.2011
Sulzberg 1014 0.8 75.5 18.03.2017

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 64.1 93.6 10.03.2024
Bernstein 631 40.0 94.7 02.03.2008
Präbichl 1215 35.6 87.8 11.03.2012
Kolomansberg 1113 34.9 131.0 31.03.2015
Bregenz 424 34.2 112.7 27.03.1995
Eisenstadt 184 32.8 99.7 05.03.1998
Kremsmünster 382 31.7 125.3 01.03.2008
Podersdorf 116 31.7 118.4 11.03.2023
Windischgarsten 600 31.7 116.3 01.03.1990
Wien Jubiläumswarte 450 31.3 124.2 10.03.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dachstein-Hunerkogel 2700 89.6 148.0 10.03.2024
Sonnblick 3109 67.3 162.7 24.03.2001
Schmittenhöhe 1956 54.0 191.5 09.03.2000
Rudolfshütte 2317 51.5 172.8 08.03.1991
Rax/Bergstation 1547 51.1 139.0 14.03.2013
Patscherkofel 2251 48.2 173.5 02.03.2001
Hahnenkamm 1794 43.2 110.5 01.03.2008
Villacher Alpe 2117 39.6 117.0 13.03.2023
Valluga 2805 39.6 124.6 02.03.2015
Loferer Alm 1619 38.2 149.4 01.03.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 31.3 124.2 10.03.2019
Wien Innere Stadt 177 27.4 111.6 09.03.2000
Wien Hohe Warte 198 19.8 123.8 02.03.1956
Wien Unterlaa 200 18.4 129.6 01.03.1990
Wien Donaufeld 160 16.2 92.5 01.03.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hirschenkogel 1318 27.4 124.2 16.03.2014
Wachtberg bei Steyr 384 27.0 87.8 31.03.2015
Leiser Berge 457 25.2 164.5 01.03.2008
Retz 320 23.4 118.4 01.03.2008
Mönichkirchen 991 22.7 123.1 05.03.1998
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bernstein 631 40.0 94.7 02.03.2008
Eisenstadt 184 32.8 99.7 05.03.1998
Podersdorf 116 31.7 118.4 11.03.2023
Rechnitz 308 31.0 126.0 07.03.2009
Wörterberg 404 29.2 75.2 10.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Präbichl 1215 35.6 87.8 11.03.2012
Kalwang 744 25.9 95.4 31.03.2015
Fischbach 1034 24.1 122.4 14.03.2013
Bad Radkersburg 207 23.4 83.9 01.03.2008
Ramsau/Dachstein 1207 23.0 97.2 01.03.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kremsmünster 382 31.7 125.3 01.03.2008
Windischgarsten 600 31.7 116.3 01.03.1990
Enns 317 28.8 121.3 31.03.2015
Wolfsegg 635 22.7 122.0 01.03.2008
Hörsching Flughafen 298 22.3 161.6 01.03.1990
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kolomansberg 1113 34.9 131.0 31.03.2015
Mariapfarr 1151 26.3 87.8 14.03.1994
Mittersill 783 22.3 87.8 10.03.2024
Zell am See 754 20.9 114.1 10.03.2024
Rauris 934 20.5 94.7 04.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feistritz ob Bleiburg 523 23.8 94.7 01.03.2008
Obervellach 688 23.8 91.4 12.03.2015
Kornat 990 20.5 61.9 27.03.2023
Preitenegg 1059 18.7 90.7 16.03.2014
Mallnitz 1197 17.3 94.7 10.03.1998
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 64.1 93.6 10.03.2024
Hochfilzen 962 29.5 106.9 31.03.2015
Söll 697 25.9 101.9 10.03.2019
Haiming 659 24.5 91.8 31.03.2015
Landeck 796 24.1 80.6 26.03.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bregenz 424 34.2 112.7 27.03.1995
Rohrspitz 395 27.0 103.0 31.03.2015
Feldkirch 438 20.5 91.8 01.03.1990
Bludenz 571 16.6 61.2 01.03.2008
Sulzberg 1014 13.7 103.7 31.03.2015

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 - -
Bad Radkersburg 207 0.0 12.1 -
Hörsching Flughafen 298 0.0 12.0 -
Achenkirch 931 0.0 8.3 -
Kremsmünster 382 0.0 11.6 -
Dellach im Drautal 628 0.0 11.0 -
Spittal an der Drau 542 0.0 9.8 -
Gmünd 738 0.0 8.8 -
Amstetten 266 0.0 11.9 -
Leoben 544 0.0 10.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Villacher Alpe 2117 0.0 11.5 -
Dachstein-Hunerkogel 2700 0.0 10.2 -
Warth 1478 0.0 9.6 -
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 10.3 -
Galtür 1587 0.0 8.9 -
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 9.8 -
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 5.0 -
Brunnenkogel 3437 0.0 12.0 -
Schmirn 1464 0.0 9.1 -
Loferer Alm 1619 0.0 10.3 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 11.9 -
Wien Hohe Warte 198 0.0 11.8 -
Wien Unterlaa 200 0.0 11.8 -
Wien Stammersdorf 191 0.0 11.8 -
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 11.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 11.9 -
Allentsteig 599 0.0 12.0 -
Zwettl 502 0.0 11.1 -
Litschau 558 0.0 11.3 -
Retz 320 0.0 11.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 11.9 -
Podersdorf 116 0.0 12.0 -
Kroisegg 444 0.0 11.1 -
Wörterberg 404 0.0 11.0 -
Lutzmannsburg 201 0.0 12.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Radkersburg 207 0.0 12.1 -
Leoben 544 0.0 10.8 -
Murau 816 0.0 11.0 -
Deutschlandsberg 354 0.0 11.3 -
Graz Universität 367 0.0 11.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 - -
Hörsching Flughafen 298 0.0 12.0 -
Kremsmünster 382 0.0 11.6 -
Mattighofen 460 0.0 11.3 -
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 11.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittersill 783 0.0 11.6 -
St. Veit im Pongau 749 0.0 11.0 -
Rauris 934 0.0 6.8 -
Mariapfarr 1151 0.0 11.1 -
Salzburg Freisaal 419 0.0 11.1 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 0.0 11.0 -
Spittal an der Drau 542 0.0 9.8 -
Gmünd 738 0.0 8.8 -
Arriach 890 0.0 10.9 -
Pörtschach 450 0.0 11.5 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 8.3 -
Kitzbühel 772 0.0 9.2 -
St. Jakob im Def. 1383 0.0 10.7 -
Haiming 659 0.0 9.2 -
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 8.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 11.8 -
Alberschwende 715 0.0 10.9 -
Dornbirn 407 0.0 11.1 -
Schoppernau 839 0.0 8.9 -
Brand 1029 0.0 6.8 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser