Prognose für Samstag, den 04. Februar 2012 |
|
![]() |
Nach meist klarer Nacht erwartet uns am Samstag ein eisig kalter Morgen, im Rheintal oder im Bregenzer Wald kann Hochnebel da sein, der sich mit dem auflebenden Ost bis Nordostwind mit Ausnahme vom Bodenseeraum mit auflebendem Wind auflösen sollte. Während des Tages ziehen ein paar Wolkenfelder auf und die Höchstwerte kommen kaum über die -10 Grad hinaus. Tiefstwerte in Vorarlberg am Samstag: -27 bis -15 Grad. Höchstwerte in Vorarlberg am Samstag: -17 bis -9 Grad. |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodensee/Rheintal/Walgau | |||||||||
| Bregenz | 440 m | -13.9° | 77 % | Nordost, 2 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.9 hPa | |
| Rohrspitz | 395 m | -15.4° | 82 % | Südost, 7 km/h | Südost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.5 hPa | |
| Dornbirn | 407 m | -15.9° | 88 % | West, 2 km/h | Nordwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.5 hPa | |
| Fraxern | 810 m | -16.8° | 82 % | Nordost, 3 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.5 hPa | |
| Feldkirch | 436 m | -15.9° | 86 % | Süd, 1 km/h | West, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.7 hPa | |
| Bludenz | 561 m | -16.0° | 90 % | Südwest, 1 km/h | Südwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.0 hPa | |
Bregenzerwald/Kleinwalsertal | |||||||||
| Sulzberg | 1014 m | -18.4° | 81 % | Ost, 6 km/h | Ost, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Alberschwende | 715 m | -18.6° | 88 % | Südwest, 1 km/h | Süd, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.7 hPa | |
| Schoppernau | 837 m | -21.9° | 89 % | Ost, 3 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.1 hPa | |
| Schröcken | 1244 m | -19.9° | 70 % | Südost, 12 km/h | Südost, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Montafon/Arlberg | |||||||||
| Warth | 1470 m | -23.5° | 87 % | Ost, 2 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Langen am Arlberg | 1218 m | -20.3° | 80 % | Nordost, 5 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Brand | 1032 m | -20.6° | 83 % | Südwest, 3 km/h | Süd, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gaschurn | 973 m | -17.4° | 83 % | Windstille | Nordwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau