Prognose für Samstag, den 04. Februar 2012 |
|
![]() |
Nach meist klarer Nacht erwartet uns am Samstag ein sehr kalter Morgen, am Seefelder Plateau sind beispielsweise Frühwerte in der Nähe der -30 Grad möglich. Während des Tages ziehen ein paar Wolkenfelder auf und schatten die Sonne ab, und die Höchstwerte kommen in Nordtirol kaum über die -10 Grad hinaus. Dazu kann stellenweise lebhafter, beißend kalter Nordostwind durchgreifen. Tiefstwerte in Tirol am Samstag: -23 bis -17 Grad. Höchstwerte in Tirol am Samstag: -15 bis -10 Grad. |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | |||||||||
| Galzig | 2090 m | -24.9° | 83 % | Ost, 28 km/h | Ost, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Anton am Arlberg | 1300 m | -18.8° | 83 % | Nord, 1 km/h | Ost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Holzgau | 1110 m | -21.0° | 89 % | West, 2 km/h | West, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Tannheim | 1098 m | -24.7° | 81 % | Südost, 1 km/h | Süd, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Reutte | 843 m | -20.9° | 90 % | Nordost, 2 km/h | Nord, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.5 hPa | |
| Ehrwald | 980 m | -23.0° | 86 % | Nordost, 1 km/h | Nordost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Galtür | 1577 m | -22.8° | 83 % | Südwest, 4 km/h | Süd, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Ischgl/Idalpe | 2319 m | -24.1° | 78 % | Nordost, 2 km/h | Ost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Nauders | 1341 m | -18.3° | 81 % | Nordwest, 17 km/h | West, 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Landeck | 809 m | -15.5° | 87 % | West, 6 km/h | West, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.4 hPa | |
| Imst | 773 m | -17.2° | 81 % | Nordost, 4 km/h | Nordost, 8 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1037.1 hPa | |
| Haiming | 671 m | -14.7° | 79 % | Nordost, 9 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.3 hPa | |
| Umhausen | 1029 m | -16.5° | 87 % | Nordwest, 7 km/h | Nordwest, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Leonhard/Pitztal | 1452 m | -21.8° | 85 % | Südwest, 1 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Pitztaler Gletscher | 2848 m | -22.8° | 88 % | Nordost, 7 km/h | West, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Brunnenkogel | 3440 m | -25.5° | 75 % | Nordost, 16 km/h | Nordost, 26 km/h | n.v. | n.v. | k.A. | |
| Obergurgl | 1939 m | -24.5° | 84 % | Süd, 2 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Mitte | |||||||||
| Seefeld | 1184 m | -26.0° | 86 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Innsbruck Flugh. | 585 m | -15.2° | 84 % | Südost, 4 km/h | Südost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.4 hPa | |
| Innsbruck Univ. | 609 m | -14.2° | 81 % | Ost, 11 km/h | Ost, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.2 hPa | |
| Rinn | 924 m | -17.4° | 84 % | Süd, 3 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Patscherkofel | 2252 m | -24.1° | 93 % | Nordost, 21 km/h | Nordost, 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Neustift/Milders | 1004 m | -17.8° | 88 % | Nordost, 1 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Steinach am Brenner | 1032 m | -16.9° | 82 % | Nordwest, 15 km/h | Nordwest, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Brenner | 1369 m | -18.1° | 83 % | Nordost, 13 km/h | Nordost, 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Unterland | |||||||||
| Mayrhofen | 633 m | -13.2° | 78 % | Ost, 5 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.6 hPa | |
| Achenkirch | 908 m | -23.1° | 87 % | Nordwest, 1 km/h | Nord, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Jenbach | 539 m | -13.5° | 72 % | Nordost, 16 km/h | Nordost, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.5 hPa | |
| Alpbach | 927 m | -18.9° | 79 % | Südost, 7 km/h | Südost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kufstein | 492 m | -16.2° | 85 % | Südwest, 1 km/h | Südost, 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.4 hPa | |
| Hahnenkamm | 1764 m | -21.6° | 87 % | Ost, 3 km/h | Ost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kitzbühel | 748 m | -18.0° | 87 % | Ost, 2 km/h | Südost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.2 hPa | |
| Hochfilzen | 960 m | -20.8° | 85 % | Südost, 6 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kössen | 589 m | -21.5° | 88 % | Südwest, 2 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1039.0 hPa | |
Osttirol | |||||||||
| Lienz | 668 m | -13.8° | 85 % | Nordwest, 4 km/h | West, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.3 hPa | |
| Sillian | 1081 m | -15.1° | 84 % | Nordost, 10 km/h | Nordost, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Jakob / Defereggen | 1383 m | -22.4° | 90 % | West, 2 km/h | Südwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Virgen | 1193 m | -16.2° | 80 % | West, 4 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kals | 1351 m | -18.6° | 86 % | Nord, 1 km/h | Ost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau