Prognose für Donnerstag, den 02. September 2010 |
|
![]() |
Es bleibt in ganz Tirol überwiegend sonnig. Tagsüber ziehen nur ein paar hohe, meist dünne Wolkenfelder durch. Mäßig warm. Höchstwerte in Tirol am Donnerstag: 18 bis 22 Grad. Kommende Nacht in Tirol: Durchzug hoher, teils dichter Wolkenfelder, daher nicht mehr ganz so kalt wie vergangene Nacht. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | ||||||||
| Galzig | 2090 m | 7.4° | 74 % | West, 21 km/h | West, 25 km/h | 0.0 mm | 73 % | k.A. |
| St. Anton am Arlberg | 1300 m | 13.7° | 59 % | Südwest, 10 km/h | Südwest, 18 km/h | 0.0 mm | 39 % | k.A. |
| Holzgau | 1110 m | 15.2° | 60 % | Nord, 4 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.0 mm | 65 % | k.A. |
| Tannheim | 1098 m | 13.6° | 64 % | West, 10 km/h | Nord, 18 km/h | 0.0 mm | 60 % | k.A. |
| Reutte | 843 m | 15.2° | 62 % | Nordwest, 14 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 64 % | 1016.7 hPa |
| Ehrwald | 980 m | 15.0° | 68 % | Nord, 4 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.0 mm | 75 % | k.A. |
| Galtür | 1577 m | 11.7° | 54 % | Südwest, 14 km/h | Südwest, 25 km/h | 0.0 mm | 76 % | k.A. |
| Ischgl/Idalpe | 2319 m | 7.2° | 46 % | Nordwest, 12 km/h | Nordwest, 21 km/h | 0.0 mm | 93 % | k.A. |
| Nauders | 1341 m | 13.7° | 51 % | Südost, 14 km/h | Südost, 23 km/h | 0.0 mm | 75 % | k.A. |
| Landeck | 806 m | 15.8° | 70 % | Südost, 3 km/h | Südost, 11 km/h | 0.0 mm | 74 % | 1013.5 hPa |
| Imst | 773 m | 16.9° | 64 % | West, 1 km/h | Südwest, 11 km/h | 0.0 mm | 18 % | 1013.7 hPa |
| Haiming | 671 m | 17.7° | 55 % | Ost, 7 km/h | Südost, 15 km/h | 0.0 mm | 29 % | 1014.4 hPa |
| Umhausen | 1029 m | 14.1° | 66 % | Südost, 4 km/h | Südost, 9 km/h | 0.0 mm | 1 % | k.A. |
| St. Leonhard/Pitztal | 1452 m | 9.9° | 75 % | Südwest, 1 km/h | Süd, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Pitztaler Gletscher | 2843 m | 2.6° | 52 % | Süd, 2 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 40 % | k.A. |
| Brunnenkogel | 3440 m | n.v. | n.v. | Südost, 16 km/h | Süd, 23 km/h | n.v. | n.v. | k.A. |
| Obergurgl | 1939 m | 8.7° | 59 % | Süd, 6 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Mitte | ||||||||
| Seefeld | 1182 m | 13.7° | 65 % | Nord, 4 km/h | Nordost, 21 km/h | 0.0 mm | 69 % | k.A. |
| Innsbruck Flugh. | 585 m | 17.2° | 57 % | Nordost, 10 km/h | Nordost, 22 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1014.2 hPa |
| Innsbruck Univ. | 609 m | 18.7° | 50 % | Nordost, 10 km/h | Nordost, 23 km/h | 0.0 mm | 80 % | 1013.6 hPa |
| Rinn | 924 m | 13.9° | 76 % | Süd, 3 km/h | Süd, 6 km/h | 0.0 mm | 89 % | k.A. |
| Patscherkofel | 2252 m | 6.4° | 64 % | Nordwest, 17 km/h | West, 23 km/h | 0.0 mm | 15 % | k.A. |
| Neustift/Milders | 1004 m | 13.0° | 75 % | Südwest, 7 km/h | Südwest, 14 km/h | n.v. | 0 % | k.A. |
| Steinach am Brenner | 1032 m | 13.4° | 72 % | West, 2 km/h | Nord, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Brenner | 1369 m | 12.1° | 67 % | Windstille | West, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Unterland | ||||||||
| Mayrhofen | 633 m | 13.7° | 76 % | Südwest, 4 km/h | Süd, 10 km/h | 0.0 mm | 17 % | 1016.0 hPa |
| Achenkirch | 908 m | 14.4° | 63 % | Nord, 8 km/h | Nord, 17 km/h | 0.0 mm | 66 % | k.A. |
| Jenbach | 539 m | 17.9° | 57 % | Nordost, 13 km/h | Nordost, 31 km/h | 0.0 mm | 32 % | 1015.7 hPa |
| Alpbach | 927 m | 14.5° | 67 % | Südost, 7 km/h | Südost, 15 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Kufstein | 492 m | 17.1° | 57 % | Nordost, 8 km/h | Nordost, 23 km/h | 0.0 mm | 26 % | 1015.6 hPa |
| Hahnenkamm | 1763 m | 9.0° | 75 % | West, 4 km/h | West, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Kitzbühel | 748 m | 16.4° | 60 % | West, 9 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 75 % | 1014.6 hPa |
| Hochfilzen | 960 m | 14.5° | 65 % | Nordwest, 2 km/h | Südwest, 21 km/h | 0.0 mm | 98 % | k.A. |
| Kössen | 589 m | 14.6° | 67 % | Nord, 3 km/h | Nord, 21 km/h | 0.0 mm | 74 % | 1016.1 hPa |
Osttirol | ||||||||
| Lienz | 668 m | 18.0° | 54 % | Südost, 11 km/h | Südost, 30 km/h | 0.0 mm | 90 % | 1013.0 hPa |
| Sillian | 1081 m | 16.9° | 49 % | Nordost, 3 km/h | Südwest, 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| St. Jakob / Defereggen | 1383 m | 13.0° | 57 % | Nord, 1 km/h | Südwest, 11 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Virgen | 1193 m | 13.6° | 55 % | Südwest, 5 km/h | Südwest, 9 km/h | 0.0 mm | 90 % | k.A. |
| Kals | 1351 m | 11.5° | 56 % | West, 1 km/h | Nord, 11 km/h | 0.0 mm | 35 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau