| ORT | Uhr | WETTER | TEMP. | FEUCHT | WIND [km/h] | DRUCK [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 09 | bedeckt/Schneegriesel | -5.6 °C | 80 % | Ost 10 | 1009,2 glbl |
| Eisenstadt | 09 | ( k.A. ) | -3.8 °C | 77 % | Südost 20 | 1009,3 k.A. |
| St.Pölten | 09 | ( k.A. ) | -6.2 °C | 81 % | Nord 10 | 1008,2 k.A. |
| Linz | 09 | bedeckt/l. Schneefall | -6.6 °C | 79 % | Ost 15 | 1009,0 glbl |
| Salzburg | 09 | st. bewölkt | -4.6 °C | 85 % | Nordwest 5 | 1006,6 glbl |
| Innsbruck | 09 | heiter | -5.3 °C | 91 % | Windstille | 1007,7 glbl |
| Bregenz | 09 | ( k.A. ) | -4.0 °C | 92 % | Südost 5 | 1005,2 k.A. |
| Graz | 09 | bedeckt/Schneegriesel | -4.7 °C | 98 % | Süd 5 | 1010,1 glbl |
| Klagenfurt | 09 | bedeckt | -4.7 °C | 87 % | Ost 5 | 1009,6 glbl |
| Sonnblick/autom. | 09 | ( k.A. ) | -14.9 °C | 81 % | Südwest 35 | k.A. |
| Feuerkogel | 09 | ( k.A. ) | -4.7 °C | 61 % | Nordwest 20 | k.A. |
| Villacheralpe/autom. | 09 | ( k.A. ) | -9.9 °C | 83 % | Südwest 20 | k.A. |
ZAMG unterstützt kanadische Meteorologen während Olympischer Spiele
Wiener Bürgermeister Michael Häupl besucht Hohe Warte
Der Winter lässt auch weiterhin nicht locker
Morgiger Schneefall schwer einzuschätzen
Jänner 2010 um 1,5 °C zu kalt – viel Schnee im Osten, wenig im Westen
HISTALP-Langzeitklimareihen - Österreich-Newsletter 2009
Winter hat Österreich fest im Griff
Kälte: Im Osten alle 3 Jahre so kalt
© 2009 Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. A-1190 Wien, Hohe Warte 38. Telefon: +43 1 36 0 26 , Fax: +43 1 369 12 33,
E-Mail