Prognose für Freitag, den 10. Februar 2012 |
|
![]() |
Am Nachmittag scheint in der Steiermark zeitweise die Sonne, nur ganz im Süden bleibt es überwiegend trüb, vereinzelt fallen dort auch ein paar Schneeflocken. Es ist eisig kalt, die Tageshöchstwerte liegen zwischen -9 und -5 Grad. Die kommende Nacht verläuft weitgehend niederschlagsfrei, in den teilweise nur leicht bewölkten Gebieten kühlt es stark ab. Tiefstwerte der Nacht -19 bis -13 Grad. |
| zur Prognose für: | Freitag | Samstag | Sonntag |
| weiterer Trend für: | Montag | Dienstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nördliche Obersteiermark | |||||||||
| Bad Aussee | 664 m | -11.7° | 84 % | Nordwest, 3 km/h | West, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.1 hPa | |
| Bad Mitterndorf | 802 m | -13.5° | 92 % | Nord, 4 km/h | Nordwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.0 hPa | |
| Ramsau am Dachstein | 1210 m | -15.5° | 93 % | Ost, 8 km/h | Ost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gröbming | 771 m | -12.4° | 81 % | Nordost, 11 km/h | Nordost, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.1 hPa | |
| Irdning/Gumpenst. | 695 m | -13.9° | 91 % | Ost, 6 km/h | Süd, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.2 hPa | |
| Aigen | 652 m | -13.1° | 81 % | Nord, 10 km/h | Nord, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.3 hPa | |
| Rottenmann | 705 m | -13.4° | 87 % | West, 7 km/h | West, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.2 hPa | |
| Hall/Admont | 639 m | -12.2° | 85 % | Nordost, 8 km/h | Nordost, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.5 hPa | |
| Mooslandl | 532 m | -12.2° | 87 % | Nord, 5 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.9 hPa | |
| Präbichl | 1214 m | -15.4° | 91 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Mariazell/St. Sebastian | 865 m | -14.2° | 95 % | West, 3 km/h | Nordwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.5 hPa | |
Oberes Murtal | |||||||||
| Murau | 814 m | -10.9° | 74 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.8 hPa | |
| Stolzalpe | 1289 m | -14.4° | 86 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Oberwölz | 834 m | -10.2° | 80 % | Ost, 3 km/h | Nordost, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.4 hPa | |
| Neumarkt | 871 m | -10.1° | 66 % | Nord, 20 km/h | Nordost, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.7 hPa | |
| Seckau | 872 m | -11.7° | 85 % | Südost, 5 km/h | Südost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Zeltweg | 679 m | -9.4° | 78 % | Ost, 19 km/h | Ost, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.2 hPa | |
Mur-Mürztal | |||||||||
| Kalwang | 747 m | -10.6° | 86 % | West, 7 km/h | West, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.4 hPa | |
| St. Michael/Leoben | 572 m | -9.1° | 74 % | Nordost, 4 km/h | Nord, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.4 hPa | |
| Bruck an der Mur | 484 m | -9.5° | 67 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.7 hPa | |
| Mürzzuschlag | 709 m | -12.2° | 81 % | Nord, 4 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.7 hPa | |
| Kapfenberg | 506 m | -10.2° | 81 % | Ost, 5 km/h | Nord, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.8 hPa | |
| Aflenz | 775 m | -12.4° | 75 % | Nordost, 4 km/h | Nordost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.5 hPa | |
| Fischbach | 1037 m | -14.6° | 85 % | Nord, 4 km/h | Nordost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Graz und Umgebung | |||||||||
| Köflach | 463 m | -9.0° | 86 % | Nordost, 1 km/h | Nordost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Schöckl | 1439 m | -15.8° | 92 % | Nordost, 13 km/h | Nordost, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Radegund | 729 m | -11.3° | 97 % | West, 3 km/h | Ost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.6 hPa | |
| Weiz | 466 m | -9.9° | 93 % | Süd, 1 km/h | Nordost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.4 hPa | |
| Graz Universität | 378 m | -8.4° | 92 % | Nordost, 2 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Graz Straßgang | 356 m | -8.7° | 89 % | Ost, 1 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.9 hPa | |
| Graz Flughafen | 363 m | -9.1° | 88 % | Südost, 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.2 hPa | |
| Laßnitzhöhe | 529 m | -11.4° | 96 % | Nord, 2 km/h | Nordost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.0 hPa | |
Oststeiermark | |||||||||
| Gleisdorf | 377 m | -10.3° | 91 % | Nordwest, 3 km/h | Nordost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Eichberg | 693 m | -12.0° | 81 % | Südost, 7 km/h | Süd, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.5 hPa | |
| Hartberg | 337 m | -9.0° | 70 % | Nordost, 10 km/h | Nord, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.2 hPa | |
| Fürstenfeld | 267 m | -12.6° | 88 % | Nord, 3 km/h | Nord, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Feldbach | 320 m | -11.6° | 87 % | Nord, 4 km/h | Nord, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Bad Gleichenberg | 271 m | -13.7° | 90 % | Süd, 4 km/h | Südost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.7 hPa | |
Südsteiermark | |||||||||
| Bad Radkersburg | 216 m | -11.7° | 96 % | Südwest, 4 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.5 hPa | |
| Deutschlandsberg | 355 m | -9.0° | 96 % | Ost, 3 km/h | Südost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Leibnitz-Wagna | 266 m | -10.5° | 95 % | Südwest, 2 km/h | Nord, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.5 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau