Prognose für Samstag, den 11. Februar 2012 |
|
![]() |
Zunächst überwiegt der Sonnenschein, nach und nach breiten sich von Süden aber mehr und mehr Wolken aus. Aber auch dann überwiegt der freundliche Eindruck. Im Bergland sind sogar ein paar Schneeflocken nicht völlig auszuschließen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost. Die Temperaturen erreichen -10 bis -6 Grad. |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
| Litschau | 555 m | -17.8° | 88 % | Süd, 1 km/h | Süd, 7 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1035.8 hPa | |
| Weitra | 570 m | -17.2° | 88 % | Ost, 1 km/h | Süd, 5 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1035.6 hPa | |
| Zwettl | 505 m | -17.8° | 89 % | Süd, 3 km/h | Süd, 5 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1036.0 hPa | |
| Raabs/Thaya | 456 m | -18.7° | 89 % | Süd, 3 km/h | Nord, 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1036.1 hPa | |
| Allentsteig | 607 m | -17.3° | 93 % | Nordwest, 9 km/h | Nord, 15 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1035.6 hPa | |
| Horn | 318 m | -14.3° | 86 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 9 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1034.6 hPa | |
| Gars am Kamp | 272 m | -16.0° | 89 % | Ost, 3 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1032.1 hPa | |
| Langenlois | 209 m | -15.3° | 81 % | Nordwest, 10 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 23 % | 1035.1 hPa | |
| Krems | 203 m | -12.4° | 72 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1034.7 hPa | |
| Bärnkopf | 969 m | -17.5° | 87 % | Nord, 14 km/h | Nord, 26 km/h | 0.0 mm | 58 % | k.A. | |
| Jauerling | 961 m | -16.1° | 88 % | Ost, 25 km/h | Ost, 42 km/h | 0.0 mm | 87 % | k.A. | |
Weinviertel | |||||||||
| Retz | 320 m | -12.9° | 73 % | Nord, 15 km/h | Nordwest, 26 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1033.6 hPa | |
| Laa an der Thaya | 184 m | -14.3° | 81 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1033.5 hPa | |
| Poysdorf | 194 m | -10.6° | 72 % | Nord, 10 km/h | Nordost, 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1031.5 hPa | |
| Hohenau | 153 m | -12.7° | 82 % | Nord, 13 km/h | Nord, 22 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1032.3 hPa | |
| Schöngrabern | 251 m | -17.0° | 85 % | Nordwest, 14 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1034.4 hPa | |
| Leiser Berge | 458 m | -15.7° | 88 % | Nord, 24 km/h | Nord, 37 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1033.2 hPa | |
| Mistelbach | 195 m | -13.0° | 76 % | Nordwest, 7 km/h | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1033.6 hPa | |
| Wolkersdorf | 186 m | -12.0° | 75 % | Nordwest, 7 km/h | Nordwest, 20 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1033.0 hPa | |
| Stockerau | 205 m | -16.5° | 91 % | Südwest, 9 km/h | Südwest, 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1034.2 hPa | |
| Gänserndorf | 164 m | -14.2° | 82 % | Nordwest, 11 km/h | Nordwest, 21 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1033.6 hPa | |
| Zwerndorf | 146 m | -12.8° | 82 % | Nord, 10 km/h | Nord, 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1033.0 hPa | |
| Groß-Enzersdorf | 153 m | -12.8° | 76 % | Nordwest, 15 km/h | Nordwest, 23 km/h | 0.0 mm | 85 % | 1033.2 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
| Langenlebarn | 177 m | -16.4° | 90 % | Südwest, 7 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 60 % | 1034.8 hPa | |
| Buchberg | 467 m | -15.6° | 91 % | Nordwest, 14 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 5 % | 1034.2 hPa | |
| St. Pölten | 270 m | -12.8° | 83 % | Süd, 3 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 80 % | 1034.7 hPa | |
| Melk | 305 m | -13.7° | 78 % | Südost, 9 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 65 % | 1035.1 hPa | |
| Amstetten | 264 m | -11.7° | 83 % | Ost, 10 km/h | Ost, 23 km/h | 0.0 mm | 13 % | 1033.8 hPa | |
| Wieselburg | 259 m | -13.2° | 83 % | Ost, 5 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.8 hPa | |
| Oberndorf/Melk | 295 m | -12.4° | 82 % | Nordost, 7 km/h | Nordost, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.6 hPa | |
| Lilienfeld/Tarschberg | 696 m | -16.0° | 91 % | Nord, 3 km/h | Nordost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.7 hPa | |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | -13.4° | 80 % | Ost, 23 km/h | Ost, 39 km/h | 0.0 mm | 37 % | 1033.5 hPa | |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 374 m | -13.0° | 88 % | Südost, 3 km/h | Ost, 10 km/h | 0.0 mm | 12 % | 1034.1 hPa | |
| Lunz am See | 612 m | -17.5° | 94 % | Nordost, 1 km/h | Nordost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.0 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
| Schwechat Flughafen | 183 m | -13.3° | 75 % | Nordwest, 17 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 58 % | 1033.2 hPa | |
| Brunn am Gebirge | 290 m | -13.1° | 77 % | West, 10 km/h | West, 24 km/h | 0.0 mm | 81 % | 1034.0 hPa | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 393 m | -14.9° | 86 % | West, 9 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 72 % | 1035.5 hPa | |
| Gumpoldskirchen | 221 m | -12.3° | 71 % | West, 4 km/h | Nordwest, 23 km/h | 0.0 mm | 66 % | 1033.4 hPa | |
| Baden | 241 m | -13.2° | 78 % | Südost, 3 km/h | Ost, 10 km/h | 0.0 mm | 41 % | 1034.1 hPa | |
| Seibersdorf | 185 m | -13.9° | 85 % | West, 7 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 53 % | 1033.9 hPa | |
| Berndorf | 337 m | -12.7° | 82 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 13 km/h | 0.0 mm | 49 % | 1034.4 hPa | |
| Gutenstein/Mariahilfbg. | 710 m | -15.7° | 87 % | Südwest, 7 km/h | Südwest, 12 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1034.3 hPa | |
| Wiener Neustadt | 281 m | -12.7° | 82 % | Nordwest, 21 km/h | Nordwest, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.9 hPa | |
| Hohe Wand | 937 m | -13.8° | 86 % | Nordwest, 5 km/h | Nord, 21 km/h | 0.0 mm | 83 % | k.A. | |
| Puchberg/Schneeberg | 586 m | -15.8° | 93 % | West, 4 km/h | West, 11 km/h | 0.0 mm | 49 % | 1034.4 hPa | |
| Rax/Bergstation | 1558 m | -15.5° | 92 % | Nordost, 24 km/h | Nordost, 40 km/h | 0.0 mm | 31 % | k.A. | |
| Reichenau/Rax | 488 m | -14.3° | 92 % | Ost, 1 km/h | Ost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.1 hPa | |
| Pottschach | 419 m | -15.9° | 95 % | West, 2 km/h | Ost, 4 km/h | 0.0 mm | 13 % | 1033.8 hPa | |
| Semmering/Pass | 991 m | -14.4° | 90 % | Ost, 4 km/h | Nordost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hirschenkogel | 1320 m | -15.5° | 91 % | Nordost, 14 km/h | Nordost, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Krumbach | 542 m | -12.8° | 74 % | West, 6 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.2 hPa | |
| Mönichkirchen | 996 m | -12.5° | 85 % | Nord, 8 km/h | Nordwest, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau