Zentralanstalt für Meteorlogie und Geodynamik

Link zur BebenkarteAktuelle Erdbebenenglish version

Legende
weitere Karten:
Central-Europe
58 Erdbeben auf dieser Seite:
Weltzeit
Magnitude
Region
2010-03-10 05:19:06 5,1 Mb Vanuatu Inseln
2010-03-10 02:52:14 2,9 Ml Italien
2010-03-10 01:10:49 2,2 Ml Deutschland
2010-03-10 00:59:26 4,7 Mb Andreanof Inseln, Aleuten
2010-03-09 22:51:45 3,0 Ml Montenegro
2010-03-09 14:06:54 5,6 Mb Andreanof Inseln, Aleuten
2010-03-09 07:47:56 3,5 Mb Region Fidschi Inseln
2010-03-09 02:55:05 4,6 Mb Griechenland
2010-03-09 02:01:05 4,0 Ms Griechenland
2010-03-09 00:26:13 1,7 Ml Österreich
2010-03-08 23:53:30 0,9 Ml Slowenien
2010-03-08 23:32:11 2,7 Ml Italien
2010-03-08 21:12:16 4,2 Mb Region Tonga Inseln
2010-03-08 15:04:54 4,5 Mb Türkei
2010-03-08 13:12:06 4,4 Mb Griechenland
2010-03-08 11:12:14 4,9 Mb Türkei
2010-03-08 10:14:26 4,8 Mb Türkei
2010-03-08 09:47:10 6,0 Mb Marianen
2010-03-08 09:00:50 4,8 Mb Türkei
2010-03-08 07:47:40 5,5 Mb Türkei
2010-03-08 05:39:38 4,8 Mb Tonga Inseln
2010-03-08 02:32:35 5,9 Mb Türkei
2010-03-07 21:23:26 3,6 Mb Vanuatu Inseln
2010-03-07 15:59:44 5,8 Mb Chile
2010-03-07 15:26:29 2,3 Ml Italien
2010-03-07 14:12:05 3,6 Ml Griechenland
2010-03-07 07:05:24 6,3 Mb Osterinsel Kordillere
2010-03-07 04:27:47 3,6 Ml Italien
2010-03-06 23:36:14 2,2 Ml Italien
2010-03-06 23:19:04 2,3 Ml Italien
2010-03-06 20:27:20 2,0 Ml Österreich
2010-03-06 19:29:43 3,5 Ml Albanien
2010-03-06 13:31:13 5,5 Mb Kurilen
2010-03-06 08:29:37 2,1 Ml Slowenien
2010-03-06 07:41:55 2,7 Ml Slowenien
2010-03-06 02:40:09 4,7 Mb Kurilen
2010-03-06 00:33:02 5,0 Mb Mongolei
2010-03-05 16:06:57 6,5 Mb südwestlich von Sumatra
2010-03-05 11:47:10 6,6 Mb nahe der Küste von Chile
2010-03-05 11:09:06 1,5 Ml Slowenien
2010-03-05 09:19:36 6,3 Mb nahe der Küste von Chile
2010-03-05 04:08:24 1,3 Ml Slowenien
2010-03-05 03:34:32 5,7 Mb Chile
2010-03-05 03:19:56 1,4 Ml Italien
2010-03-05 02:44:00 4,4 Mb Region Fidschi Inseln
2010-03-05 01:43:43 4,9 Mb Region Philippinen
2010-03-04 23:44:19 3,9 Mb Region Fidschi Inseln
2010-03-04 22:39:25 6,3 Mb Chile
2010-03-04 21:17:58 4,9 Mb Region Fidschi Inseln
2010-03-04 14:02:30 6,4 Mb Vanuatu Inseln
2010-03-04 14:02:27 6,5 Mb Vanuatu Inseln
2010-03-04 13:24:39 4,8 Mb Kurilen
2010-03-04 08:16:18 5,1 Mb Taiwan
2010-03-04 03:28:56 2,8 Ml Bosnien und Herzegovina
2010-03-04 01:59:50 6,1 Mb vor der Küste von Chile
2010-03-04 00:36:07 4,8 Mb Kurilen
2010-03-04 00:18:52 6,4 Mb Taiwan
2010-03-03 22:01:37 2,2 Ml Bosnien und Herzegovina

Weitere Informationen siehe u.a.
USGS
BGR Hannover
Alaska
Schweizer Erdbebendienst (RedPuma)
EMSC

Dank an:

Wessel and Smith
Dr. Kent Lindquist, Lindquist Consulting