Analyse für die Steiermark - Samstag, 25. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 11 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obersteiermark | |||||||||
| Bad Aussee | 747m | 5.7° | 82 % | n.v. | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1011.9 hPa | |
| Bad Mitterndorf | 802m | 5.6° | 77 % | Nordwest, 4 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 5 % | 1010.6 hPa | |
| Ramsau am Dachstein | 1210m | 3.5° | 86 % | West, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 9 % | k.A. | |
| Gröbming | 771m | 7.1° | 70 % | Nordost, 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1010.7 hPa | |
| Irdning/Gumpenst. | 695m | 7.5° | 74 % | Ost, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.9 hPa | |
| Aigen | 652m | 7.1° | 72 % | Ost, 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.3 hPa | |
| Rottenmann | 705m | 7.0° | 78 % | Nordwest, 12 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 37 % | 1010.9 hPa | |
| Hall/Admont | 635m | 7.0° | 80 % | Nordost, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 21 % | 1011.5 hPa | |
| Mooslandl | 532m | 7.5° | 85 % | West, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.6 hPa | |
| Präbichl | 1214m | 1.7° | 90 % | Nordwest, 5 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 13 % | k.A. | |
| Mariazell/St. Sebastian | 865m | 3.7° | 87 % | West, 3 km/h | 13 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1011.5 hPa | |
Oberes Murtal | |||||||||
| Murau | 814m | 8.3° | 66 % | Ost, 1 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 24 % | 1008.4 hPa | |
| Stolzalpe | 1289m | 4.0° | 85 % | Südwest, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Oberwölz | 834m | 7.9° | 73 % | Südost, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 28 % | 1009.6 hPa | |
| Neumarkt | 871m | 7.5° | 70 % | Nordwest, 11 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1008.9 hPa | |
| Seckau | 872m | 5.1° | 83 % | Süd, 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.6 hPa | |
| Zeltweg | 679m | 6.4° | 72 % | Südwest, 1 km/h | 10 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1011.4 hPa | |
Mur-Mürztal | |||||||||
| Kalwang | 747m | 7.1° | 67 % | Nordwest, 14 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 31 % | 1010.4 hPa | |
| Leoben | 545m | 8.2° | 74 % | Nordost, 14 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 17 % | 1010.3 hPa | |
| Bruck an der Mur | 484m | 5.3° | 84 % | Südwest, 10 km/h | 16 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1012.7 hPa | |
| Mürzzuschlag | 709m | 2.9° | 95 % | Südwest, 4 km/h | 14 km/h | 0.6 mm | 0 % | 1012.3 hPa | |
| Kapfenberg | 506m | 4.9° | 90 % | Nordost, 5 km/h | 15 km/h | 0.5 mm | 0 % | 1012.0 hPa | |
| Aflenz | 775m | 1.8° | 98 % | Ost, 4 km/h | 7 km/h | 2.2 mm | 0 % | 1012.9 hPa | |
| Fischbach | 1037m | 2.4° | 98 % | Nord, 4 km/h | 8 km/h | 0.7 mm | 0 % | k.A. | |
Graz und Umgebung | |||||||||
| Köflach | 463m | 9.6° | 72 % | Nordost, 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 9 % | n.v. | |
| Schöckl | 1439m | 0.3° | 100 % | Nord, 18 km/h | 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Radegund | 729m | 7.6° | 82 % | Nord, 12 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 37 % | 1009.7 hPa | |
| Weiz | 466m | 7.8° | 85 % | Südwest, 4 km/h | 12 km/h | 0.4 mm | 0 % | 1010.6 hPa | |
| Graz Universität | 379m | 10.9° | 68 % | Nordost, 11 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 67 % | 1010.0 hPa | |
| Graz Straßgang | 356m | 11.4° | 68 % | Nordost, 9 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 75 % | 1009.7 hPa | |
| Graz Flughafen | 363m | 10.4° | n.v. | Nord, 8 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 67 % | 1009.8 hPa | |
| Laßnitzhöhe | 529m | 9.0° | 87 % | Nord, 8 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 40 % | 1009.8 hPa | |
Oststeiermark | |||||||||
| Gleisdorf | 377m | 8.5° | 84 % | Nord, 7 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1010.2 hPa | |
| Eichberg | 693m | 3.3° | 99 % | Nordwest, 9 km/h | 15 km/h | 2.9 mm | 0 % | 1011.8 hPa | |
| Hartberg | 337m | 7.5° | 95 % | Nord, 9 km/h | 17 km/h | 3.5 mm | 0 % | 1011.0 hPa | |
| Fürstenfeld | 267m | 8.4° | 90 % | Nordwest, 4 km/h | 10 km/h | 0.4 mm | 0 % | 1010.1 hPa | |
| Feldbach | 320m | 9.6° | 86 % | Nord, 6 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 36 % | 1009.6 hPa | |
| Bad Gleichenberg | 271m | 10.0° | 85 % | Nord, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1010.3 hPa | |
Südsteiermark | |||||||||
| Bad Radkersburg | 216m | 11.3° | 77 % | Nord, 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 10 % | 1009.9 hPa | |
| Deutschlandsberg | 355m | 10.3° | 68 % | Nord, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 7 % | 1009.9 hPa | |
| Leibnitz-Wagna | 266m | 10.2° | 78 % | Nord, 11 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 6 % | 1010.1 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für die Steiermark
zum Bergwetter für die Steiermark
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
