Analyse für Oberösterreich - Montag, 20. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 02 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlviertel | |||||||||
| Rohrbach | 602m | 9.3° | 89 % | West, 5 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.5 hPa | |
| Reichenau im Mühlkreis | 693m | 8.6° | 92 % | West, 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.6 hPa | |
| Freistadt | 548m | 9.1° | 91 % | Windstille | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.9 hPa | |
| Bad Zell | 554m | 9.1° | 97 % | Südwest, 8 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.1 hPa | |
Innviertel/Hausruck | |||||||||
| Schärding | 313m | 9.6° | 98 % | Ost, 4 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.9 hPa | |
| Reichersberg | 351m | 9.0° | 94 % | Südwest, 12 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.5 hPa | |
| Braunau/Ranshofen | 388m | 9.2° | 94 % | Südwest, 10 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.6 hPa | |
| Ostermiething | 417m | 9.0° | 95 % | Südwest, 2 km/h | 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.3 hPa | |
| Mattighofen | 459m | 9.1° | 89 % | Südost, 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.7 hPa | |
| Ried im Innkreis | 429m | 9.2° | 93 % | West, 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.8 hPa | |
| Wolfsegg | 616m | 7.8° | 91 % | West, 5 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.1 hPa | |
| Vöcklabruck | 431m | 9.2° | 84 % | West, 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.8 hPa | |
| Frankenmarkt | 571m | 7.2° | 82 % | Nordwest, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.3 hPa | |
| Waizenkirchen | 400m | 9.0° | 96 % | Südwest, 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.8 hPa | |
OÖ-Zentralraum | |||||||||
| Linz | 262m | 12.1° | 81 % | Südwest, 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.5 hPa | |
| Hörsching Flughafen | 313m | 10.7° | 85 % | West, 11 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.8 hPa | |
| Enns | 317m | 10.6° | 88 % | West, 13 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.4 hPa | |
| Wels/Schleißheim | 314m | 10.5° | 87 % | West, 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.9 hPa | |
| Gallspach | 426m | 9.3° | 92 % | Süd, 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Kremsmünster | 390m | 11.2° | 79 % | West, 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.7 hPa | |
Salzkammergut/Eisenwurzen | |||||||||
| Mondsee | 482m | 9.3° | 93 % | Nord, 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.5 hPa | |
| Kolomansberg | 1110m | 5.5° | 87 % | Südwest, 13 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 539m | 9.9° | 79 % | Nordost, 3 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.5 hPa | |
| Bad Goisern | 503m | 10.1° | 88 % | Südwest, 3 km/h | 15 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1014.0 hPa | |
| Bad Ischl | 509m | 9.2° | 90 % | Südost, 7 km/h | 11 km/h | 0.4 mm | 0 % | 1013.8 hPa | |
| Feuerkogel | 1620m | 2.7° | 81 % | Nordwest, 21 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gmunden | 425m | 11.8° | 63 % | Südwest, 5 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.2 hPa | |
| Micheldorf | 459m | 10.1° | 74 % | Windstille | 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.7 hPa | |
| Wachtberg/Steyr | 385m | 11.2° | 79 % | West, 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.4 hPa | |
| Weyer | 421m | 8.9° | n.v. | Ost, 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Windischgarsten | 598m | 12.2° | 63 % | West, 7 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1011.5 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
weitere Informationen:
aktuelle Prognosen für Oberösterreich
zum Bergwetter für Oberösterreich
Wetterkameras: Panoramablick | Feratel
