Analyse für Bergstationen - Samstag, 25. Mai 2013
Aktuelle Messwerte der Wetterstationen von 14 Uhr
| Ort 7-Tages-Rückschau (Ort anklicken) | Höhe | Temp. | rel. Feuchte | Wind | Wind- spitzen [letzte h] | Nieder- schlag [letzte h] | Sonne [letzte h] | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärnten | |||||||||
| Flattnitz | 1434m | 1.3° | 96 % | Süd, 4 km/h | 16 km/h | 2.5 mm | 0 % | 847.4 hPa | |
| Kanzelhöhe | 1530m | 2.0° | 97 % | Ost, 18 km/h | 28 km/h | 0.4 mm | 0 % | 837.5 hPa | |
| Katschberg | 1637m | 1.9° | 84 % | Nord, 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 21 % | 826.3 hPa | |
| Villacher Alpe | 2160m | -2.6° | 100 % | Ost, 20 km/h | 28 km/h | 0.1 mm | 0 % | 773.6 hPa | |
Niederösterreich | |||||||||
| Bärnkopf | 969m | 3.8° | 98 % | Windstille | Windstille | 0.0 mm | 0 % | 898.5 hPa | |
| Hirschenkogel | 1320m | 2.2° | 94 % | Nord, 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 859.7 hPa | |
| Hohe Wand | 937m | 5.3° | 96 % | West, 7 km/h | 30 km/h | 0.1 mm | 3 % | 901.4 hPa | |
| Jauerling | 961m | 5.3° | 96 % | Südwest, 10 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 899.1 hPa | |
| Rax/Bergstation | 1558m | 0.5° | 100 % | Nordwest, 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 5 % | 834.9 hPa | |
| Semmering/Pass | 991m | 5.1° | 87 % | Südwest, 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 895.6 hPa | |
Oberösterreich | |||||||||
| Feuerkogel | 1620m | -0.9° | 98 % | Nordwest, 5 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 829.0 hPa | |
Salzburg | |||||||||
| Kolm Saigurn | 1622m | -0.4° | 87 % | West, 7 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 828.5 hPa | |
| Kolomansberg | 1110m | 1.1° | 100 % | West, 13 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 883.3 hPa | |
| Loferer Alm | 1593m | -1.1° | 97 % | Nord, 5 km/h | 13 km/h | 0.3 mm | 0 % | 828.2 hPa | |
| Obertauern | 1745m | -1.6° | 92 % | West, 14 km/h | 20 km/h | 0.0 mm | 1 % | 815.6 hPa | |
| Rudolfshütte | 2320m | -3.1° | 97 % | Nordwest, 13 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 758.4 hPa | |
| Schmittenhöhe | 1954m | -2.9° | 97 % | Nordwest, 10 km/h | 16 km/h | 0.1 mm | 0 % | 794.4 hPa | |
| Sonnblick | 3114m | -6.8° | 90 % | Nordost, 17 km/h | 19 km/h | 0.2 mm | 0 % | 684.5 hPa | |
Steiermark | |||||||||
| Präbichl | 1214m | 3.5° | 85 % | Nordwest, 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 871.4 hPa | |
| Schöckl | 1439m | 1.1° | 100 % | Nord, 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 847.3 hPa | |
| Stolzalpe | 1289m | 5.0° | 79 % | Südost, 13 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 862.5 hPa | |
Tirol | |||||||||
| Brenner | 1369m | 3.3° | 78 % | Nordost, 14 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 854.6 hPa | |
| Brunnenkogel | 3429m | -8.3° | 89 % | Südost, 2 km/h | 8 km/h | n.v. | n.v. | 656.9 hPa | |
| Galtür | 1577m | 1.3° | 74 % | West, 17 km/h | 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 833.1 hPa | |
| Galzig | 2090m | -2.8° | 96 % | Nordwest, 13 km/h | 23 km/h | 0.1 mm | 0 % | 780.9 hPa | |
| Hahnenkamm | 1764m | -1.8° | 96 % | Nord, 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 814.0 hPa | |
| Ischgl/Idalpe | 2319m | -3.3° | 83 % | Nordwest, 6 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 51 % | 759.3 hPa | |
| Obergurgl | 1939m | 1.8° | 64 % | Nordwest, 5 km/h | 14 km/h | 0.0 mm | 4 % | 795.4 hPa | |
| Patscherkofel | 2252m | -4.9° | 97 % | Nordost, 14 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 765.1 hPa | |
| Pitztaler Gletscher | 2848m | -6.6° | 96 % | Südost, 1 km/h | 18 km/h | 0.1 mm | 0 % | 708.5 hPa | |
| St. Leonhard/Pitztal | 1452m | 2.9° | 77 % | Nord, 9 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 11 % | 845.6 hPa | |
Vorarlberg | |||||||||
| Sulzberg | 1014m | 3.2° | 90 % | Nord, 5 km/h | 27 km/h | 0.3 mm | 11 % | 894.5 hPa | |
| Warth | 1470m | 0.2° | 89 % | Süd, 1 km/h | 18 km/h | 0.1 mm | 0 % | 844.6 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau
