Zentralanstalt für Meteorlogie und Geodynamik

Link zur BebenkarteAktuelle Erdbebenenglish version

Legende
weitere Karten:
World
50 Erdbeben auf dieser Seite:
Weltzeit
Magnitude
Region
2010-03-14 08:08:03 6,6 Mb nahe der Ostküste von Honshu, Japan
2010-03-13 21:42:39 5,4 Mb vor der Ostküste von Kamtschatka
2010-03-13 14:59:03 5,7 Mb nördliches Sumatra
2010-03-13 12:46:26 5,6 Mb nahe der Ostküste von Honshu, Japan
2010-03-13 10:49:21 4,9 Mb südlich der Fidschi Inseln
2010-03-13 04:53:41 4,9 Mb vor der Küste von Oregon
2010-03-12 23:19:55 5,5 Mb Birma (Myanmar)
2010-03-12 17:32:09 5,8 Mb vor der Ostküste von Honshu, Japan
2010-03-12 14:16:03 5,0 Mb Kurilen
2010-03-12 06:35:28 2,0 Ml Italien
2010-03-12 04:53:12 2,3 Ml Italien
2010-03-12 03:22:51 5,3 Mb Salomonen
2010-03-12 01:54:00 4,4 Ml Südgriechenland
2010-03-11 23:20:22 5,1 Mb Region Tonga Inseln
2010-03-11 22:34:05 5,5 Mb Chile
2010-03-11 21:09:08 5,0 Mb Banda See
2010-03-11 19:30:58 3,6 Ml Italien
2010-03-11 15:06:03 6,0 Mb Chile
2010-03-11 14:55:27 6,7 Mb Chile
2010-03-11 14:39:44 6,9 Mb Chile
2010-03-11 12:31:26 5,1 Mb Tonga Inseln
2010-03-11 06:22:19 5,6 Mb Region Süd-Sandwich Inseln
2010-03-11 04:12:01 4,5 Mb Rat Inseln, Aleuten
2010-03-10 19:57:10 2,9 Ml Italien
2010-03-10 13:38:04 4,9 Mb Serbien
2010-03-10 13:35:10 1,3 Ml Österreich
2010-03-10 08:41:41 1,8 Ml Italien
2010-03-10 08:07:24 5,2 Mb Zentral-Mittelatlantischer Rücken
2010-03-10 05:19:06 5,1 Mb Vanuatu Inseln
2010-03-10 02:52:14 2,9 Ml Italien
2010-03-10 01:10:49 2,2 Ml Deutschland
2010-03-10 00:59:26 4,7 Mb Andreanof Inseln, Aleuten
2010-03-09 22:51:45 3,0 Ml Montenegro
2010-03-09 14:06:54 5,6 Mb Andreanof Inseln, Aleuten
2010-03-09 07:47:56 3,5 Mb Region Fidschi Inseln
2010-03-09 02:55:05 4,6 Mb Griechenland
2010-03-09 02:01:05 4,0 Ms Griechenland
2010-03-09 00:26:13 1,7 Ml Österreich
2010-03-08 23:53:30 0,9 Ml Slowenien
2010-03-08 23:32:11 2,7 Ml Italien
2010-03-08 21:12:16 4,2 Mb Region Tonga Inseln
2010-03-08 15:04:54 4,5 Mb Türkei
2010-03-08 13:12:06 4,4 Mb Griechenland
2010-03-08 11:12:14 4,9 Mb Türkei
2010-03-08 10:14:26 4,8 Mb Türkei
2010-03-08 09:47:10 6,0 Mb Marianen
2010-03-08 09:00:50 4,8 Mb Türkei
2010-03-08 07:47:40 5,5 Mb Türkei
2010-03-08 05:39:38 4,8 Mb Tonga Inseln
2010-03-08 02:32:35 5,9 Mb Türkei

Weitere Informationen siehe u.a.
USGS
BGR Hannover
Alaska
Schweizer Erdbebendienst (RedPuma)
EMSC

Dank an:

Wessel and Smith
Dr. Kent Lindquist, Lindquist Consulting