Hitzeschutzplan für die Steiermark
Die wärmsten Orte in der Steiermark
Samstag, 07.12.2019 23:05 Uhr
Ort | Aktuell | Maximum | Minimum |
---|---|---|---|
St. Radegund | 4.8 °C | 11.1 °C | -5.0 °C |
Eichberg | 5.7 °C | 9.0 °C | -5.2 °C |
Mariazell | 3.2 °C | 6.3 °C | -5.1 °C |
Fischbach | 4.1 °C | 6.2 °C | 0.9 °C |
Schöckl | 1.8 °C | 5.9 °C | 1.1 °C |
Stolzalpe | 3.1 °C | 5.5 °C | -3.5 °C |
Ramsau am Dachstein | 2.2 °C | 5.3 °C | -2.4 °C |
Frohnleiten | 1.3 °C | 5.1 °C | -2.8 °C |
Köflach | 0.1 °C | 4.9 °C | -5.7 °C |
Leibnitz-Wagna | -1.1 °C | 4.8 °C | -2.3 °C |
Deutschlandsberg | -1.6 °C | 4.7 °C | -4.0 °C |
Bad Gleichenberg | -2.1 °C | 4.3 °C | -1.6 °C |
Graz Universität | 1.6 °C | 4.2 °C | -2.2 °C |
Graz Flughafen | -1.7 °C | 3.8 °C | -3.3 °C |
Graz Straßgang | 0.1 °C | 3.8 °C | -3.2 °C |
Feldbach | -0.7 °C | 3.6 °C | -2.3 °C |
Gleisdorf | 0.7 °C | 3.6 °C | -2.9 °C |
Laßnitzhöhe | 4.6 °C | 3.5 °C | -3.9 °C |
Murau | -1.8 °C | 3.1 °C | -6.3 °C |
Präbichl | 1.8 °C | 3.1 °C | -1.5 °C |
ZAMG, Kundenservice für die Steiermark, A-8053 Graz, Klusemannstrasse 21
Telefon : 0316 24 22 00 , Fax : 0316 24 23 00 , e-mail : graz@zamg.ac.at
Copyright © 2019 ZAMG KS Steiermark