Automatische Wetterstation "Semmering Pass"
15°49'42" O, 47°38'00" N, 991 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -4.0 °C |
| relative Feuchte | 97 % |
| Luftdruck a.d. Station | 900.0 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | k.A. |
| Windrichtung | SüdWest |
| Windgeschwindigkeit | 19 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -3.3 °C |
| Temp.min. | -4.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | 34 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -3.8 °C |
| Temp.min. | -10.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:54 h |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | 36 km/h |
