Automatische Wetterstation "Semmering Pass"
15°49'42" O, 47°38'00" N, 991 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -3.4 °C |
| relative Feuchte | 87 % |
| Luftdruck a.d. Station | 905.2 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdWest |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | k.A. |
| Temp.min. | k.A. |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | k.A. |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 4.8 °C |
| Temp.min. | -3.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 7:37 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 50 km/h |
