Automatische Wetterstation "Gars am Kamp"
15°42'00" O, 48°35'31" N, 275 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 1.0 °C |
| relative Feuchte | 100 % |
| Luftdruck a.d. Station | 984.0 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | NordWest |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | k.A. |
| Temp.min. | k.A. |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | k.A. |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 9.5 °C |
| Temp.min. | -0.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 1:46 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 17 km/h |
