Automatische Wetterstation "Brunn am Gebirge"
16°16'12'' O, 48°06'25'' N, 291 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -1.5 °C |
| relative Feuchte | 94 % |
| Luftdruck a.d. Station | 978.4 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | NordWest |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | k.A. |
| Temp.min. | k.A. |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | k.A. |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 6.0 °C |
| Temp.min. | -1.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 3:07 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 45 km/h |
