Automatische Wetterstation "Bad Deutsch Altenburg"
16°54'24'' O, 48°08'11'' N, 169 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -1.4 °C |
| relative Feuchte | 100 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | NordWest |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -0.3 °C |
| Temp.min. | -3.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 5.5 mm |
| Max.Windspitze | 31 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -0.5 °C |
| Temp.min. | -9.4 °C |
| Sonnenscheindauer | 2:22 h |
| Niederschlagsmenge | 0.8 mm |
| Max.Windspitze | 25 km/h |
