Station:
Lienz
Seehöhe: 668 m
geogr. Länge: 12° 47'
HINWEISE
geogr. Breite: 46° 49'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -5.2 0.1 -9.0 12.9 -24.7
Feb -1.9 4.7 -6.3 21.0 -24.5
Mar 3.1 10.1 -1.6 24.0 -15.6
Apr 7.6 14.4 2.1 25.9 -5.7
Mai 12.7 19.3 6.7 30.0 -7.4
Jun 15.9 22.5 9.9 33.0 1.3
Jul 17.9 24.9 11.8 37.7 3.1
Aug 17.2 24.4 11.5 33.7 1.8
Sep 13.0 20.5 7.8 30.0 -2.2
Okt 7.3 14.2 3.0 26.0 -11.6
Nov 0.6 5.7 -2.7 17.2 -18.8
Dez -4.2 0.2 -7.3 15.5 -21.1
Jahr 7.0 13.4 2.2 37.7 -24.7
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 29.7 13.7 0.0 0.0 31.0 759
Feb 25.7 3.3 0.0 0.0 28.3 587
Mar 19.8 0.4 0.0 0.0 30.7 486
Apr 6.4 0.0 0.1 0.0 26.4 327
Mai 0.4 0.0 2.9 0.0 10.6 108
Jun 0.0 0.0 9.3 0.8 2.3 22
Jul 0.0 0.0 16.2 2.6 0.3 3
Aug 0.0 0.0 15.1 2.2 0.5 5
Sep 0.3 0.0 3.7 0.0 6.7 66
Okt 7.6 0.0 0.1 0.0 25.3 315
Nov 22.4 2.9 0.0 0.0 30.0 554
Dez 29.2 13.3 0.0 0.0 31.0 731
Jahr 141.5 33.6 47.4 5.6 223.1 3961
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 42.4 74 5.4 1.1
Feb 35.0 50 4.2 1.0
Mar 58.6 114 5.7 1.7
Apr 65.6 70 7.4 1.8
Mai 85.4 90 10.6 2.5
Jun 97.8 88 11.8 3.5
Jul 119.0 83 11.2 4.4
Aug 99.9 49 11.2 3.3
Sep 88.5 75 7.9 2.9
Okt 96.3 101 7.3 2.8
Nov 76.5 112 6.4 2.4
Dez 50.1 77 5.9 1.6
Jahr 915.1 114 95.0 29.0
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 76.7 41.7 7.5 7.7 13754 8.2 8.2
Feb 151.2 57.5 3.5 16.7 24247 7.6 6.8
Mar 175.4 55.3 3.3 18.4 40355 5.3 8.7
Apr 175.8 49.9 2.7 17.0 47203 3.8 9.9
Mai 200.2 48.6 2.0 18.9 57294 2.4 8.6
Jun 205.6 49.8 1.3 19.2 57664 2.3 8.2
Jul 237.5 56.4 0.7 22.6 62119 3.5 5.3
Aug 227.7 58.5 1.0 22.3 54547 4.3 5.2
Sep 194.1 60.2 1.7 20.8 41400 5.5 6.2
Okt 164.6 54.4 4.4 17.4 27408 7.2 8.0
Nov 97.0 45.5 6.8 9.2 15321 6.4 9.0
Dez 46.2 30.0 10.0 4.2 9957 7.7 8.2
Jahr 1952.0 50.7 44.9 194.4 37606 64.2 92.3
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 3.8 89.9 74.1
Feb 4.3 88.0 55.4
Mar 5.5 88.3 48.6
Apr 7.0 83.8 46.8
Mai 10.1 81.7 50.5
Jun 12.5 80.9 51.7
Jul 14.4 81.2 51.0
Aug 14.5 88.1 52.7
Sep 12.1 94.0 54.4
Okt 8.7 94.4 57.8
Nov 5.7 92.0 69.7
Dez 4.2 90.8 79.9
Jahr 8.6 87.8 57.7
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 31.1 109.0 26.5 18.1 0.03 0.23
Feb 21.6 152.0 22.4 16.0 0.00 0.17
Mar 21.7 107.0 17.0 9.1 0.00 0.23
Apr 5.7 76.0 2.4 0.6 0.03 0.53
Mai 1.0 16.0 0.2 0.0 0.10 4.03
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 6.90
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 9.55
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 9.10
Sep 0.0 1.0 0.0 0.0 0.00 3.43
Okt 1.4 10.0 0.5 0.0 0.00 1.21
Nov 18.1 77.0 6.6 1.7 0.00 0.83
Dez 29.1 102.0 22.0 8.5 0.00 0.24
Jahr 129.7 152.0 97.6 54.0 0.54 36.45
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.2 1.9 0.13
Feb 1.4 1.6 0.13
Mar 2.0 3.0 0.23
Apr 2.6 3.6 0.03
Mai 2.4 4.3 0.20
Jun 2.4 4.7 0.20
Jul 2.3 4.2 0.48
Aug 2.0 3.3 0.50
Sep 1.5 2.0 0.10
Okt 1.1 0.8 0.03
Nov 1.1 1.4 0.03
Dez 1.1 1.4 0.10
Jahr 1.8 32.2 2.16
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 0.6 2.5 8.8 9.8 4.0 12.1 29.3 6.6 26.3
Feb 1.8 2.9 11.1 12.3 6.2 9.5 27.6 6.7 22.0
Mar 1.1 3.4 15.4 19.4 5.2 8.6 24.5 5.6 16.9
Apr 1.6 4.1 21.3 26.1 4.2 5.8 18.2 7.5 11.1
Mai 1.7 5.0 26.9 23.7 3.4 4.8 13.9 6.1 14.5
Jun 2.0 5.0 21.9 25.6 2.9 4.4 15.0 8.8 14.5
Jul 1.6 3.6 22.7 25.0 2.9 4.9 15.5 8.7 15.2
Aug 1.1 2.9 20.3 25.9 2.4 4.3 15.4 6.5 21.1
Sep 0.9 2.6 14.3 22.9 3.7 5.8 15.4 6.0 28.6
Okt 0.6 1.9 10.8 17.2 5.5 8.0 22.2 4.4 29.4
Nov 0.7 2.3 10.3 12.8 5.9 11.1 23.4 5.0 28.7
Dez 1.1 2.3 7.8 9.9 4.1 10.7 25.8 6.6 31.6
Jahr 1.2 3.2 16.0 19.2 4.2 7.5 20.5 6.5 21.7
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s